| Параметр
| Значение
| |
| Рабочая среда | Вода, воздух | |
| Материал | Корпуса | Латунь
|
| Уплотнения | NBR | |
| Температура рабочей среды | 0...+80°С | |
| Рабочее давление | 0...1,6 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 3,5 мм | |
| Присоединение | Вход − резьбовое наруж. G½", внутр. G¼"
Выход − резьбовое внутр. G½" | |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В
=110 В, =24 В, =12 В | |
| Катушка | Мощность
| AC
| DC
| ||||
| ~220 В
| ~110 В | ~24 В | =110 В | =24 В | =12 В | ||
| SB257
IP65 | 28 ВА
| V
| V | V |
|
|
|
| 18 Вт
|
|
|
| V | V | V | |
| AS11H
IP65 | 22 ВА | V | V | V |
|
|
|
| ASE11H*
IP65 | 4,5 ВА | V
|
|
|
|
|
|
| 8 Вт |
|
|
|
| V | V | |
| ASEx543**
IP65 | 23 ВА
| V | V | V |
|
|
|
| 13 Вт
|
|
|
|
| V** | V** | |
| Реле времени | Питание | Нагрузочный ток | Клапан открыт | Клапан закрыт |
| РВК234
| ≅24...220 В
|
1 А |
0,5...10 с |
0,5...45 мин |
| РВК234AC | ≅110...220 В | |||
| РВК237 | ~110...240 В или
=7...36 В | 1 А | 1 с...99 ч 59 мин 59 с | 1 с...99 ч 59 мин 59 с |
| РВК790 | ≅110...240 В или
≅7...36 В | 1,5 А | 0,1...99 с | 0,5...99 мин |
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч
| Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г
|
| AR-CS-728A GBN
| 3,5
| 0,4
| Вход − резьбовое наруж. G½", внутр. G¼"
Выход − резьбовое внутр. G½" | 0
| 1,6
| 550
|
| Габаритные размеры |
|
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 19.03.2024 | 0.61 Мб |
| Артикул | Модель катушки | Питание катушки клапана, В | Модель реле, питание, нагрузочный ток реле | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель катушки | Питание катушки клапана, В | Модель реле, питание, нагрузочный ток реле | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель катушки | Питание катушки клапана, В | Модель реле, питание, нагрузочный ток реле | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Y47180 | AS11H | ~220 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада | 7075 руб. |
| Y47194 | AS11H | ~220 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада | 6958 руб. |
| Y47202 | AS11H | ~220 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10495 руб. |
| Y47219 | AS11H | ~220 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10078 руб. |
| Y47184 | AS11H | ~110 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47198 | AS11H | ~110 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7058 руб. |
| Y47206 | AS11H | ~110 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10595 руб. |
| Y47223 | AS11H | ~110 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47187 | AS11H | ~24 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47227 | AS11H | ~24 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47181 | SB257 | ~220 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7075 руб. |
| Y47195 | SB257 | ~220 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6958 руб. |
| Y47203 | SB257 | ~220 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10495 руб. |
| Y47220 | SB257 | ~220 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10078 руб. |
| Y47185 | SB257 | ~110 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47199 | SB257 | ~110 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7058 руб. |
| Y47207 | SB257 | ~110 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10595 руб. |
| Y47224 | SB257 | ~110 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47188 | SB257 | ~24 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47228 | SB257 | ~24 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47190 | SB257 | =110 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47201 | SB257 | =110 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7058 руб. |
| Y47209 | SB257 | =110 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10595 руб. |
| Y47226 | SB257 | =110 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47191 | SB257 | =24 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47230 | SB257 | =24 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47233 | SB257 | =12 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47182 | ASE11H | ~220 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9163 руб. |
| Y47196 | ASE11H | ~220 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9046 руб. |
| Y47204 | ASE11H | ~220 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12583 руб. |
| Y47221 | ASE11H | ~220 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12166 руб. |
| Y47192 | ASE11H | =24 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9263 руб. |
| Y47231 | ASE11H | =24 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12266 руб. |
| Y47234 | ASE11H | =12 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12266 руб. |
| Y47183 | ASEx543 | ~220 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13920 руб. |
| Y47197 | ASEx543 | ~220 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13803 руб. |
| Y47205 | ASEx543 | ~220 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17340 руб. |
| Y47222 | ASEx543 | ~220 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16923 руб. |
| Артикул | Модель катушки | Питание катушки клапана, В | Модель реле, питание, нагрузочный ток реле | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Y47180 | AS11H | ~220 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада | 7075 руб. |
| Y47194 | AS11H | ~220 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада | 6958 руб. |
| Y47202 | AS11H | ~220 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10495 руб. |
| Y47219 | AS11H | ~220 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10078 руб. |
| Y47184 | AS11H | ~110 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47198 | AS11H | ~110 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7058 руб. |
| Y47206 | AS11H | ~110 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10595 руб. |
| Y47223 | AS11H | ~110 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47187 | AS11H | ~24 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47210 | AS11H | ~24 | РВК790; ≅7…36 В; 1,5 А | 120 дней | 10595 руб. |
| Y47227 | AS11H | ~24 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47181 | SB257 | ~220 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7075 руб. |
| Y47195 | SB257 | ~220 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6958 руб. |
| Y47203 | SB257 | ~220 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10495 руб. |
| Y47220 | SB257 | ~220 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10078 руб. |
| Y47185 | SB257 | ~110 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47199 | SB257 | ~110 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7058 руб. |
| Y47207 | SB257 | ~110 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10595 руб. |
| Y47224 | SB257 | ~110 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47188 | SB257 | ~24 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47211 | SB257 | ~24 | РВК790; ≅7…36 В; 1,5 А | 120 дней | 10595 руб. |
| Y47228 | SB257 | ~24 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47190 | SB257 | =110 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47201 | SB257 | =110 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7058 руб. |
| Y47209 | SB257 | =110 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10595 руб. |
| Y47226 | SB257 | =110 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47191 | SB257 | =24 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7175 руб. |
| Y47213 | SB257 | =24 | РВК790; ≅7…36 В; 1,5 А | Под заказ к 2027.06.17 | 10595 руб. |
| Y47230 | SB257 | =24 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47216 | SB257 | =12 | РВК790; ≅7…36 В; 1,5 А | 120 дней | 10595 руб. |
| Y47233 | SB257 | =12 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10178 руб. |
| Y47182 | ASE11H | ~220 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9163 руб. |
| Y47196 | ASE11H | ~220 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9046 руб. |
| Y47204 | ASE11H | ~220 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12583 руб. |
| Y47221 | ASE11H | ~220 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12166 руб. |
| Y47192 | ASE11H | =24 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9263 руб. |
| Y47214 | ASE11H | =24 | РВК790; ≅7…36 В; 1,5 А | 120 дней | 12683 руб. |
| Y47231 | ASE11H | =24 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12266 руб. |
| Y47217 | ASE11H | =12 | РВК790; ≅7…36 В; 1,5 А | 120 дней | 12683 руб. |
| Y47234 | ASE11H | =12 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12266 руб. |
| Y47183 | ASEx543 | ~220 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13920 руб. |
| Y47197 | ASEx543 | ~220 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13803 руб. |
| Y47205 | ASEx543 | ~220 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17340 руб. |
| Y47222 | ASEx543 | ~220 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16923 руб. |
| Y47186 | ASEx543 | ~110 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | 120 дней | 14020 руб. |
| Y47200 | ASEx543 | ~110 | РВК234AC; ≅110...220 В; 1 А | 120 дней | 13903 руб. |
| Y47208 | ASEx543 | ~110 | РВК790; ≅110...240 В; 1,5 А | 120 дней | 17440 руб. |
| Y47225 | ASEx543 | ~110 | РВК237; ≅110...240 В; 1 А | 120 дней | 17023 руб. |
| Y47189 | ASEx543 | ~24 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | 120 дней | 14020 руб. |
| Y47212 | ASEx543 | ~24 | РВК790; ≅7…36 В; 1,5 А | 120 дней | 17440 руб. |
| Y47229 | ASEx543 | ~24 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | 120 дней | 17023 руб. |
| Y47193 | ASEx543 | =24 | РВК234; ≅24...220 В; 1 А | 120 дней | 14020 руб. |
| Y47215 | ASEx543 | =24 | РВК790; ≅7…36 В; 1,5 А | 120 дней | 17440 руб. |
| Y47232 | ASEx543 | =24 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | 120 дней | 17023 руб. |
| Y47218 | ASEx543 | =12 | РВК790; ≅7…36 В; 1,5 А | 120 дней | 17440 руб. |
| Y47235 | ASEx543 | =12 | РВК237; ≅7…36 В; 1 А | 120 дней | 17023 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.


