Параметры
| Значение
|
Размер посадочного отверстия
| ∅ 14,5×H38,5 мм
|
Потребляемая мощность
| ~28 ВА/=18 Вт |
Питание
| ~220 В, ~110 В, ~24 В, =110 В, =24 В, =12 В |
Защита
| IP65
|
Присоединение коннектора | DIN 43650A |
Тип коннектора | SB201, SB202, SB211, SB218 |
Габаритные размеры
| 43×36×45 мм
|
Вес
| 230 г
|
Габаритные размеры
|
![]() |
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
K66360 | ~220 | Со склада | 1584 руб. |
K66361 | ~110 | Со склада | 1684 руб. |
K66363 | =110 | Со склада | 1684 руб. |
K66364 | =24 | Со склада | 1684 руб. |
K66365 | =12 | Со склада | 1684 руб. |
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.