| Параметр
| Значение
|
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла* |
| Материал | Корпуса: нержавеющая сталь
Уплотнения: PTFE |
| Температура рабочей среды | −10…+120°С
|
| Рабочее давление | 0…30 МПа |
| Диаметр условного прохода | 0,9 мм |
| Присоединение | Резьбовое G¼", G½" |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В
=110 В, =24 В, =12 В |
| Катушка | Мощность
| AC
| DC
| ||||
| ~220 В
| ~110 В | ~24 В | =110 В
| =24 В | =12 В | ||
| SB257
IP65 | 28 ВА
| V
| V | V |
|
|
|
| 18 Вт
|
|
|
| V
| V | V | |
| ASE11H*
IP65 | 4,5 ВА | V
|
|
|
|
|
|
| 8 Вт |
|
|
|
| V | V | |
| ASEx543**
IP65 | 23 ВА
| V | V | V |
|
|
|
| 13 Вт
|
|
|
|
| V | V | |
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г
|
| AR-4H21-0,9-1/4-GSP | 0,9
|
1,8
| ¼" | 0,0 | 30,0 | 480
|
| AR-4H21-0,9-1/2-GSP | ½" |
| Габаритные размеры
|
G=¼", ½" |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 06.03.2025 | 0.35 Мб |
| Артикул | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| K61818 | 1/4" | SB257 | ~220 | Со склада | 30564 руб. |
| K61824 | 1/4" | SB257 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61832 | 1/4" | SB257 | =110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61834 | 1/4" | SB257 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61840 | 1/4" | SB257 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61820 | 1/4" | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32652 руб. |
| K61836 | 1/4" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32752 руб. |
| K61822 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37409 руб. |
| K61826 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61838 | 1/4" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61819 | 1/2" | SB257 | ~220 | Со склада | 30564 руб. |
| K61825 | 1/2" | SB257 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61833 | 1/2" | SB257 | =110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61835 | 1/2" | SB257 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61841 | 1/2" | SB257 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61821 | 1/2" | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32652 руб. |
| K61837 | 1/2" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32752 руб. |
| K61823 | 1/2" | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37409 руб. |
| K61827 | 1/2" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61839 | 1/2" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61845 | 1/2" | ASEx543 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| Артикул | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| K61818 | 1/4" | SB257 | ~220 | Со склада | 30564 руб. |
| K61824 | 1/4" | SB257 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61828 | 1/4" | SB257 | ~24 | Под заказ к 2026.05.25 | 30664 руб. |
| K61832 | 1/4" | SB257 | =110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61834 | 1/4" | SB257 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61840 | 1/4" | SB257 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61820 | 1/4" | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32652 руб. |
| K61836 | 1/4" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32752 руб. |
| K61842 | 1/4" | ASE11H | =12 | Под заказ к 2026.05.25 | 32752 руб. |
| K61822 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37409 руб. |
| K61826 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61830 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 37509 руб. |
| K61838 | 1/4" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61844 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 37509 руб. | |
| K61819 | 1/2" | SB257 | ~220 | Со склада | 30564 руб. |
| K61825 | 1/2" | SB257 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61829 | 1/2" | SB257 | ~24 | 120 дней | 30664 руб. |
| K61833 | 1/2" | SB257 | =110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61835 | 1/2" | SB257 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61841 | 1/2" | SB257 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61821 | 1/2" | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32652 руб. |
| K61837 | 1/2" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32752 руб. |
| K61843 | 1/2" | ASE11H | =12 | 120 дней | 32752 руб. |
| K61823 | 1/2" | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37409 руб. |
| K61827 | 1/2" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61831 | 1/2" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 37509 руб. |
| K61839 | 1/2" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61845 | 1/2" | ASEx543 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.



