| Параметр
|
Значение
|
| Количество измеряемых уровней | 1 |
| Диапазон коммутируемого напряжения | ~150…250 В |
| Коммутируемый ток | ≤ 10 A
|
| Максимальная коммутируемая мощность | 2 кВт |
| Угол включения/выключения | 50(±10)° |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC60335-1 | II |
| Электрическая прочность изоляции (вход-корпус) | 3000 В |
| Сопротивление изоляции (вход-корпус)
| ≥ 20 МОм |
| Материал корпуса | полипропилен |
| Материал кабеля | неопрен |
| Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля | 6,5 мм |
| Сечение соединительных проводов | 1 мм² |
| Диаметр поплавка
| 100 мм |
| Толщина стенок корпуса | 3,8 мм |
| Длина кабеля
| 5...20 м
|
| Условия эксплуатации
- температура рабочей среды - давление рабочей среды - плотность рабочей среды | 0…+70°С
≤ 0,4 МПа 950…1 050 кг/м3 |
| Средняя наработка на отказ | ≥ 50 000 срабатываний
|
| Артикул | Длина провода, м | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Длина провода, м | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Длина провода, м | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| O61516 | ПСУ-1/5 | 5 | Со склада | 3870 руб. |
| O61517 | ПСУ-1/10 | 10 | Со склада | 4890 руб. |
| Артикул | Модель | Длина провода, м | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| O61516 | ПСУ-1/5 | 5 | Со склада | 3870 руб. |
| O61517 | ПСУ-1/10 | 10 | Со склада | 4890 руб. |
| O61518 | ПСУ-1/20 | 20 | 1...2 недели | 6870 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
