Вращение слева
Закрыть
Вращение справа
С помощью мышки Вы можете повернуть фотографию под нужным углом.
|
Производитель | ASCO | Danfoss |
Модель/серия | Серия 210 | EV250B |
Параметр
| Значение
|
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт
|
Материал | Корпуса: латунь, нержавеющая сталь
Уплотнения: VITON, EPDM |
Температура рабочей среды | −10...+120°С
Для рабочих сред при температуре от −10 до +5°С предпочтительнее выбирать EPDM |
Рабочее давление | 0...1,3 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...1,0 МПа (для остальных сред) |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм
|
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В, =110 В, =24 В, =12 В, =6 В
|
Ду, мм
| Катушка
| Мощность
| AC
| DC
| |||||
~220 В
| ~110 В
| ~24 В
| =110 В | =24 В
| =12 В
| =6 В
| |||
12...25
| S51H
IP65 | 40 ВА
| V
| V
| V
|
| |||
30 Вт
|
| V | V
| V
|
| ||||
32...50
| Y71H
IP54 | 28 ВА
| V
| V
|
|
| |||
Y21H
IP54 | 20 Вт |
| V
| V | V |
Модель
| Ду, мм
| Kv, м³/ч
| Присоединение | Pmin, МПа
| Pmax, МПа
| Вес, г
| |
Латунь
| Сталь | ||||||
AR-2W12-12-3/8-GYZ
| 12
| 3,8
| ⅜"
| 0,0
| 1,0 | 850 | 800 |
AR-2W12-15-1/2-GYZ
| 15
| ½"
| 910 | 950 | |||
AR-2W12-20-3/4-GYZ
| 20
| 8
| ¾"
| 990 | 990 | ||
AR-2W12-25-1-GYZ
| 25 | 10
| 1" | 1473 | 1300 | ||
AR-2W12-32-1.1/4-GYZ
| 32
| 20
| 1¼"
| 2120 | 1950 | ||
AR-2W12-40-1.1/2-GYZ
| 40
| 25
| 1½"
| 2620 | 2400 | ||
AR-2W12-50-2-GYZ
| 50
| 41
| 2"
| 3550 | 4280 |
Габаритные размеры для Ду=12...25 мм |
![]() |
Размер, мм
| AR-2W12-12
| AR-2W12-15
| AR-2W12-20
| AR-2W12-25
| ||||
Материал корпуса
| Латунь
| Сталь
| Латунь
| Сталь
| Латунь
| Сталь
| Латунь
| Сталь
|
A
| 118
| 122
| 118
| 122
| 125
| 130
| 138
| 138
|
B
| 58
| 55
| 58
| 55
| 55
| 55
| 72
| 72
|
C
| 67
| 69
| 67
| 69
| 69
| 72
| 98
| 98
|
D
| 12
| 13
| 12
| 13
| 17
| 15
| 19
| 19
|
G
| ⅜"
| ½"
| ¾"
| 1"
| ||||
Вес, кг
| 0,85
| 0,8
| 0,91
| 0,95
| 0,99
| 0,99
| 1,473
| 1,3
|
Габаритные размеры для Ду=32...50 мм |
![]() |
Размер, мм
| AR-2W12-32
| AR-2W12-40
| AR-2W12-50
| |||
Материал корпуса
| Латунь
| Сталь
| Латунь
| Сталь
| Латунь
| Сталь
|
A
| 167
| 162
| 175
| 175
| 193
| 195
|
B
| 85
| 86
| 95
| 95
| 120
| 125
|
C
| 114
| 117
| 122
| 122
| 161
| 170
|
D
| 25
| 23
| 30
| 30
| 36
| 36
|
G
| 1¼"
| 1½" | 2"
| |||
Вес, кг
| 2,12
| 1,95
| 2,62
| 2,4
| 3,55
| 4,28
|
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.87 Мб | ![]() |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Материал корпуса | Материал уплотнения | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Материал корпуса | Материал уплотнения | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Материал корпуса | Материал уплотнения | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F02833 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 7474 руб. |
F02861 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 7574 руб. |
F02889 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 7574 руб. |
F02905 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 7574 руб. |
F02921 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 7574 руб. |
F02949 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 7574 руб. |
F02841 | 12 | Латунь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 7374 руб. |
F02869 | 12 | Латунь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 7474 руб. |
F02897 | 12 | Латунь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 7474 руб. |
F02913 | 12 | Латунь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 7474 руб. |
F02929 | 12 | Латунь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 7474 руб. |
F02957 | 12 | Латунь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 7474 руб. |
F02834 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 7474 руб. |
F02862 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 7574 руб. |
F02890 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 7574 руб. |
F02906 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 7574 руб. |
F02922 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 7574 руб. |
F02950 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 7574 руб. |
F02842 | 15 | Латунь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 7374 руб. |
F02870 | 15 | Латунь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 7474 руб. |
F02898 | 15 | Латунь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 7474 руб. |
F02914 | 15 | Латунь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 7474 руб. |
F02930 | 15 | Латунь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 7474 руб. |
F02958 | 15 | Латунь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 7474 руб. |
F02838 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 9229 руб. |
F02866 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 9329 руб. |
F02894 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 9329 руб. |
F02910 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 9329 руб. |
F02926 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 9329 руб. |
F02954 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 9329 руб. |
F02846 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 9129 руб. |
F02874 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 9229 руб. |
F02902 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 9229 руб. |
F02918 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 9229 руб. |
F02934 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 9229 руб. |
F02962 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 9229 руб. |
F02835 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 7825 руб. |
F02863 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 7925 руб. |
F02891 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 7925 руб. |
F02907 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 7925 руб. |
F02923 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 7925 руб. |
F02951 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 7925 руб. |
F02843 | 20 | Латунь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 7725 руб. |
F02871 | 20 | Латунь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 7825 руб. |
F02899 | 20 | Латунь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 7825 руб. |
F02915 | 20 | Латунь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 7825 руб. |
F02931 | 20 | Латунь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 7825 руб. |
F02959 | 20 | Латунь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 7825 руб. |
F02839 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 10282 руб. |
F02867 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 10382 руб. |
F02895 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 10382 руб. |
F02911 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 10382 руб. |
F02927 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 10382 руб. |
F02955 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 10382 руб. |
F02847 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 10182 руб. |
F02875 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 10282 руб. |
F02903 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 10282 руб. |
F02919 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 10282 руб. |
F02935 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 10282 руб. |
F02963 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 10282 руб. |
F02836 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 10282 руб. |
F02864 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 10382 руб. |
F02892 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 10382 руб. |
F02908 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 10382 руб. |
F02924 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 10382 руб. |
F02952 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 10382 руб. |
F02844 | 25 | Латунь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 10182 руб. |
F02872 | 25 | Латунь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 10282 руб. |
F02900 | 25 | Латунь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 10282 руб. |
F02916 | 25 | Латунь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 10282 руб. |
F02932 | 25 | Латунь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 10282 руб. |
F02960 | 25 | Латунь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 10282 руб. |
F02840 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 12565 руб. |
F02868 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 12665 руб. |
F02896 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 12665 руб. |
F02912 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 12665 руб. |
F02928 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 12665 руб. |
F02956 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 12665 руб. |
F02848 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 12465 руб. |
F02876 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 12565 руб. |
F02904 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 12565 руб. |
F02920 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 12565 руб. |
F02936 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 12565 руб. |
F02964 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 12565 руб. |
F02937 | 32 | Латунь | EPDM | Y21H | =24 | Со склада | 17756 руб. |
F02965 | 32 | Латунь | EPDM | Y21H | =12 | Со склада | 17756 руб. |
F02977 | 32 | Латунь | EPDM | Y21H | =6 | Со склада | 17756 руб. |
F02849 | 32 | Латунь | EPDM | Y71H | ~220 | Со склада | 17854 руб. |
F02877 | 32 | Латунь | EPDM | Y71H | ~110 | Со склада | 17954 руб. |
F02943 | 32 | Латунь | Viton | Y21H | =24 | Со склада | 17656 руб. |
F02971 | 32 | Латунь | Viton | Y21H | =12 | Со склада | 17656 руб. |
F02983 | 32 | Латунь | Viton | Y21H | =6 | Со склада | 17656 руб. |
F02855 | 32 | Латунь | Viton | Y71H | ~220 | Со склада | 17754 руб. |
F02883 | 32 | Латунь | Viton | Y71H | ~110 | Со склада | 17854 руб. |
F02940 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | Y21H | =24 | Со склада | 20916 руб. |
F02968 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | Y21H | =12 | Со склада | 20916 руб. |
F02980 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | Y21H | =6 | Со склада | 20916 руб. |
F02852 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | Y71H | ~220 | Со склада | 21014 руб. |
F02880 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | Y71H | ~110 | Со склада | 21114 руб. |
F02946 | 32 | Нержав.сталь | Viton | Y21H | =24 | Со склада | 20816 руб. |
F02974 | 32 | Нержав.сталь | Viton | Y21H | =12 | Со склада | 20816 руб. |
F02986 | 32 | Нержав.сталь | Viton | Y21H | =6 | Со склада | 20816 руб. |
F02858 | 32 | Нержав.сталь | Viton | Y71H | ~220 | Со склада | 20914 руб. |
F02886 | 32 | Нержав.сталь | Viton | Y71H | ~110 | Со склада | 21014 руб. |
F02938 | 40 | Латунь | EPDM | Y21H | =24 | Со склада | 18634 руб. |
F02966 | 40 | Латунь | EPDM | Y21H | =12 | Со склада | 18634 руб. |
F02978 | 40 | Латунь | EPDM | Y21H | =6 | Со склада | 18634 руб. |
F02850 | 40 | Латунь | EPDM | Y71H | ~220 | Со склада | 18732 руб. |
F02878 | 40 | Латунь | EPDM | Y71H | ~110 | Со склада | 18832 руб. |
F02944 | 40 | Латунь | Viton | Y21H | =24 | Со склада | 18534 руб. |
F02972 | 40 | Латунь | Viton | Y21H | =12 | Со склада | 18534 руб. |
F02984 | 40 | Латунь | Viton | Y21H | =6 | Со склада | 18534 руб. |
F02856 | 40 | Латунь | Viton | Y71H | ~220 | Со склада | 18632 руб. |
F02884 | 40 | Латунь | Viton | Y71H | ~110 | Со склада | 18732 руб. |
F02941 | 40 | Нержав.сталь | EPDM | Y21H | =24 | Со склада | 23725 руб. |
F02969 | 40 | Нержав.сталь | EPDM | Y21H | =12 | Со склада | 23725 руб. |
F02981 | 40 | Нержав.сталь | EPDM | Y21H | =6 | Со склада | 23725 руб. |
F02853 | 40 | Нержав.сталь | EPDM | Y71H | ~220 | Со склада | 23823 руб. |
F02881 | 40 | Нержав.сталь | EPDM | Y71H | ~110 | Со склада | 23923 руб. |
F02947 | 40 | Нержав.сталь | Viton | Y21H | =24 | Со склада | 23625 руб. |
F02975 | 40 | Нержав.сталь | Viton | Y21H | =12 | Со склада | 23625 руб. |
F02987 | 40 | Нержав.сталь | Viton | Y21H | =6 | Со склада | 23625 руб. |
F02859 | 40 | Нержав.сталь | Viton | Y71H | ~220 | Со склада | 23723 руб. |
F02887 | 40 | Нержав.сталь | Viton | Y71H | ~110 | Со склада | 23823 руб. |
F02939 | 50 | Латунь | EPDM | Y21H | =24 | Со склада | 26885 руб. |
F02967 | 50 | Латунь | EPDM | Y21H | =12 | Со склада | 26885 руб. |
F02979 | 50 | Латунь | EPDM | Y21H | =6 | Со склада | 26885 руб. |
F02851 | 50 | Латунь | EPDM | Y71H | ~220 | Со склада | 26983 руб. |
F02879 | 50 | Латунь | EPDM | Y71H | ~110 | Со склада | 27083 руб. |
F02945 | 50 | Латунь | Viton | Y21H | =24 | Со склада | 26785 руб. |
F02973 | 50 | Латунь | Viton | Y21H | =12 | Со склада | 26785 руб. |
F02985 | 50 | Латунь | Viton | Y21H | =6 | Со склада | 26785 руб. |
F02857 | 50 | Латунь | Viton | Y71H | ~220 | Со склада | 26883 руб. |
F02885 | 50 | Латунь | Viton | Y71H | ~110 | Со склада | 26983 руб. |
F02942 | 50 | Нержав.сталь | EPDM | Y21H | =24 | Со склада | 35136 руб. |
F02970 | 50 | Нержав.сталь | EPDM | Y21H | =12 | Со склада | 35136 руб. |
F02982 | 50 | Нержав.сталь | EPDM | Y21H | =6 | Со склада | 35136 руб. |
F02854 | 50 | Нержав.сталь | EPDM | Y71H | ~220 | Со склада | 35234 руб. |
F02882 | 50 | Нержав.сталь | EPDM | Y71H | ~110 | Со склада | 35334 руб. |
F02948 | 50 | Нержав.сталь | Viton | Y21H | =24 | Со склада | 35036 руб. |
F02976 | 50 | Нержав.сталь | Viton | Y21H | =12 | Со склада | 35036 руб. |
F02988 | 50 | Нержав.сталь | Viton | Y21H | =6 | Со склада | 35036 руб. |
F02860 | 50 | Нержав.сталь | Viton | Y71H | ~220 | Со склада | 35134 руб. |
F02888 | 50 | Нержав.сталь | Viton | Y71H | ~110 | Со склада | 35234 руб. |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Материал корпуса | Материал уплотнения | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.