Параметр
| Значение
|
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус (крана)
|
Рабочая среда управления приводом
| Сухой воздух/воздух с примесью масла, инертные газы, не агрессивные к материалам привода (привода)
|
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь (крана), алюминиевый сплав (привода)
Уплотнения: PTFE (крана), NBR (привода) |
Температура рабочей среды | −20...+150°С (крана), −20...+80°С (привода)
|
Рабочее давление | 0...4 МПа (крана), 0,3...0,8 МПа (привода) |
Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
Присоединение крана
| Фланцевое F½"...F4" |
Присоединение воздуховодов
| ¼"
|
Модель пневмопривода
| ППР1, ППР2 |
Модель
| Ду, мм
| Kv, м³/ч
| Присоединение
| Посадочный размер, мм
| Вес, г
|
КПР-3Ф-015 FSP
| 15
| 20
| F½"
| 9×9
| 1600
|
КПР-3Ф-020 FSP | 20
| 38
| F¾"
| 9×9
| 2300
|
КПР-3Ф-025 FSP | 25
| 69
| F1"
| 11×11
| 2900
|
КПР-3Ф-032 FSP | 32
| 93
| F1¼"
| 11×11
| 4400
|
КПР-3Ф-040 FSP | 40
| 144
| F1½"
| 14×14
| 5600
|
КПР-3Ф-050 FSP | 50
| 229
| F2"
| 14×14
| 8000
|
КПР-3Ф-065 FSP | 65
| 404
| F2½"
| 17×17
| 11 100
|
КПР-3Ф-080 FSP | 80
| 573
| F3"
| 17×17
| 18 000
|
КПР-3Ф-100 FSP | 100
| 936
| F4"
| 17×17 | 22 000
|
Модель крана
| Посадочный размер, мм
| Крутящий момент, Н·м
| Модель привода
| |||||
Ручка ПРК2
| Пневмоприводы
| Электроприводы
| ||||||
ППР1
| ППР2
| ЭПР1
| ЭПР7
| ЭПР7У | ||||
КПР-3Ф-015
| 9×9
| 5
| -020-09/129
| -040*
| -040* | -003* | – | -0051 |
КПР-3Ф-020
| 9×9
| 6
| -020-09/129
| -040* | -040*
| -003* | – | -0051 |
КПР-3Ф-025
| 11×11
| 10
| -032-11/147
| -040 | -040 | -003 | -005², -010³ | -005², -010³ |
КПР-3Ф-032
| 11×11
| 12
| -032-11/147
| -040 | -040 | -003 | -005², -010³ | -005², -010³ |
КПР-3Ф-040
| 14×14
| 15 | -050-14/183
| -063
| -063 | -008
| -005, -0104 | -005, -0104 |
КПР-3Ф-050
| 14×14
| 22
| -050-14/183
| -063 | -063 | -008 | -005, -0104 | -005, -0104 |
КПР-3Ф-065
| 17×17
| 30
| -080-17/241
| -083 | -083 | -015
| -010
| -010 |
КПР-3Ф-080
| 17×17
| 45
| -080-17/241
| -083 | -083 | -015 | -010 | -010 |
КПР-3Ф-100
| 17×17 | 75
| -080-17/241 | -092 | -092 | -015 | – | – |
Габаритные размеры
|
![]() |
Модель
| Размеры, мм
| |||||||||||||||
F
| DN
| B
| b
| C
| D1
| D2
| D3
| E×E | f
| H
| L
| M×M
| n-∅ d
| N
| K
| |
КПР-3Ф-015
| F½"
| 15
| 40
| 11
| 11,5
| 42
| 65
| 93
| 43×43
| 1,5
| 98
| 129
| 9×9
| 4-∅ 14
| 36
(F03) | 42
(F04) |
КПР-3Ф-020
| F¾"
| 20
| 44
| 18
| 12
| 58
| 75
| 103
| 43×43 | 2
| 108
| 150
| 9×9
| 4-∅ 14
| 36
(F03) | 42
(F04) |
КПР-3Ф-025
| F1"
| 25
| 52
| 18
| 13
| 67
| 85
| 115
| 49×49 | 2
| 160
| 156
| 11×11
| 4-∅ 14
| 42
(F04) | 50
(F05) |
КПР-3Ф-032
| F1¼"
| 32
| 65
| 15,5
| 12
| 74
| 100
| 132
| 49×49 | 2,5
| 145
| 176
| 11×11
| 4-∅ 18
| 42
(F04) | 50
(F05) |
КПР-3Ф-040
| F1½" | 40
| 80
| 14
| 14
| 82
| 110
| 145
| 66×66
| 2
| 167
| 193
| 14×14
| 4-∅ 18
| 50
(F05) | 70
(F07) |
КПР-3Ф-050
| F2"
| 50
| 80
| 17
| 16
| 98
| 125
| 160
| 69×69
| 4
| 175
| 230
| 14×14
| 4-∅ 18
| 50
(F05) | 70
(F07) |
КПР-3Ф-065 | F2½"
| 65
| 97
| 20
| 17,5
| 117
| 145
| 182
| 94×94 | 3
| 205
| 293
| 17×17 | 8-∅ 18 | 70
(F07) | 102
(F10) |
КПР-3Ф-080 | F3"
| 80
| 115
| 20
| 20
| 132
| 160
| 195
| 95×95
| 2,5
| 230
| 313
| 17×17
| 8-∅ 18
| 70
(F07) | 102
(F10) |
КПР-3Ф-100 | F4"
| 100
| 120
| 23
| 21
| 156
| 190
| 234
| 93×93
| 2,5
| 275
| 347
| 17×17
| 8-∅ 22
| 70
(F07) | 102
(F10) |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 28.09.2023 | 0.89 Мб | ![]() |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Тип привода | Модель привода ППР-1 | Модель привода ППР-2 | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Тип привода | Модель привода ППР-1 | Модель привода ППР-2 | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Тип привода | Модель привода ППР-1 | Модель привода ППР-2 | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
G84913 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-032 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11414 руб. |
G84915 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12267 руб. |
G84919 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14405 руб. |
G84886 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-032 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11414 руб. |
G84888 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12267 руб. |
G84892 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13055 руб. |
G84914 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-032 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13067 руб. |
G84916 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13920 руб. |
G84920 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16058 руб. |
G84887 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-032 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13067 руб. |
G84889 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13920 руб. |
G84893 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14708 руб. |
G84918 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25825 руб. |
G84922 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 27963 руб. |
G84924 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29741 руб. |
G84891 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25825 руб. |
G84895 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26613 руб. |
G84897 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 28190 руб. |
G84925 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32657 руб. |
G84927 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34608 руб. |
G84929 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 35811 руб. |
G84898 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31106 руб. |
G84900 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32606 руб. |
G84902 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 33433 руб. |
G84926 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 38770 руб. |
G84928 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40721 руб. |
G84930 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 41924 руб. |
G84899 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37219 руб. |
G84901 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 38719 руб. |
G84903 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 39546 руб. |
G84931 | 65 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57332 руб. |
G84933 | 65 | Одностороннего действия | ППР1-092 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 61408 руб. |
G84904 | 65 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 54954 руб. |
G84906 | 65 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-092 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 59289 руб. |
G84932 | 80 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 71318 руб. |
G84934 | 80 | Одностороннего действия | ППР1-092 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 75394 руб. |
G84905 | 80 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 68940 руб. |
G84907 | 80 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-092 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 73275 руб. |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Тип привода | Модель привода ППР-1 | Модель привода ППР-2 | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.