Датчики ОВЕН ПД200 модели 155 представляют собой преобразователи дифференциального давления в полевом корпусе с измерительной мембраной из нержавеющей стали и металлическим кабельным вводом.
Преобразователи данной модели предназначены для измерения перепада давления или уровня жидкости в сосудах под давлением или расхода среды на сужающих устройствах в системах автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности и ЖКХ: газораспределительных системах, узлах учета газа, объектах энергетики, «барабанах» котлов в котельных, парогенерирующих объектах, вентиляционных системах и т.п.
| Параметр | Значение |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА |
| Основная приведенная погрешность | 0,1% ВПИ |
| Напряжение питания | 18...42 В постоянного тока |
| Сопротивление нагрузки | Не менее 250 Ом |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 2 года
|
| Вес без упаковки / в упаковке | 1,5 кг / 2,0 кг |
| Тип электрического соединителя | Кабельный ввод под небронированный кабель 6-12 мм |
| Перегрузочная способность | 13 МПа
|
| Предельное давление перегрузки | 13 МПа |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 29.04.2013 | 0.59 Мб |
| Артикул |
Верхний предел измерения, Мпа
|
Класс | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артикул |
Верхний предел измерения, Мпа
|
Класс | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул |
Верхний предел измерения, Мпа
|
Класс | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Q67270 | 0,007 | 0,1 | 2...4 недели | 93432 руб. |
| Q67271 | 0,04 | 0,1 | 2...4 недели | По запросу |
| Q67272 | 0,2 | 0,1 | 2...4 недели | 74400 руб. |
| Q67273 | 0,7 | 0,1 | 2...4 недели | 74400 руб. |
| Q67274 | 2 | 0,1 | 2...4 недели | 74400 руб. |
| Q67275 | 0,0063 | 0,25 | 2...4 недели | 75600 руб. |
| Q67276 | 0,007 | 0,25 | 2...4 недели | 93432 руб. |
| Q67277 | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 68400 руб. |
| Q67278 | 0,2 | 0,25 | 2...4 недели | По запросу |
| Q67279 | 0,7 | 0,25 | 2...4 недели | По запросу |
| Q67280 | 2 | 0,25 | 2...4 недели | По запросу |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

