Датчики ОВЕН ПД100 модели 115 представляют собой преобразователи давления с измерительной мембраной из нержавеющей стали и «полевым корпусом» с металлическим кабельным вводом под небронированный кабель 6 – 12 мм.
Данная модель характеризуется повышенной устойчивостью к эксплуатации в тяжелых условиях (в условиях Крайнего Севера и т.п.).
Преобразователи данной модели предназначены для систем автоматического регулирования и управления в промышленности на основных и вторичных производствах, расположенных в сложных климатических и иных условиях, требующих применения оборудования в «полевом» корпусе: газотранспортных и газораспределительных системах, нефтепромыслах, объектах транспортировки нефти, НПЗ, объектах энергетики и т.п.
Особенности:| Параметр | Значение |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-проводная схема |
| Основная приведенная погрешность | 0,25%, 0,5% ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
| Напряжение питания | =12…36 В
|
| Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3
по ГОСТ Р 52931 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 2 года
|
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес без упаковки / в упаковке | 0,2 кг / 0,3 кг |
| Штуцер для подключения | M20×1,5 |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
| Артикул | Тип | Верхний предел измерений, Мпа | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип | Верхний предел измерений, Мпа | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип | Верхний предел измерений, Мпа | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| K19936 | ДИ | 0,016 | 0,25 | 2...4 недели | 33396 руб. |
| K19937 | ДВ | 0,016 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19938 | ДИВ | 0,02 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19939 | ДИ | 0,025 | 0,25 | 2...4 недели | 33396 руб. |
| K19940 | ДВ | 0,025 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19941 | ДИВ | 0,03 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19942 | ДИ | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19943 | ДВ | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19944 | ДИВ | 0,05 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19945 | ДИ | 0,06 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19946 | ДВ | 0,06 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19947 | ДИВ | 0,08 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19948 | ДИ | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19949 | ДВ | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19950 | ДИВ | 0,15 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19951 | ДИ | 0,16 | 0,25 | 2...4 недели | 33396 руб. |
| K19952 | ДИ | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 33396 руб. |
| K19953 | ДА | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19954 | ДИВ | 0,3 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19955 | ДИ | 0,4 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19956 | ДА | 0,4 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19957 | ДИВ | 0,5 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19958 | ДИ | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19959 | ДА | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19960 | ДИВ | 0,9 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19961 | ДИ | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19962 | ДА | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19963 | ДИВ | 1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19964 | ДИ | 1,6 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19965 | ДА | 1,6 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19966 | ДИВ | 2,4 | 0,25 | 2...4 недели | 35232 руб. |
| K19967 | ДИ | 2,5 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19968 | ДИ | 4 | 0,25 | 2...4 недели | 22200 руб. |
| K19969 | ДИ | 6 | 0,25 | 2...4 недели | 33396 руб. |
| K19970 | ДИ | 10 | 0,25 | 2...4 недели | 33396 руб. |
| K19971 | ДИ | 16 | 0,25 | 2...4 недели | 33396 руб. |
| K19972 | ДИ | 25 | 0,25 | 2...4 недели | 33396 руб. |
| K19973 | ДИ | 0,016 | 0,5 | 2...4 недели | 31872 руб. |
| K19974 | ДВ | 0,016 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K19975 | ДИВ | 0,02 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K19976 | ДИ | 0,025 | 0,5 | 2...4 недели | 31872 руб. |
| K19977 | ДВ | 0,025 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K19978 | ДИВ | 0,03 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K19979 | ДИ | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19980 | ДВ | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19981 | ДИВ | 0,05 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19982 | ДИ | 0,06 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19983 | ДВ | 0,06 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19984 | ДИВ | 0,08 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K19985 | ДИ | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19986 | ДВ | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19987 | ДИВ | 0,15 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K19988 | ДИ | 0,16 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19989 | ДИ | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19990 | ДА | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19991 | ДИВ | 0,3 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K19992 | ДИ | 0,4 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19993 | ДА | 0,4 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K19994 | ДИВ | 0,5 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K19995 | ДИ | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19996 | ДА | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K19997 | ДИВ | 0,9 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K19998 | ДИ | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K19999 | ДА | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K20000 | ДИВ | 1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K20001 | ДИ | 1,6 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K20002 | ДА | 1,6 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K20003 | ДИВ | 2,4 | 0,5 | 2...4 недели | 34308 руб. |
| K20004 | ДИ | 2,5 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K20005 | ДИ | 4 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K20006 | ДИ | 6 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K20007 | ДИ | 10 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K20008 | ДИ | 16 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
| K20009 | ДИ | 25 | 0,5 | 2...4 недели | 21000 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
