| Параметр | Значение |
| Выходной сигнал | 4...20 мА, 2-проводная схема «токовая петля»
|
| Основная приведенная погрешность | 0,25% или 0,5 % ВПИ
|
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | 0…+60°С
|
| Напряжение питания | =12…36 В (номинальное 24 В)
|
| Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания)
|
| Максимальная потребляемая мощность | ≤ 0,9 Вт
|
| Защита от подачи напряжения питания обратной полярности | есть
|
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1
|
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931
|
| Уровень излучения радиопомех | класс Б по ГОСТ Р 51318.22
|
| Степень защиты корпуса | IP68
|
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –20…+70°С
|
| Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | ≥ 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 5 лет / 4 года |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес датчика без упаковки / в упаковке / вес кабеля | 0,2 кг / 0,3 кг / 0,8 кг на 10 м |
| Штуцер (без защитного колпачка) | M20×1,50 «открытый порт» |
| Тип электрического соединителя | кабель гидрометрический (неразъёмно) |
| Габаритный размер (без кабеля) | 92×27 мм |
| Перегрузочная способность | ≥ 200% от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | ≥ 400% от ВПИ |
| Габаритные размеры |
|
| Артикул | Верхний предел измерений, Мпа | Класс точности | Длина провода, м | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Верхний предел измерений, Мпа | Класс точности | Длина провода, м | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Верхний предел измерений, Мпа | Класс точности | Длина провода, м | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| K20467 | 0,01 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20468 | 0,016 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20469 | 0,025 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20470 | 0,04 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20471 | 0,06 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20472 | 0,1 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20473 | 0,16 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20474 | 0,25 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20475 | 0,4 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20476 | 0,6 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20477 | 1 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20478 | 1,6 | 0,25 | 1 | 2...4 недели | 20539 руб. |
| K20479 | 0,01 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20480 | 0,016 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20481 | 0,025 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20482 | 0,04 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20483 | 0,06 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20484 | 0,1 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20485 | 0,16 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20486 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20487 | 0,4 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20488 | 0,6 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20489 | 1 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20490 | 1,6 | 0,5 | 1 | 2...4 недели | 20143 руб. |
| K20491 | 0,01 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20492 | 0,016 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20493 | 0,025 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20494 | 0,04 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20495 | 0,06 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20496 | 0,1 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20497 | 0,16 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20498 | 0,25 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20499 | 0,4 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20500 | 0,6 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20501 | 1 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20502 | 1,6 | 0,25 | 3 | 2...4 недели | 21225 руб. |
| K20503 | 0,01 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20504 | 0,016 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20505 | 0,025 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20506 | 0,04 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20507 | 0,06 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20508 | 0,1 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20509 | 0,16 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20510 | 0,25 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20511 | 0,4 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20512 | 0,6 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20513 | 1 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20514 | 1,6 | 0,5 | 3 | 2...4 недели | 20829 руб. |
| K20515 | 0,01 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 21911 руб. |
| K20516 | 0,016 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 21911 руб. |
| K20517 | 0,025 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 21911 руб. |
| K20518 | 0,04 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 37728 руб. |
| K20519 | 0,06 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 21911 руб. |
| K20520 | 0,1 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 21911 руб. |
| K20521 | 0,16 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 21911 руб. |
| K20522 | 0,25 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 21911 руб. |
| K20523 | 0,4 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 21911 руб. |
| K20524 | 0,6 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 21911 руб. |
| K20525 | 1 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 21911 руб. |
| K20526 | 1,6 | 0,25 | 5 | 2...4 недели | 21911 руб. |
| K20527 | 0,01 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 21515 руб. |
| K20528 | 0,016 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 21515 руб. |
| K20529 | 0,025 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 21515 руб. |
| K20530 | 0,04 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 37392 руб. |
| K20531 | 0,06 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 21515 руб. |
| K20532 | 0,1 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 37392 руб. |
| K20533 | 0,16 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 21515 руб. |
| K20534 | 0,25 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 21515 руб. |
| K20535 | 0,4 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 21515 руб. |
| K20536 | 0,6 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 21515 руб. |
| K20537 | 1 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 21515 руб. |
| K20538 | 1,6 | 0,5 | 5 | 2...4 недели | 37392 руб. |
| K20539 | 0,01 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20540 | 0,016 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20541 | 0,025 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20542 | 0,04 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20543 | 0,06 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20544 | 0,1 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20545 | 0,16 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20546 | 0,25 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20547 | 0,4 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20548 | 0,6 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20549 | 1 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20550 | 1,6 | 0,25 | 7 | 2...4 недели | 22597 руб. |
| K20551 | 0,01 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 22201 руб. |
| K20552 | 0,016 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 22201 руб. |
| K20553 | 0,025 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 22201 руб. |
| K20554 | 0,04 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 22201 руб. |
| K20555 | 0,06 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 39120 руб. |
| K20556 | 0,1 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 22201 руб. |
| K20557 | 0,16 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 22201 руб. |
| K20558 | 0,25 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 22201 руб. |
| K20559 | 0,4 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 22201 руб. |
| K20560 | 0,6 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 22201 руб. |
| K20561 | 1 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 22201 руб. |
| K20562 | 1,6 | 0,5 | 7 | 2...4 недели | 22201 руб. |
| K20563 | 0,01 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 23626 руб. |
| K20564 | 0,016 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 23626 руб. |
| K20565 | 0,025 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 23626 руб. |
| K20566 | 0,04 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 23626 руб. |
| K20567 | 0,06 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 42048 руб. |
| K20568 | 0,1 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 42048 руб. |
| K20569 | 0,16 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 23626 руб. |
| K20570 | 0,25 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 23626 руб. |
| K20571 | 0,4 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 23626 руб. |
| K20572 | 0,6 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 23626 руб. |
| K20573 | 1 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 23626 руб. |
| K20574 | 1,6 | 0,25 | 10 | 2...4 недели | 23626 руб. |
| K20575 | 0,01 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 23230 руб. |
| K20576 | 0,016 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 23230 руб. |
| K20577 | 0,025 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 23230 руб. |
| K20578 | 0,04 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 41712 руб. |
| K20579 | 0,06 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 41712 руб. |
| K20580 | 0,1 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 41712 руб. |
| K20581 | 0,16 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 23230 руб. |
| K20582 | 0,25 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 23230 руб. |
| K20583 | 0,4 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 23230 руб. |
| K20584 | 0,6 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 23230 руб. |
| K20585 | 1 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 23230 руб. |
| K20586 | 1,6 | 0,5 | 10 | 2...4 недели | 23230 руб. |
| K20587 | 0,01 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 25341 руб. |
| K20588 | 0,016 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 25341 руб. |
| K20589 | 0,025 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 25341 руб. |
| K20590 | 0,04 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 25341 руб. |
| K20591 | 0,06 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 25341 руб. |
| K20592 | 0,1 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 46368 руб. |
| K20593 | 0,16 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 25341 руб. |
| K20594 | 0,25 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 25341 руб. |
| K20595 | 0,4 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 25341 руб. |
| K20596 | 0,6 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 25341 руб. |
| K20597 | 1 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 25341 руб. |
| K20598 | 1,6 | 0,25 | 15 | 2...4 недели | 25341 руб. |
| K20599 | 0,01 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 24945 руб. |
| K20600 | 0,016 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 24945 руб. |
| K20601 | 0,025 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 24945 руб. |
| K20602 | 0,04 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 46032 руб. |
| K20603 | 0,06 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 46032 руб. |
| K20604 | 0,1 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 46032 руб. |
| K20605 | 0,16 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 46032 руб. |
| K20606 | 0,25 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 24945 руб. |
| K20607 | 0,4 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 24945 руб. |
| K20608 | 0,6 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 24945 руб. |
| K20609 | 1 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 24945 руб. |
| K20610 | 1,6 | 0,5 | 15 | 2...4 недели | 24945 руб. |
| K20611 | 0,01 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 27056 руб. |
| K20612 | 0,016 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 27056 руб. |
| K20613 | 0,025 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 27056 руб. |
| K20614 | 0,04 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 27056 руб. |
| K20615 | 0,06 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 50688 руб. |
| K20616 | 0,1 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 50688 руб. |
| K20617 | 0,16 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 27056 руб. |
| K20618 | 0,25 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 27056 руб. |
| K20619 | 0,4 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 27056 руб. |
| K20620 | 0,6 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 27056 руб. |
| K20621 | 1 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 27056 руб. |
| K20622 | 1,6 | 0,25 | 20 | 2...4 недели | 27056 руб. |
| K20623 | 0,01 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 26660 руб. |
| K20624 | 0,016 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 26660 руб. |
| K20625 | 0,025 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 26660 руб. |
| K20626 | 0,04 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 50352 руб. |
| K20627 | 0,06 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 26660 руб. |
| K20628 | 0,1 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 50352 руб. |
| K20629 | 0,16 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 26660 руб. |
| K20630 | 0,25 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 26660 руб. |
| K20631 | 0,4 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 26660 руб. |
| K20632 | 0,6 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 26660 руб. |
| K20633 | 1 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 26660 руб. |
| K20634 | 1,6 | 0,5 | 20 | 2...4 недели | 26660 руб. |
| K20635 | 0,01 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 28771 руб. |
| K20636 | 0,016 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 28771 руб. |
| K20637 | 0,025 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 28771 руб. |
| K20638 | 0,04 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 28771 руб. |
| K20639 | 0,06 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 28771 руб. |
| K20640 | 0,1 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 28771 руб. |
| K20641 | 0,16 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 55008 руб. |
| K20642 | 0,25 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 28771 руб. |
| K20643 | 0,4 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 28771 руб. |
| K20644 | 0,6 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 28771 руб. |
| K20645 | 1 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 28771 руб. |
| K20646 | 1,6 | 0,25 | 25 | 2...4 недели | 28771 руб. |
| K20647 | 0,01 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 28375 руб. |
| K20648 | 0,016 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 28375 руб. |
| K20649 | 0,025 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 28375 руб. |
| K20650 | 0,04 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 54672 руб. |
| K20651 | 0,06 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 54672 руб. |
| K20652 | 0,1 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 28375 руб. |
| K20653 | 0,16 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 28375 руб. |
| K20654 | 0,25 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 28375 руб. |
| K20655 | 0,4 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 28375 руб. |
| K20656 | 0,6 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 28375 руб. |
| K20657 | 1 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 28375 руб. |
| K20658 | 1,6 | 0,5 | 25 | 2...4 недели | 28375 руб. |
| K20659 | 0,01 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20660 | 0,016 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20661 | 0,025 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20662 | 0,04 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20663 | 0,06 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20664 | 0,1 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20665 | 0,16 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20666 | 0,25 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20667 | 0,4 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20668 | 0,6 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20669 | 1 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20670 | 1,6 | 0,25 | 30 | 2...4 недели | 30486 руб. |
| K20671 | 0,01 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 30090 руб. |
| K20672 | 0,016 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 30090 руб. |
| K20673 | 0,025 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 30090 руб. |
| K20674 | 0,04 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 58992 руб. |
| K20675 | 0,06 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 30090 руб. |
| K20676 | 0,1 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 58992 руб. |
| K20677 | 0,16 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 30090 руб. |
| K20678 | 0,25 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 30090 руб. |
| K20679 | 0,4 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 30090 руб. |
| K20680 | 0,6 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 30090 руб. |
| K20681 | 1 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 30090 руб. |
| K20682 | 1,6 | 0,5 | 30 | 2...4 недели | 30090 руб. |
| K20683 | 0,01 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20684 | 0,016 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20685 | 0,025 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20686 | 0,04 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20687 | 0,06 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20688 | 0,1 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20689 | 0,16 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20690 | 0,25 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20691 | 0,4 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20692 | 0,6 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20693 | 1 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20694 | 1,6 | 0,25 | 35 | 2...4 недели | 32201 руб. |
| K20695 | 0,01 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 31805 руб. |
| K20696 | 0,016 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 31805 руб. |
| K20697 | 0,025 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 31805 руб. |
| K20698 | 0,04 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 63312 руб. |
| K20699 | 0,06 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 31805 руб. |
| K20700 | 0,1 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 31805 руб. |
| K20701 | 0,16 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 31805 руб. |
| K20702 | 0,25 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 31805 руб. |
| K20703 | 0,4 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 31805 руб. |
| K20704 | 0,6 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 31805 руб. |
| K20705 | 1 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 31805 руб. |
| K20706 | 1,6 | 0,5 | 35 | 2...4 недели | 31805 руб. |
| K20707 | 0,01 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20708 | 0,016 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20709 | 0,025 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20710 | 0,04 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20711 | 0,06 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20712 | 0,1 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20713 | 0,16 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20714 | 0,25 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20715 | 0,4 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20716 | 0,6 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20717 | 1 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20718 | 1,6 | 0,25 | 40 | 2...4 недели | 33916 руб. |
| K20719 | 0,01 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20720 | 0,016 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20721 | 0,025 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20722 | 0,04 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20723 | 0,06 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20724 | 0,1 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20725 | 0,16 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20726 | 0,25 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20727 | 0,4 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20728 | 0,6 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20729 | 1 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20730 | 1,6 | 0,5 | 40 | 2...4 недели | 33520 руб. |
| K20731 | 0,01 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20732 | 0,016 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20733 | 0,025 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20734 | 0,04 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20735 | 0,06 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20736 | 0,1 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20737 | 0,16 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20738 | 0,25 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20739 | 0,4 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20740 | 0,6 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20741 | 1 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20742 | 1,6 | 0,25 | 45 | 2...4 недели | 35631 руб. |
| K20743 | 0,01 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 35235 руб. |
| K20744 | 0,016 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 35235 руб. |
| K20745 | 0,025 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 35235 руб. |
| K20746 | 0,04 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 71952 руб. |
| K20747 | 0,06 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 35235 руб. |
| K20748 | 0,1 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 35235 руб. |
| K20749 | 0,16 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 35235 руб. |
| K20750 | 0,25 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 35235 руб. |
| K20751 | 0,4 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 35235 руб. |
| K20752 | 0,6 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 35235 руб. |
| K20753 | 1 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 35235 руб. |
| K20754 | 1,6 | 0,5 | 45 | 2...4 недели | 35235 руб. |
| K20755 | 0,01 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20756 | 0,016 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20757 | 0,025 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20758 | 0,04 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20759 | 0,06 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20760 | 0,1 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20761 | 0,16 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20762 | 0,25 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20763 | 0,4 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20764 | 0,6 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20765 | 1 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20766 | 1,6 | 0,25 | 50 | 2...4 недели | 37346 руб. |
| K20767 | 0,01 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 36950 руб. |
| K20768 | 0,016 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 36950 руб. |
| K20769 | 0,025 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 36950 руб. |
| K20770 | 0,04 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 36950 руб. |
| K20771 | 0,06 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 36950 руб. |
| K20772 | 0,1 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 76272 руб. |
| K20773 | 0,16 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 76272 руб. |
| K20774 | 0,25 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 76272 руб. |
| K20775 | 0,4 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 36950 руб. |
| K20776 | 0,6 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 36950 руб. |
| K20777 | 1 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 36950 руб. |
| K20778 | 1,6 | 0,5 | 50 | 2...4 недели | 36950 руб. |
| K20779 | 0,01 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20780 | 0,016 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20781 | 0,025 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20782 | 0,04 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20783 | 0,06 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20784 | 0,1 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20785 | 0,16 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20786 | 0,25 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20787 | 0,4 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20788 | 0,6 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20789 | 1 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20790 | 1,6 | 0,25 | 60 | 2...4 недели | 40776 руб. |
| K20791 | 0,01 | 0,5 | 60 | 2...4 недели | 40380 руб. |
| K20792 | 0,016 | 0,5 | 60 | 2...4 недели | 40380 руб. |
| K20793 | 0,025 | 0,5 | 60 | 2...4 недели | 40380 руб. |
| K20794 | 0,04 | 0,5 | 60 | 2...4 недели | 40380 руб. |
| K20795 | 0,06 | 0,5 | 60 | 2...4 недели | 40380 руб. |
| K20796 | 0,1 | 0,5 | 60 | 2...4 недели | 40380 руб. |
| K20797 | 0,16 | 0,5 | 60 | 2...4 недели | 40380 руб. |
| K20798 | 0,25 | 0,5 | 60 | 2...4 недели | 40380 руб. |
| K20799 | 0,4 | 0,5 | 60 | 2...4 недели | 40380 руб. |
| K20800 | 0,6 | 0,5 | 60 | 2...4 недели | 84912 руб. |
| K20801 | 1 | 0,5 | 60 | 2...4 недели | 40380 руб. |
