| Наименование | Значение |
| Выходной сигнал | 4...20 мА, 2-проводная схема «токовая петля» |
| Основная приведенная погрешность | 0,25 или 0,5 % ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
| Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока (номинальное 24 В) |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Максимальный потребляемый ток | не более 3,4 мА |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Защита от подачи напряжения питания обратной полярности | есть |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Уровень излучения радиопомех | класс Б по ГОСТ Р 51318.22 |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 5 лет / 4 года |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП1 |
| Вес без упаковки / в упаковке | 2,5 кг / 3,0 кг |
| Штуцер для подключения давления |
М20×1,5, ГОСТ 2405 G 1/2 B DIN EN 837 G 1/4 E DIN 3852 G 1/2 «торцевая мембрана» |
| Тип электрического соединителя | кабельный ввод М20×1,5 в полевой корпус |
| Габаритные размеры | (118×154×114) ± 1 мм |
| Перегрузочная способность |
не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Артикул | Тип | Присоединение | Верхний предел измерений, МПА | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип | Присоединение | Верхний предел измерений, МПА | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип | Присоединение | Верхний предел измерений, МПА | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K19784 | ДИВ | M20x1,5 | 0,03 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19785 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,03 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19786 | ДИВ | G1/2 манометрический | 0,03 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19787 | ДИВ | G1/4 | 0,03 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19788 | ДВ | M20x1,5 | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19789 | ДИ | M20x1,5 | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19790 | ДВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19791 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19792 | ДВ | G1/2 манометрический | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19793 | ДИ | G1/2 манометрический | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19794 | ДВ | G1/4 | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19795 | ДИ | G1/4 | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19796 | ДА | M20x1,5 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19797 | ДВ | M20x1,5 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19798 | ДИВ | M20x1,5 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19799 | ДИ | M20x1,5 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19800 | ДА | G1/2 торцевая мембрана | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19801 | ДВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19802 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19803 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19804 | ДА | G1/2 манометрический | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19805 | ДВ | G1/2 манометрический | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19806 | ДИВ | G1/2 манометрический | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19807 | ДИ | G1/2 манометрический | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19808 | ДА | G1/4 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19809 | ДВ | G1/4 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19810 | ДИВ | G1/4 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19811 | ДИ | G1/4 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19812 | ДА | M20x1,5 | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19813 | ДИ | M20x1,5 | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19814 | ДА | G1/2 торцевая мембрана | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19815 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19816 | ДА | G1/2 манометрический | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19817 | ДИ | G1/2 манометрический | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19818 | ДА | G1/4 | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19819 | ДИ | G1/4 | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19820 | ДИВ | M20x1,5 | 0,3 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19821 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,3 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19822 | ДИВ | G1/2 манометрический | 0,3 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19823 | ДИВ | G1/4 | 0,3 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19824 | ДИВ | M20x1,5 | 0,5 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19825 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,5 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19826 | ДИВ | G1/2 манометрический | 0,5 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19827 | ДИВ | G1/4 | 0,5 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19828 | ДА | M20x1,5 | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19829 | ДИ | M20x1,5 | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19830 | ДА | G1/2 торцевая мембрана | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19831 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19832 | ДА | G1/2 манометрический | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19833 | ДИ | G1/2 манометрический | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19834 | ДА | G1/4 | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19835 | ДИ | G1/4 | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19836 | ДИВ | M20x1,5 | 0,8 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19837 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,8 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19838 | ДИВ | G1/2 манометрический | 0,8 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19839 | ДИВ | G1/4 | 0,8 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19840 | ДА | M20x1,5 | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19841 | ДИ | M20x1,5 | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19842 | ДА | G1/2 торцевая мембрана | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19843 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19844 | ДА | G1/2 манометрический | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19845 | ДИ | G1/2 манометрический | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19846 | ДА | G1/4 | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19847 | ДИ | G1/4 | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19848 | ДИВ | M20x1,5 | 2,4 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19849 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 2,4 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19850 | ДИВ | G1/2 манометрический | 2,4 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19851 | ДИВ | G1/4 | 2,4 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19852 | ДА | M20x1,5 | 2,5 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19853 | ДА | G1/2 торцевая мембрана | 2,5 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19854 | ДА | G1/2 манометрический | 2,5 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19855 | ДА | G1/4 | 2,5 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19856 | ДИ | M20x1,5 | 4 | 0,25 | 2...4 недели | 28800 руб. |
| K19857 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 4 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19858 | ДИ | G1/2 манометрический | 4 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19859 | ДИ | G1/4 | 4 | 0,25 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19860 | ДИВ | M20x1,5 | 0,03 | 0,5 | 2...4 недели | 42516 руб. |
| K19861 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,03 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19862 | ДИВ | G1/2 манометрический | 0,03 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19863 | ДИВ | G1/4 | 0,03 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19864 | ДВ | M20x1,5 | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19865 | ДИ | M20x1,5 | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
| K19866 | ДВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19867 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
| K19868 | ДВ | G1/2 манометрический | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19869 | ДИ | G1/2 манометрический | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19870 | ДВ | G1/4 | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19871 | ДИ | G1/4 | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
| K19872 | ДА | M20x1,5 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19873 | ДВ | M20x1,5 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19874 | ДИВ | M20x1,5 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19875 | ДИ | M20x1,5 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19876 | ДА | G1/2 торцевая мембрана | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19877 | ДВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19878 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19879 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
| K19880 | ДА | G1/2 манометрический | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19881 | ДВ | G1/2 манометрический | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19882 | ДИВ | G1/2 манометрический | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19883 | ДИ | G1/2 манометрический | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19884 | ДА | G1/4 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19885 | ДВ | G1/4 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19886 | ДИВ | G1/4 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19887 | ДИ | G1/4 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19888 | ДА | M20x1,5 | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19889 | ДИ | M20x1,5 | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19890 | ДА | G1/2 торцевая мембрана | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19891 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
| K19892 | ДА | G1/2 манометрический | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 22032 руб. |
| K19893 | ДИ | G1/2 манометрический | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19894 | ДА | G1/4 | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19895 | ДИ | G1/4 | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19896 | ДИВ | M20x1,5 | 0,3 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19897 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,3 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19898 | ДИВ | G1/2 манометрический | 0,3 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19899 | ДИВ | G1/4 | 0,3 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19900 | ДИВ | M20x1,5 | 0,5 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19901 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,5 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19902 | ДИВ | G1/2 манометрический | 0,5 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19903 | ДИВ | G1/4 | 0,5 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19904 | ДА | M20x1,5 | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19905 | ДИ | M20x1,5 | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19906 | ДА | G1/2 торцевая мембрана | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19907 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
| K19908 | ДА | G1/2 манометрический | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 22032 руб. |
| K19909 | ДИ | G1/2 манометрический | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19910 | ДА | G1/4 | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19911 | ДИ | G1/4 | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
| K19912 | ДИВ | M20x1,5 | 0,8 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19913 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 0,8 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19914 | ДИВ | G1/2 манометрический | 0,8 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19915 | ДИВ | G1/4 | 0,8 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19916 | ДА | M20x1,5 | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 22032 руб. |
| K19917 | ДИ | M20x1,5 | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19918 | ДА | G1/2 торцевая мембрана | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19919 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19920 | ДА | G1/2 манометрический | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 22032 руб. |
| K19921 | ДИ | G1/2 манометрический | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
| K19922 | ДА | G1/4 | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19923 | ДИ | G1/4 | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
| K19924 | ДИВ | M20x1,5 | 2,4 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19925 | ДИВ | G1/2 торцевая мембрана | 2,4 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19926 | ДИВ | G1/2 манометрический | 2,4 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19927 | ДИВ | G1/4 | 2,4 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19928 | ДА | M20x1,5 | 2,5 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19929 | ДА | G1/2 торцевая мембрана | 2,5 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19930 | ДА | G1/2 манометрический | 2,5 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19931 | ДА | G1/4 | 2,5 | 0,5 | 2...4 недели | 41304 руб. |
| K19932 | ДИ | M20x1,5 | 4 | 0,5 | 2...4 недели | 27000 руб. |
| K19933 | ДИ | G1/2 торцевая мембрана | 4 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
| K19934 | ДИ | G1/2 манометрический | 4 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
| K19935 | ДИ | G1/4 | 4 | 0,5 | 2...4 недели | 39480 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
