| Параметр | Значение |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-проводная схема |
| Основная приведенная погрешность | 0,25%, 0,5% ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
| Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3
по ГОСТ Р 52931 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | ПД100 – 2 года, ПД100И – 4 / 5 лет |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес без упаковки / в упаковке | 0,2 кг / 0,3 кг |
| Штуцер для подключения | M20×1,5, G¼", G½" |
| Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А |
| Габаритный размер (по высоте) | не более 92 мм |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
| Артикул | Тип | Присоединение | Верхний предел измерений, Мпа | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип | Присоединение | Верхний предел измерений, Мпа | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип | Присоединение | Верхний предел измерений, Мпа | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W15123 | ДИ | G1/2 | 1 | 0,5 | Со склада | 10047 руб. |
| Артикул | Тип | Присоединение | Верхний предел измерений, Мпа | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W14954 | ДА | G1/2 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15074 | ДА | G1/2 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14969 | ДА | G1/2 | 0,16 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15089 | ДА | G1/2 | 0,16 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14975 | ДА | G1/2 | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15095 | ДА | G1/2 | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14984 | ДА | G1/2 | 0,4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15104 | ДА | G1/2 | 0,4 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14993 | ДА | G1/2 | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15113 | ДА | G1/2 | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15002 | ДА | G1/2 | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15122 | ДА | G1/2 | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15011 | ДА | G1/2 | 1,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15131 | ДА | G1/2 | 1,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15020 | ДА | G1/2 | 2,5 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15140 | ДА | G1/2 | 2,5 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14958 | ДА | G1/4 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15078 | ДА | G1/4 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14971 | ДА | G1/4 | 0,16 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15091 | ДА | G1/4 | 0,16 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14977 | ДА | G1/4 | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15097 | ДА | G1/4 | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14986 | ДА | G1/4 | 0,4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15106 | ДА | G1/4 | 0,4 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14995 | ДА | G1/4 | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15115 | ДА | G1/4 | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15004 | ДА | G1/4 | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15124 | ДА | G1/4 | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15013 | ДА | G1/4 | 1,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15133 | ДА | G1/4 | 1,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15022 | ДА | G1/4 | 2,5 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15142 | ДА | G1/4 | 2,5 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14962 | ДА | M20x1,5 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15082 | ДА | M20x1,5 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14973 | ДА | M20x1,5 | 0,16 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15093 | ДА | M20x1,5 | 0,16 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14979 | ДА | M20x1,5 | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15099 | ДА | M20x1,5 | 0,25 | 0,5 | Снято с производства | 10047 руб. |
| W14988 | ДА | M20x1,5 | 0,4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15108 | ДА | M20x1,5 | 0,4 | 0,5 | Снято с производства | 10047 руб. |
| W14997 | ДА | M20x1,5 | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15117 | ДА | M20x1,5 | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15006 | ДА | M20x1,5 | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15126 | ДА | M20x1,5 | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15015 | ДА | M20x1,5 | 1,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15135 | ДА | M20x1,5 | 1,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15024 | ДА | M20x1,5 | 2,5 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15144 | ДА | M20x1,5 | 2,5 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14909 | ДИ | G1/2 | 0,01 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15029 | ДИ | G1/2 | 0,01 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14918 | ДИ | G1/2 | 0,016 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15038 | ДИ | G1/2 | 0,016 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14927 | ДИ | G1/2 | 0,025 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15047 | ДИ | G1/2 | 0,025 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14936 | ДИ | G1/2 | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15056 | ДИ | G1/2 | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14945 | ДИ | G1/2 | 0,06 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15065 | ДИ | G1/2 | 0,06 | 0,5 | Снято с производства | 10047 руб. |
| W14955 | ДИ | G1/2 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15075 | ДИ | G1/2 | 0,1 | 0,5 | Снято с производства | 10047 руб. |
| W14970 | ДИ | G1/2 | 0,16 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15090 | ДИ | G1/2 | 0,16 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14976 | ДИ | G1/2 | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15096 | ДИ | G1/2 | 0,25 | 0,5 | Снято с производства | 10047 руб. |
| W14985 | ДИ | G1/2 | 0,4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15105 | ДИ | G1/2 | 0,4 | 0,5 | Снято с производства | 10047 руб. |
| W14994 | ДИ | G1/2 | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15114 | ДИ | G1/2 | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15003 | ДИ | G1/2 | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15123 | ДИ | G1/2 | 1 | 0,5 | Со склада | 10047 руб. |
| W15012 | ДИ | G1/2 | 1,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15132 | ДИ | G1/2 | 1,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15021 | ДИ | G1/2 | 2,5 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15141 | ДИ | G1/2 | 2,5 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15026 | ДИ | G1/2 | 4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15146 | ДИ | G1/2 | 4 | 0,5 | Снято с производства | 10047 руб. |
| W14911 | ДИ | G1/4 | 0,01 | 0,25 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15031 | ДИ | G1/4 | 0,01 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14920 | ДИ | G1/4 | 0,016 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15040 | ДИ | G1/4 | 0,016 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14929 | ДИ | G1/4 | 0,025 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15049 | ДИ | G1/4 | 0,025 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14938 | ДИ | G1/4 | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15058 | ДИ | G1/4 | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14947 | ДИ | G1/4 | 0,06 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15067 | ДИ | G1/4 | 0,06 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14959 | ДИ | G1/4 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15079 | ДИ | G1/4 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14972 | ДИ | G1/4 | 0,16 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15092 | ДИ | G1/4 | 0,16 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14978 | ДИ | G1/4 | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15098 | ДИ | G1/4 | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14987 | ДИ | G1/4 | 0,4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15107 | ДИ | G1/4 | 0,4 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14996 | ДИ | G1/4 | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15116 | ДИ | G1/4 | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15005 | ДИ | G1/4 | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15125 | ДИ | G1/4 | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15014 | ДИ | G1/4 | 1,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15134 | ДИ | G1/4 | 1,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15023 | ДИ | G1/4 | 2,5 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15143 | ДИ | G1/4 | 2,5 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15027 | ДИ | G1/4 | 4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15147 | ДИ | G1/4 | 4 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14913 | ДИ | M20x1,5 | 0,01 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15033 | ДИ | M20x1,5 | 0,01 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14922 | ДИ | M20x1,5 | 0,016 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15042 | ДИ | M20x1,5 | 0,016 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14931 | ДИ | M20x1,5 | 0,025 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15051 | ДИ | M20x1,5 | 0,025 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14940 | ДИ | M20x1,5 | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15060 | ДИ | M20x1,5 | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14949 | ДИ | M20x1,5 | 0,06 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15069 | ДИ | M20x1,5 | 0,06 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14963 | ДИ | M20x1,5 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15083 | ДИ | M20x1,5 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14974 | ДИ | M20x1,5 | 0,16 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15094 | ДИ | M20x1,5 | 0,16 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14980 | ДИ | M20x1,5 | 0,25 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15100 | ДИ | M20x1,5 | 0,25 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14989 | ДИ | M20x1,5 | 0,4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15109 | ДИ | M20x1,5 | 0,4 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14998 | ДИ | M20x1,5 | 0,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15118 | ДИ | M20x1,5 | 0,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15007 | ДИ | M20x1,5 | 1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15127 | ДИ | M20x1,5 | 1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15016 | ДИ | M20x1,5 | 1,6 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15136 | ДИ | M20x1,5 | 1,6 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15025 | ДИ | M20x1,5 | 2,5 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15145 | ДИ | M20x1,5 | 2,5 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15028 | ДИ | M20x1,5 | 4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15148 | ДИ | M20x1,5 | 4 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14915 | ДИВ | G1/2 | 0,0125 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15035 | ДИВ | G1/2 | 0,0125 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14924 | ДИВ | G1/2 | 0,02 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15044 | ДИВ | G1/2 | 0,02 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14933 | ДИВ | G1/2 | 0,03 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15053 | ДИВ | G1/2 | 0,03 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14942 | ДИВ | G1/2 | 0,05 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15062 | ДИВ | G1/2 | 0,05 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14951 | ДИВ | G1/2 | 0,08 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15071 | ДИВ | G1/2 | 0,08 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14956 | ДИВ | G1/2 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15076 | ДИВ | G1/2 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14966 | ДИВ | G1/2 | 0,15 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15086 | ДИВ | G1/2 | 0,15 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14981 | ДИВ | G1/2 | 0,3 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15101 | ДИВ | G1/2 | 0,3 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14990 | ДИВ | G1/2 | 0,5 | 0,25 | Снято с производства | 11035 руб. |
| W15110 | ДИВ | G1/2 | 0,5 | 0,5 | Снято с производства | 10047 руб. |
| W14999 | ДИВ | G1/2 | 0,9 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15119 | ДИВ | G1/2 | 0,9 | 0,5 | Снято с производства | 10047 руб. |
| W15008 | ДИВ | G1/2 | 1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15128 | ДИВ | G1/2 | 1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15017 | ДИВ | G1/2 | 2,4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15137 | ДИВ | G1/2 | 2,4 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14916 | ДИВ | G1/4 | 0,0125 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15036 | ДИВ | G1/4 | 0,0125 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14925 | ДИВ | G1/4 | 0,02 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15045 | ДИВ | G1/4 | 0,02 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14934 | ДИВ | G1/4 | 0,03 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15054 | ДИВ | G1/4 | 0,03 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14943 | ДИВ | G1/4 | 0,05 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15063 | ДИВ | G1/4 | 0,05 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14952 | ДИВ | G1/4 | 0,08 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15072 | ДИВ | G1/4 | 0,08 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14960 | ДИВ | G1/4 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15080 | ДИВ | G1/4 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14967 | ДИВ | G1/4 | 0,15 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15087 | ДИВ | G1/4 | 0,15 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14982 | ДИВ | G1/4 | 0,3 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15102 | ДИВ | G1/4 | 0,3 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14991 | ДИВ | G1/4 | 0,5 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15111 | ДИВ | G1/4 | 0,5 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15000 | ДИВ | G1/4 | 0,9 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15120 | ДИВ | G1/4 | 0,9 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15009 | ДИВ | G1/4 | 1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15129 | ДИВ | G1/4 | 1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15018 | ДИВ | G1/4 | 2,4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15138 | ДИВ | G1/4 | 2,4 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14917 | ДИВ | M20x1,5 | 0,0125 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15037 | ДИВ | M20x1,5 | 0,0125 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14926 | ДИВ | M20x1,5 | 0,02 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15046 | ДИВ | M20x1,5 | 0,02 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14935 | ДИВ | M20x1,5 | 0,03 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15055 | ДИВ | M20x1,5 | 0,03 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14944 | ДИВ | M20x1,5 | 0,05 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15064 | ДИВ | M20x1,5 | 0,05 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14953 | ДИВ | M20x1,5 | 0,08 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15073 | ДИВ | M20x1,5 | 0,08 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14964 | ДИВ | M20x1,5 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15084 | ДИВ | M20x1,5 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14968 | ДИВ | M20x1,5 | 0,15 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15088 | ДИВ | M20x1,5 | 0,15 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14983 | ДИВ | M20x1,5 | 0,3 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15103 | ДИВ | M20x1,5 | 0,3 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14992 | ДИВ | M20x1,5 | 0,5 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15112 | ДИВ | M20x1,5 | 0,5 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15001 | ДИВ | M20x1,5 | 0,9 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15121 | ДИВ | M20x1,5 | 0,9 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15010 | ДИВ | M20x1,5 | 1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15130 | ДИВ | M20x1,5 | 1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W15019 | ДИВ | M20x1,5 | 2,4 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15139 | ДИВ | M20x1,5 | 2,4 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14910 | ДВ | G1/2 | 0,01 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15030 | ДВ | G1/2 | 0,01 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14919 | ДВ | G1/2 | 0,016 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15039 | ДВ | G1/2 | 0,016 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14928 | ДВ | G1/2 | 0,025 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15048 | ДВ | G1/2 | 0,025 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14937 | ДВ | G1/2 | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15057 | ДВ | G1/2 | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14946 | ДВ | G1/2 | 0,06 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15066 | ДВ | G1/2 | 0,06 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14957 | ДВ | G1/2 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15077 | ДВ | G1/2 | 0,1 | 0,5 | Снято с производства | 10047 руб. |
| W14912 | ДВ | G1/4 | 0,01 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15032 | ДВ | G1/4 | 0,01 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14921 | ДВ | G1/4 | 0,016 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15041 | ДВ | G1/4 | 0,016 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14930 | ДВ | G1/4 | 0,025 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15050 | ДВ | G1/4 | 0,025 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14939 | ДВ | G1/4 | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15059 | ДВ | G1/4 | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14948 | ДВ | G1/4 | 0,06 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15068 | ДВ | G1/4 | 0,06 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14961 | ДВ | G1/4 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15081 | ДВ | G1/4 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14914 | ДВ | M20x1,5 | 0,01 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15034 | ДВ | M20x1,5 | 0,01 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14923 | ДВ | M20x1,5 | 0,016 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15043 | ДВ | M20x1,5 | 0,016 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14932 | ДВ | M20x1,5 | 0,025 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15052 | ДВ | M20x1,5 | 0,025 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14941 | ДВ | M20x1,5 | 0,04 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15061 | ДВ | M20x1,5 | 0,04 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14950 | ДВ | M20x1,5 | 0,06 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15070 | ДВ | M20x1,5 | 0,06 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
| W14965 | ДВ | M20x1,5 | 0,1 | 0,25 | 2...4 недели | 11035 руб. |
| W15085 | ДВ | M20x1,5 | 0,1 | 0,5 | 2...4 недели | 10047 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
