| Наименование | Значение |
| Выходной сигнал | 4...20 мА, 2-проводная схема «токовая петля» |
| Основная приведенная погрешность | 0,25 или 0,5 % ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
| Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока (номинальное 24 В) |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Максимальный потребляемый ток | не более 3,4 мА |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Защита от подачи напряжения питания обратной полярности | есть |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Уровень излучения радиопомех | класс Б по ГОСТ Р 51318.22 |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 5 лет / 4 года |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП1 |
| Вес без упаковки / в упаковке | 2,5 кг / 3,0 кг |
| Штуцер для подключения давления |
М20×1,5, ГОСТ 2405 G 1/2 B DIN EN 837 G 1/4 E DIN 3852 G 1/2 «торцевая мембрана» |
| Тип электрического соединителя | кабельный ввод М20×1,5 в полевой корпус |
| Габаритные размеры | (118×154×114) ± 1 мм |
| Перегрузочная способность |
не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Артикул | Тип | Исполнение | Верхний предел измерений, МПА | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип | Исполнение | Верхний предел измерений, МПА | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип | Исполнение | Верхний предел измерений, МПА | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W16502 | ДВ | 115 | 0,016 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16503 | ДИ | 115 | 0,016 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16504 | ДВ | 145 | 0,016 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16505 | ДИ | 145 | 0,016 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16506 | ДВ | 175 | 0,016 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16507 | ДИ | 175 | 0,016 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16508 | ДВ | 185 | 0,016 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16509 | ДИ | 185 | 0,016 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16510 | ДИВ | 115 | 0,0125 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16511 | ДИВ | 145 | 0,0125 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16512 | ДИВ | 175 | 0,0125 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16513 | ДИВ | 185 | 0,0125 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16514 | ДВ | 115 | 0,025 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16515 | ДИ | 115 | 0,025 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16516 | ДВ | 145 | 0,025 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16517 | ДИ | 145 | 0,025 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16518 | ДВ | 175 | 0,025 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16519 | ДИ | 175 | 0,025 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16520 | ДВ | 185 | 0,025 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16521 | ДИ | 185 | 0,025 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16522 | ДИВ | 115 | 0,02 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16523 | ДИВ | 145 | 0,02 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16524 | ДИВ | 175 | 0,02 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16525 | ДИВ | 185 | 0,02 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16526 | ДИВ | 115 | 0,03 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16527 | ДИВ | 145 | 0,03 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16528 | ДИВ | 175 | 0,03 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16529 | ДИВ | 185 | 0,03 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16530 | ДИВ | 115 | 0,05 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16531 | ДИВ | 145 | 0,05 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16532 | ДИВ | 175 | 0,05 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16533 | ДИВ | 185 | 0,05 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16534 | ДВ | 115 | 0,06 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16535 | ДИ | 115 | 0,06 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16536 | ДВ | 145 | 0,06 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16537 | ДИ | 145 | 0,06 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16538 | ДВ | 175 | 0,06 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16539 | ДИ | 175 | 0,06 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16540 | ДВ | 185 | 0,06 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16541 | ДИ | 185 | 0,06 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16542 | ДИВ | 115 | 0,08 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16543 | ДИВ | 145 | 0,08 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16544 | ДИВ | 175 | 0,08 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16545 | ДИВ | 185 | 0,08 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16546 | ДА | 115 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16547 | ДВ | 115 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16548 | ДИ | 115 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16549 | ДИВ | 115 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16550 | ДА | 145 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16551 | ДВ | 145 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16552 | ДИ | 145 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16553 | ДИВ | 145 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16554 | ДА | 175 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16555 | ДВ | 175 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16556 | ДИ | 175 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16557 | ДИВ | 175 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16558 | ДА | 185 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16559 | ДВ | 185 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16560 | ДИ | 185 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16561 | ДИВ | 185 | 0,1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16562 | ДИВ | 115 | 0,15 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16563 | ДИВ | 145 | 0,15 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16564 | ДИВ | 175 | 0,15 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16565 | ДИВ | 185 | 0,15 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16566 | ДА | 115 | 0,16 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16567 | ДИ | 115 | 0,16 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16568 | ДА | 145 | 0,16 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16569 | ДИ | 145 | 0,16 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16570 | ДА | 175 | 0,16 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16571 | ДИ | 175 | 0,16 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16572 | ДА | 185 | 0,16 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16573 | ДИ | 185 | 0,16 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16574 | ДИ | 115 | 0,2 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16575 | ДИ | 145 | 0,2 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16576 | ДИ | 175 | 0,2 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16577 | ДИ | 185 | 0,2 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16578 | ДА | 115 | 0,25 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16579 | ДИ | 115 | 0,25 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16580 | ДА | 145 | 0,25 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16581 | ДИ | 145 | 0,25 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16582 | ДА | 175 | 0,25 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16583 | ДИ | 175 | 0,25 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16584 | ДА | 185 | 0,25 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16585 | ДИ | 185 | 0,25 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16586 | ДИВ | 115 | 0,3 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16587 | ДИВ | 145 | 0,3 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16588 | ДИВ | 175 | 0,3 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16589 | ДИВ | 185 | 0,3 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16590 | ДИВ | 115 | 0,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16591 | ДИВ | 145 | 0,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16592 | ДИВ | 175 | 0,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16593 | ДИВ | 185 | 0,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16594 | ДА | 115 | 0,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16595 | ДИ | 115 | 0,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16596 | ДА | 145 | 0,6 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16597 | ДИ | 145 | 0,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16598 | ДА | 175 | 0,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16599 | ДИ | 175 | 0,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16600 | ДА | 185 | 0,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16601 | ДИ | 185 | 0,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16602 | ДИВ | 115 | 0,9 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16603 | ДИВ | 145 | 0,9 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16604 | ДИВ | 175 | 0,9 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16605 | ДИВ | 185 | 0,9 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16606 | ДА | 115 | 1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16607 | ДИ | 115 | 1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16608 | ДА | 145 | 1 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16609 | ДИ | 145 | 1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16610 | ДА | 175 | 1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16611 | ДИ | 175 | 1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16612 | ДА | 185 | 1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16613 | ДИ | 185 | 1 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16614 | ДИВ | 115 | 1,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16615 | ДИВ | 145 | 1,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16616 | ДИВ | 175 | 1,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16617 | ДИВ | 185 | 1,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16618 | ДА | 115 | 1,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16619 | ДИ | 115 | 1,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16620 | ДА | 145 | 1,6 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16621 | ДИ | 145 | 1,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16622 | ДА | 175 | 1,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16623 | ДИ | 175 | 1,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16624 | ДА | 185 | 1,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16625 | ДИ | 185 | 1,6 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16626 | ДА | 115 | 2,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16627 | ДИ | 115 | 2,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16628 | ДА | 145 | 2,5 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16629 | ДИ | 145 | 2,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16630 | ДА | 175 | 2,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16631 | ДИ | 175 | 2,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16632 | ДА | 185 | 2,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16633 | ДИ | 185 | 2,5 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16634 | ДИ | 115 | 4 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16635 | ДИ | 145 | 4 | 0,25 | 1...2 недели | По запросу |
| W16636 | ДИ | 175 | 4 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16637 | ДИ | 185 | 4 | 0,25 | 1...2 недели | 25376 руб. |
| W16638 | ДВ | 115 | 0,016 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16639 | ДИ | 115 | 0,016 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16640 | ДВ | 145 | 0,016 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16641 | ДИ | 145 | 0,016 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16642 | ДВ | 175 | 0,016 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16643 | ДИ | 175 | 0,016 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16644 | ДВ | 185 | 0,016 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16645 | ДИ | 185 | 0,016 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16646 | ДИВ | 115 | 0,0125 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16647 | ДИВ | 145 | 0,0125 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16648 | ДИВ | 175 | 0,0125 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16649 | ДИВ | 185 | 0,0125 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16650 | ДВ | 115 | 0,025 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16651 | ДИ | 115 | 0,025 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16652 | ДВ | 145 | 0,025 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16653 | ДИ | 145 | 0,025 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16654 | ДВ | 175 | 0,025 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16655 | ДИ | 175 | 0,025 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16656 | ДВ | 185 | 0,025 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16657 | ДИ | 185 | 0,025 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16658 | ДИВ | 115 | 0,02 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16659 | ДИВ | 145 | 0,02 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16660 | ДИВ | 175 | 0,02 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16661 | ДИВ | 185 | 0,02 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16662 | ДИВ | 115 | 0,03 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16663 | ДИВ | 145 | 0,03 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16664 | ДИВ | 175 | 0,03 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16665 | ДИВ | 185 | 0,03 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16666 | ДИВ | 115 | 0,05 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16667 | ДИВ | 145 | 0,05 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16668 | ДИВ | 175 | 0,05 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16669 | ДИВ | 185 | 0,05 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16670 | ДВ | 115 | 0,06 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16671 | ДИ | 115 | 0,06 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16672 | ДВ | 145 | 0,06 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16673 | ДИ | 145 | 0,06 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16674 | ДВ | 175 | 0,06 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16675 | ДИ | 175 | 0,06 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16676 | ДВ | 185 | 0,06 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16677 | ДИ | 185 | 0,06 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16678 | ДИВ | 115 | 0,08 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16679 | ДИВ | 145 | 0,08 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16680 | ДИВ | 175 | 0,08 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16681 | ДИВ | 185 | 0,08 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16682 | ДА | 115 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16683 | ДВ | 115 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16684 | ДИ | 115 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16685 | ДИВ | 115 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16686 | ДА | 145 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16687 | ДВ | 145 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16688 | ДИ | 145 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16689 | ДИВ | 145 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16690 | ДА | 175 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16691 | ДВ | 175 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16692 | ДИ | 175 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16693 | ДИВ | 175 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16694 | ДА | 185 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16695 | ДВ | 185 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16696 | ДИ | 185 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16697 | ДИВ | 185 | 0,1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16698 | ДИВ | 115 | 0,15 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16699 | ДИВ | 145 | 0,15 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16700 | ДИВ | 175 | 0,15 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16701 | ДИВ | 185 | 0,15 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16702 | ДА | 115 | 0,16 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16703 | ДИ | 115 | 0,16 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16704 | ДА | 145 | 0,16 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16705 | ДИ | 145 | 0,16 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16706 | ДА | 175 | 0,16 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16707 | ДИ | 175 | 0,16 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16708 | ДА | 185 | 0,16 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16709 | ДИ | 185 | 0,16 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16710 | ДИ | 115 | 0,2 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16711 | ДИ | 145 | 0,2 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16712 | ДИ | 175 | 0,2 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16713 | ДИ | 185 | 0,2 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16714 | ДА | 115 | 0,25 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16715 | ДИ | 115 | 0,25 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16716 | ДА | 145 | 0,25 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16717 | ДИ | 145 | 0,25 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16718 | ДА | 175 | 0,25 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16719 | ДИ | 175 | 0,25 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16720 | ДА | 185 | 0,25 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16721 | ДИ | 185 | 0,25 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16722 | ДИВ | 115 | 0,3 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16723 | ДИВ | 145 | 0,3 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16724 | ДИВ | 175 | 0,3 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16725 | ДИВ | 185 | 0,3 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16726 | ДИВ | 115 | 0,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16727 | ДИВ | 145 | 0,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16728 | ДИВ | 175 | 0,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16729 | ДИВ | 185 | 0,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16730 | ДА | 115 | 0,6 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16731 | ДИ | 115 | 0,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16732 | ДА | 145 | 0,6 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16733 | ДИ | 145 | 0,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16734 | ДА | 175 | 0,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16735 | ДИ | 175 | 0,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16736 | ДА | 185 | 0,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16737 | ДИ | 185 | 0,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16738 | ДИВ | 115 | 0,9 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16739 | ДИВ | 145 | 0,9 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16740 | ДИВ | 175 | 0,9 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16741 | ДИВ | 185 | 0,9 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16742 | ДА | 115 | 1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16743 | ДИ | 115 | 1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16744 | ДА | 145 | 1 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16745 | ДИ | 145 | 1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16746 | ДА | 175 | 1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16747 | ДИ | 175 | 1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16748 | ДА | 185 | 1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16749 | ДИ | 185 | 1 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16750 | ДИВ | 115 | 1,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16751 | ДИВ | 145 | 1,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16752 | ДИВ | 175 | 1,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16753 | ДИВ | 185 | 1,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16754 | ДА | 115 | 1,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16755 | ДИ | 115 | 1,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16756 | ДА | 145 | 1,6 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16757 | ДИ | 145 | 1,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16758 | ДА | 175 | 1,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16759 | ДИ | 175 | 1,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16760 | ДА | 185 | 1,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16761 | ДИ | 185 | 1,6 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16762 | ДА | 115 | 2,5 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16763 | ДИ | 115 | 2,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16764 | ДА | 145 | 2,5 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16765 | ДИ | 145 | 2,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16766 | ДА | 175 | 2,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16767 | ДИ | 175 | 2,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16768 | ДА | 185 | 2,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16769 | ДИ | 185 | 2,5 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16770 | ДИ | 115 | 4 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16771 | ДИ | 145 | 4 | 0,5 | 1...2 недели | По запросу |
| W16772 | ДИ | 175 | 4 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
| W16773 | ДИ | 185 | 4 | 0,5 | 1...2 недели | 23546 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
