| Производитель | Burkert | Ceme | TORK | Ode |
| Модель/серия | 6014 | Серия 53 | T-GТ.3W | 31A3 |
| Параметр
| Значение
| |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
| Материал | корпуса | Нержавеющая сталь |
| уплотнения | VITON | |
| Температура рабочей среды | −30...+150°С | |
| Рабочее давление | 0,0...0,8 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 1,5...2,5 мм | |
| Присоединение | Входы 1 и 2 – G⅛" или G¼"
Вход 3 – М5 | |
| Катушка | SA11B, DIN 43650B,
коннектор SB204, SB205 (IP65), SB213 (IP68) AS12B; выводные провода 27 см (IP65) | |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В
=24 В, =12 В | |
| Мощность
| SA11B: 6,4 ВА (АС), 6 Вт (DC)
AS12B: 9 ВА (AC), 6,5 Вт (DC) | |
| Обозначение | Ду,
мм | Kv,
м³/ч | Присоединение | Pmin,
МПа |
P max, МПа | Вес, г | |
| AC | DC | ||||||
| AR-YCG21-1,5-1/8-GSV | 1,5 | 0,07 | 1 и 2 –
⅛" или ¼", 3 – М5 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 173 |
| AR-YCG21-1,5-1/4-GSV | |||||||
| AR-YCG31-2,0-1/8-GSV | 2,0 | 0,15 | |||||
| AR-YCG31-2,0-1/4-GSV | |||||||
| AR-YCG31-2,5-1/8-GSV | 2,5 | 0,21 | |||||
| AR-YCG31-2,5-1/8-GSV | |||||||
| Габаритные размеры |
|
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 01.07.2026 | 0.57 Мб |
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W27696 | 2,5 | 1/8", М5 | SA11B | ~220 | Со склада | 3458 руб. |
| W27702 | 2,5 | 1/8", М5 | SA11B | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3558 руб. |
| W27708 | 2,5 | 1/8", М5 | SA11B | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3558 руб. |
| W27714 | 2,5 | 1/8", М5 | SA11B | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3558 руб. |
| W27720 | 2,5 | 1/8", М5 | SA11B | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3558 руб. |
| W27726 | 2,5 | 1/8", М5 | AS12B | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3203 руб. |
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W27694 | 1,5 | 1/8", М5 | SA11B | ~220 | 120 дней | 3458 руб. |
| W27700 | 1,5 | 1/8", М5 | SA11B | ~110 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27706 | 1,5 | 1/8", М5 | SA11B | ~24 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27712 | 1,5 | 1/8", М5 | SA11B | =24 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27718 | 1,5 | 1/8", М5 | SA11B | =12 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27724 | 1,5 | 1/8", М5 | AS12B | =12 | 120 дней | 3203 руб. |
| W27697 | 1,5 | 1/4", М5 | SA11B | ~220 | 120 дней | 3458 руб. |
| W27703 | 1,5 | 1/4", М5 | SA11B | ~110 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27709 | 1,5 | 1/4", М5 | SA11B | ~24 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27715 | 1,5 | 1/4", М5 | SA11B | =24 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27721 | 1,5 | 1/4", М5 | SA11B | =12 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27727 | 1,5 | 1/4", М5 | AS12B | =12 | 120 дней | 3203 руб. |
| W27695 | 2 | 1/8", М5 | SA11B | ~220 | 120 дней | 3458 руб. |
| W27701 | 2 | 1/8", М5 | SA11B | ~110 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27707 | 2 | 1/8", М5 | SA11B | ~24 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27713 | 2 | 1/8", М5 | SA11B | =24 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27719 | 2 | 1/8", М5 | SA11B | =12 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27725 | 2 | 1/8", М5 | AS12B | =12 | 120 дней | 3203 руб. |
| W27698 | 2 | 1/4", М5 | SA11B | ~220 | 120 дней | 3458 руб. |
| W27704 | 2 | 1/4", М5 | SA11B | ~110 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27710 | 2 | 1/4", М5 | SA11B | ~24 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27716 | 2 | 1/4", М5 | SA11B | =24 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27722 | 2 | 1/4", М5 | SA11B | =12 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27728 | 2 | 1/4", М5 | AS12B | =12 | 120 дней | 3203 руб. |
| W27696 | 2,5 | 1/8", М5 | SA11B | ~220 | Со склада | 3458 руб. |
| W27702 | 2,5 | 1/8", М5 | SA11B | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3558 руб. |
| W27708 | 2,5 | 1/8", М5 | SA11B | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3558 руб. |
| W27714 | 2,5 | 1/8", М5 | SA11B | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3558 руб. |
| W27720 | 2,5 | 1/8", М5 | SA11B | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3558 руб. |
| W27726 | 2,5 | 1/8", М5 | AS12B | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3203 руб. |
| W27699 | 2,5 | 1/4", М5 | SA11B | ~220 | 120 дней | 3458 руб. |
| W27705 | 2,5 | 1/4", М5 | SA11B | ~110 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27711 | 2,5 | 1/4", М5 | SA11B | ~24 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27717 | 2,5 | 1/4", М5 | SA11B | =24 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27723 | 2,5 | 1/4", М5 | SA11B | =12 | 120 дней | 3558 руб. |
| W27729 | 2,5 | 1/4", М5 | AS12B | =12 | 120 дней | 3203 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.



