Вращение слева
Закрыть
Вращение справа
С помощью мышки Вы можете повернуть фотографию под нужным углом.
|
Производитель | TORK | Burkert | ASCO | Ceme | Danfoss |
Модель/серия | T-GN | 6013 | Серия 256 | Серия 65 | EV210B |
Параметр
| Значение
|
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, бытовой и природный газы, светлые нефтепродукты, слабые кислоты, спирт |
Материалы | Корпуса: латунь или нержавеющая сталь
Уплотнения: VITON |
Температура рабочей среды | −10...+120°С
|
Рабочее давление | 0...1,6 МПа
|
Диаметр условного прохода | 1,6...5 мм |
Присоединение | Резьбовое G⅛"...G⅜"
|
Катушка | AS91HT, IP54 |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В
=24 В, =12 В, =6 В |
Мощность
| 20 ВА (АС), 14 Вт (DC)
|
Модель | Ду, мм
| Kv, м³/ч
| Присоединение
| Pmin, МПа
| Pmax, МПа
| Вес, г
|
AR-YCSM12-1,6-1/8-GYV
| 1,6
| 0,09
|
G⅛"
| 0
| 1,6
| 390
|
AR-YCSM12-2,5-1/8-GYV | 2,5
| 0,15
| 1,4
| |||
AR-YCSM12-3-1/8-GYV | 3
| 0,26
| 1,2
| |||
AR-YCSM12-2,5-1/4-GYV | 2,5
| 0,15
|
G¼"
| 1,4
| ||
AR-YCSM12-3-1/4-GYV | 3
| 0,26
| 1,2
| |||
AR-YCSM12-5-3/8-GYV | 5
| 0,52
| G⅜"
| 0,4
|
Габаритные размеры |
![]() |
G = ⅛", ¼", ⅜" |
Размер, мм
| Ду = 2,5...3 мм
| Ду = 5 мм
| Ду = 5 мм
|
Материал корпуса
| Нержав.сталь
| Латунь
| Нержав.сталь
|
A
| 82
| 89
| 89
|
B | 76 | 75 | 76 |
C | 43 | 43 | 43 |
D | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
E | 40 | 40,5 | 42 |
F
| 9
| 10,5
| 11
|
H | 36 | 36 | 36 |
K | 18 | 20 | 17 |
L | 26 | 28 | 27 |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 24.04.2023 | 0.57 Мб | ![]() |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Материал корпуса | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Материал корпуса | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Материал корпуса | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
M86039 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | ~220 | Со склада | 4562 руб. |
M86051 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86063 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86075 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86087 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86099 | 2,5 | 1/4" | Нержав.сталь | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86040 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | ~220 | Со склада | 4562 руб. |
M86052 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86064 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86076 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86088 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86100 | 3 | 1/4" | Нержав.сталь | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86035 | 5 | 3/8" | Латунь | ~220 | Со склада | 4213 руб. |
M86047 | 5 | 3/8" | Латунь | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4313 руб. |
M86059 | 5 | 3/8" | Латунь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4313 руб. |
M86071 | 5 | 3/8" | Латунь | =24 | Со склада | 4313 руб. |
M86083 | 5 | 3/8" | Латунь | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4313 руб. |
M86095 | 5 | 3/8" | Латунь | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4313 руб. |
M86041 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | ~220 | Со склада | 4562 руб. |
M86053 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86065 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86077 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86089 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
M86101 | 5 | 3/8" | Нержав.сталь | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4662 руб. |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Материал корпуса | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.