Параметр
| Значение
| |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь
|
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…+180°С
| |
Рабочее давление | 0,0...3,0 МПа
| |
Диаметр условного прохода | 1...6 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅛"...G⅜ | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В
=24 В, =12 В, =6 В |
Катушка
| Мощность
| AC
| DC
| ||||
~220 В
| ~110 В
| ~24 В
| =24 В
| =12 В
| =6 В | ||
S91H
IP54 | 20 ВА
| V
| V
| V
|
|
|
|
14 Вт
|
|
|
| V
| V
| V | |
ASE11H*
IP65 | 4,5 ВА
| V
|
|
|
|
| |
8 Вт
|
|
|
| V
| V
| ||
ASEx543**
IP65 | 23 ВА
| V
| V | V |
|
| |
13 Вт
|
|
|
| V
| V
|
Обозначение
| Ду,
мм | Kv,
м³/ч | Присоединение
| Pmin,
МПа | Pmax, МПа
| Вес, г
| |
AC
| DC
| ||||||
AR-3H11-1,5-1/8-GSP
| 1,5
| 0,09
| ⅛"
| 0,0
| 3,0
| 463
| |
AR-3H11-2,5-1/8-GSP
| 2,5
| 0,15
| 2,5
| 2,0
| |||
AR-3H11-3-1/8-GSP
| 3,0
| 0,26
| 2,0
| 1,8
| |||
AR-3H11-2,5-1/4-GSP
| 2,5
| 0,15
| ¼"
| 2,5
| 2,0
| 451
| |
AR-3H11-3-1/4-GSP
| 3,0
| 0,26
| 2,0
| 1,8
| |||
AR-3H11-3,5-1/4-GSP
| 3,5
| 0,29
| 1,5
| ||||
AR-3H11-4-1/4-GSP
| 4,0
| 0,43
| 1,0
| ||||
AR-3H11-4,5-1/4-GSP
| 4,5
| 0,52
| 0,5
| ||||
AR-3H11-4-3/8-GSP
| 4,0
| 0,43
| ⅜"
| 1,0
| 464
| ||
AR-3H11-4,5-3/8-GSP
| 4,5
| 0,52
| 0,5
| ||||
AR-3H11-5-3/8-GSP
| 5,0
| 0,61
| 0,5
| ||||
AR-3H11-6-3/8-GSP | 6,0
| 0,68
| 0,5
|
Габаритные размеры |
![]() |
Размер, мм
| G⅛" | G¼"
| G⅜"
|
A
| 40
| 46
| |
B
| 11
| 14
| |
E
| 19
| 19,5
|
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 24.04.2023 | 0.6 Мб | ![]() |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
M96788 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~220 | Со склада | 4389 руб. |
M96824 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4489 руб. |
M96848 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4489 руб. |
M96872 | 2,5 | 1/4" | S91H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4489 руб. |
M96908 | 2,5 | 1/4" | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4489 руб. |
M96944 | 2,5 | 1/4" | S91H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4489 руб. |
M96800 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5920 руб. |
M96884 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6020 руб. |
M96920 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6020 руб. |
M96836 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10411 руб. |
M96896 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10411 руб. |
M96932 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10411 руб. |
M96789 | 3 | 1/4" | S91H | ~220 | Со склада | 4740 руб. |
M96825 | 3 | 1/4" | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96849 | 3 | 1/4" | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96873 | 3 | 1/4" | S91H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96909 | 3 | 1/4" | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96945 | 3 | 1/4" | S91H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96801 | 3 | 1/4" | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6271 руб. |
M96885 | 3 | 1/4" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6371 руб. |
M96921 | 3 | 1/4" | ASE11H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6371 руб. |
M96837 | 3 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
M96897 | 3 | 1/4" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
M96933 | 3 | 1/4" | ASEx543 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
M96793 | 4 | 3/8" | S91H | ~220 | Со склада | 4740 руб. |
M96829 | 4 | 3/8" | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96853 | 4 | 3/8" | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96877 | 4 | 3/8" | S91H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96913 | 4 | 3/8" | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96949 | 4 | 3/8" | S91H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96805 | 4 | 3/8" | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6271 руб. |
M96889 | 4 | 3/8" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6371 руб. |
M96925 | 4 | 3/8" | ASE11H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6371 руб. |
M96841 | 4 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
M96901 | 4 | 3/8" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
M96937 | 4 | 3/8" | ASEx543 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
M96795 | 5 | 3/8" | S91H | ~220 | Со склада | 4740 руб. |
M96831 | 5 | 3/8" | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96855 | 5 | 3/8" | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96879 | 5 | 3/8" | S91H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96915 | 5 | 3/8" | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96951 | 5 | 3/8" | S91H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96807 | 5 | 3/8" | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6271 руб. |
M96891 | 5 | 3/8" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6371 руб. |
M96927 | 5 | 3/8" | ASE11H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6371 руб. |
M96843 | 5 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
M96903 | 5 | 3/8" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
M96939 | 5 | 3/8" | ASEx543 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
M96796 | 6 | 3/8" | S91H | ~220 | Со склада | 4740 руб. |
M96832 | 6 | 3/8" | S91H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96856 | 6 | 3/8" | S91H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96880 | 6 | 3/8" | S91H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96916 | 6 | 3/8" | S91H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96952 | 6 | 3/8" | S91H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4840 руб. |
M96808 | 6 | 3/8" | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6271 руб. |
M96892 | 6 | 3/8" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6371 руб. |
M96928 | 6 | 3/8" | ASE11H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6371 руб. |
M96844 | 6 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
M96904 | 6 | 3/8" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
M96940 | 6 | 3/8" | ASEx543 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10762 руб. |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.