Параметр | Значение |
Клапаны | AR-YCD21F, AR-YCD22F |
Диаметр условного прохода | 65 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм |
Материал | EPDM |
ДУ
| A, мм
| B, мм
| C, мм
| E, мм
| H, мм
| К, мм
|
65 мм | 141 | 84 | 36 | 38 | 25 | 5 |
80 мм | 152 | 100 | 36 | 38 | 28 | 6 |
100 мм | 182 | 129 | 36 | 38 | 28 | 6 |
125 мм | 229 | 149 | 36 | 38 | 34 | 9 |
150 мм | 280 | 180 | 30 | 34 | 41 | 11 |
Артикул | Диаметр условного прохода | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Диаметр условного прохода | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр условного прохода | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
A26046 | 65 мм | Со склада | 1931 руб. |
A26047 | 80 мм | Со склада | 2231 руб. |
A26049 | 125 мм | Со склада | 10296 руб. |
A26050 | 150 мм | Со склада | 12441 руб. |
Артикул | Диаметр условного прохода | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
A26046 | 65 мм | Со склада | 1931 руб. |
A26047 | 80 мм | Со склада | 2231 руб. |
A26048 | 100 мм | Под заказ к 2026.01.10 | 2703 руб. |
A26049 | 125 мм | Со склада | 10296 руб. |
A26050 | 150 мм | Со склада | 12441 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.