Параметры
| Значение
|
Размер посадочного отверстия | ∅ 16×H39 мм |
Потребляемая мощность
| ~28 ВА/=20 Вт
|
Питание
| ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В |
Защита | IP65 |
Присоединение коннектора | DIN 43650A |
Тип коннектора | SB201, SB202, SB211, SB218 |
Габаритные размеры | 43,5×48×55 мм
|
Вес
| 300 г
|
Габаритные размеры
|
![]() |
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.