Параметры
| Значение
|
Размер посадочного отверстия | ∅ 11×H32 мм |
Потребляемая мощность
| ~9 ВА/=8 Вт |
Питание
| ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В |
Защита
| IP65 |
Присоединение коннектора | DIN 43650А |
Тип коннектора | SB201, SB202, SB211, SB218 |
Габаритные размеры
| 35×34×45 мм
|
Вес
| 155 г
|
Габаритные размеры
|
![]() |
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
E89829 | ~220 | Со склада | 850 руб. |
E89830 | ~110 | Со склада | 950 руб. |
E89832 | =24 | Со склада | 950 руб. |
E89833 | =12 | Со склада | 950 руб. |
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.