Датчики ОВЕН ПД100-ДИ моделей 111, 171, 181 представляют собой преобразователи давления с измерительной мембраной из нержавеющей стали AISI 316L, сенсором на основе технологии КНК и кабельным вводом стандарта EN175301-803 (DIN43650 А).
Данные модели характеризуются повышенной точностью измерения (от ±0,5% ВПИ), устойчивостью к гидроударам и относительно низким выходным шумом (не более ±16 мкА). Преобразователи данных моделей предназначены для систем автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности: гидро- и пневмосистемах, системах водоподготовки и теплоснабжения, котельной автоматике, автоматике водоканалов, тепловых пунктах, объектах газового хозяйства и т.п., где требуется повышенная точность и стабильность выходного сигнала.
Особенности:| Параметр | Значение |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-проводная схема |
| Основная приведенная погрешность | 0,5%, 1% ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
| Напряжение питания | =12…36 В |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3
по ГОСТ Р 52931 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | ≥ 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | ПД100 – 2 года, ПД100И – 4 / 5 лет |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес без упаковки / в упаковке | 0,2 кг / 0,3 кг |
| Штуцер для подключения | M20×1,5, G¼", G½" |
| Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А |
| Габаритный размер (по высоте) | ≤ 155 мм |
| Перегрузочная способность | ≥ 200% от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | ≥ 400% от ВПИ |
| Артикул | Верхний предел измерений, Мпа | Присоединение | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Верхний предел измерений, Мпа | Присоединение | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Верхний предел измерений, Мпа | Присоединение | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| W02141 | 0,1 | M20x1,5 | 0,5 | Со склада | 6954 руб. |
| W02145 | 0,6 | M20x1,5 | 0,5 | Со склада | 6344 руб. |
| W02199 | 0,6 | M20x1,5 | 1 | Со склада | 5490 руб. |
| W02181 | 0,6 | G1/2 | 0,5 | Со склада | 6954 руб. |
| W02235 | 0,6 | G1/2 | 1 | Со склада | 6344 руб. |
| W02146 | 1 | M20x1,5 | 0,5 | Со склада | 6344 руб. |
| W02200 | 1 | M20x1,5 | 1 | Со склада | 5490 руб. |
| W02147 | 1,6 | M20x1,5 | 0,5 | Со склада | 6344 руб. |
| Артикул | Верхний предел измерений, Мпа | Присоединение | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| W02137 | 0,016 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02191 | 0,016 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02155 | 0,016 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02209 | 0,016 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02173 | 0,016 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02227 | 0,016 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02138 | 0,025 | M20x1,5 | 0,5 | Снято с производства | 6954 руб. |
| W02192 | 0,025 | M20x1,5 | 1 | Снято с производства | 6344 руб. |
| W02156 | 0,025 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02210 | 0,025 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02174 | 0,025 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02228 | 0,025 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02139 | 0,04 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02193 | 0,04 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02157 | 0,04 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02211 | 0,04 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02175 | 0,04 | G1/2 | 0,5 | Снято с производства | 6954 руб. |
| W02229 | 0,04 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02140 | 0,06 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02194 | 0,06 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02158 | 0,06 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02212 | 0,06 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02176 | 0,06 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02230 | 0,06 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02141 | 0,1 | M20x1,5 | 0,5 | Со склада | 6954 руб. |
| W02195 | 0,1 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02159 | 0,1 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02213 | 0,1 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02177 | 0,1 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02231 | 0,1 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02142 | 0,16 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02196 | 0,16 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02160 | 0,16 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02214 | 0,16 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02178 | 0,16 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02232 | 0,16 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02143 | 0,25 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02197 | 0,25 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02161 | 0,25 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02215 | 0,25 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02179 | 0,25 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02233 | 0,25 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02144 | 0,4 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02198 | 0,4 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02162 | 0,4 | G1/4 | 0,5 | Снято с производства | 6954 руб. |
| W02216 | 0,4 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02180 | 0,4 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02234 | 0,4 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02145 | 0,6 | M20x1,5 | 0,5 | Со склада | 6344 руб. |
| W02199 | 0,6 | M20x1,5 | 1 | Со склада | 5490 руб. |
| W02163 | 0,6 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02217 | 0,6 | G1/4 | 1 | Снято с производства | 6344 руб. |
| W02181 | 0,6 | G1/2 | 0,5 | Со склада | 6954 руб. |
| W02235 | 0,6 | G1/2 | 1 | Со склада | 6344 руб. |
| W02146 | 1 | M20x1,5 | 0,5 | Со склада | 6344 руб. |
| W02200 | 1 | M20x1,5 | 1 | Со склада | 5490 руб. |
| W02164 | 1 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02218 | 1 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02182 | 1 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02236 | 1 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02147 | 1,6 | M20x1,5 | 0,5 | Со склада | 6344 руб. |
| W02201 | 1,6 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 5490 руб. |
| W02165 | 1,6 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02219 | 1,6 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02183 | 1,6 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02237 | 1,6 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02148 | 2,5 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02202 | 2,5 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02166 | 2,5 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02220 | 2,5 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02184 | 2,5 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02238 | 2,5 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02149 | 4 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02203 | 4 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02167 | 4 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02221 | 4 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02185 | 4 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02239 | 4 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02150 | 6 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02204 | 6 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02168 | 6 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02222 | 6 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02186 | 6 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 6954 руб. |
| W02240 | 6 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 6344 руб. |
| W02151 | 10 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02205 | 10 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
| W02169 | 10 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02223 | 10 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
| W02187 | 10 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02241 | 10 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
| W02152 | 16 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02206 | 16 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
| W02170 | 16 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02224 | 16 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
| W02188 | 16 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02242 | 16 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
| W02153 | 25 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02207 | 25 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
| W02171 | 25 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02225 | 25 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
| W02189 | 25 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02243 | 25 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
| W02154 | 40 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02208 | 40 | M20x1,5 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
| W02172 | 40 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02226 | 40 | G1/4 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
| W02190 | 40 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 8296 руб. |
| W02244 | 40 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 7930 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
