| Параметр | ДПН-2,5 |
ДПН-100
| ||
| Рабочая среда | воздух, газы и жидкости неагрессивные к алюминиевому сплаву АЛ-9 и маслостойкой резине | |||
| Пределы уставок | −10...100 кгс/м²
−0,1...1,0 кПа | 10...250 кгс/м²
0,1...2,5 кПа | ||
| Давление перегрузки |
1000 кгс/м² 10 кПа | |||
| Монтаж | настенный, с помощью кронштейна | |||
| Величина зоны возврата | не более 10% от верхнего предела уставки
| |||
| Коммутируемая мощность:
- переменного тока - постоянного тока |
300 ВА
70 Вт | |||
| Напряжение:
- переменного тока - постоянного тока |
250 В 30 В | |||
| Условия эксплуатации
| −30…+50°C
(95±3)%RH при температуре +35°C вибрация частотой до 25 Гц, с амплитудой не более 0,1 мм | |||
| Аналог | ДЕ-57-2,5ПН
| ДНТ-100 | ||
| Габаритные размеры | ∅235×165 мм | ∅235×180 мм | ||
| Вес | ≤ 1900 г
| |||
| Артикул | Максимальное давление, кгс/см2 | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Артикул | Максимальное давление, кгс/см2 | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Максимальное давление, кгс/см2 | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| F03670 | 100 | Со склада | 508 руб. |
| F03671 | 250 | Со склада | 1200 руб. |
| Артикул | Максимальное давление, кгс/см2 | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| F03670 | 100 | Со склада | 508 руб. |
| F03671 | 250 | Со склада | 1200 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

