| Параметр
| Значение
| ||
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, масла | ||
| Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь
| |
| Уплотнения | PTFE | ||
| Температура рабочей среды | −5…+300°С
| ||
| Температура окружающей среды | −30…+50°С | ||
| Рабочее давление | 0,05...1,6 МПа | ||
| Диаметр условного прохода | 12...50 мм | ||
| Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" | ||
| Катушка | Y21H, IP54
| SB1859, IP54 | |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В
=24 В, =12 В, =6 В | ~110 В, ~24 В
=24 В, =12 В | |
| Мощность
| 21 ВА (АС), 20 Вт (DC)
| 14 ВА, 33 ВА (AC), 19 Вт (DC) | |
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч
| Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г
|
| AR-YCPG11-12-3/8-GSP
| 12
| 3,8
| ⅜"
| 0,05
| 1,6
| 1540
|
| AR-YCPG11-15-1/2-GSP
| 15
| ½" | ||||
| AR-YCPG11-20-3/4-GSP
| 20
| 8
| ¾" | 1520
| ||
| AR-YCPG11-25-1-GSP
| 25
| 10
| 1" | 1970
| ||
| AR-YCPG11-32-1.1/4-GSP
| 32
| 20
| 1¼" | 2800
| ||
| AR-YCPG11-40-1.1/2-GSP
| 40
| 25
| 1½" | 3000
| ||
| AR-YCPG11-50-2-GSP
| 50
| 41
| 2"
| 4140
|
| Габаритные размеры |
|
| Размер, мм
| AR-YCPG11, Ду, мм
| ||||||
| -12
| -15
| -20
| -25
| -32
| -40
| -50
| |
| A
| 182
| 191
| 196
| 225
| 230
| 244
| |
| B
| 48
| 60
| 72
| 96
| 96
| 122
| |
| C
| 74
| 84
| 102
| 130
| 130
| 155
| |
| D
| 12
| 14
| 18
| 28
| 28
| 34
| |
| G
| ⅜"
| ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 04.06.2026 | 0.44 Мб |
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| W26184 | 15 | Y21H | ~220 | Со склада | 25105 руб. |
| W26191 | 15 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25205 руб. |
| W26205 | 15 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25205 руб. |
| W26219 | 15 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25205 руб. |
| W26233 | 15 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25205 руб. |
| W26247 | 15 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25205 руб. |
| W26198 | 15 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23742 руб. |
| W26212 | 15 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23742 руб. |
| W26226 | 15 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23742 руб. |
| W26240 | 15 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23742 руб. |
| W26185 | 20 | Y21H | ~220 | Со склада | 26627 руб. |
| W26192 | 20 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26727 руб. |
| W26206 | 20 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26727 руб. |
| W26220 | 20 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26727 руб. |
| W26234 | 20 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26727 руб. |
| W26248 | 20 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26727 руб. |
| W26199 | 20 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25264 руб. |
| W26213 | 20 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25264 руб. |
| W26227 | 20 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25264 руб. |
| W26241 | 20 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25264 руб. |
| W26186 | 25 | Y21H | ~220 | Со склада | 31295 руб. |
| W26193 | 25 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31395 руб. |
| W26207 | 25 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31395 руб. |
| W26221 | 25 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31395 руб. |
| W26235 | 25 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31395 руб. |
| W26249 | 25 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31395 руб. |
| W26200 | 25 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29932 руб. |
| W26214 | 25 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29932 руб. |
| W26228 | 25 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29932 руб. |
| W26242 | 25 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29932 руб. |
| W26187 | 32 | Y21H | ~220 | Со склада | 46787 руб. |
| W26194 | 32 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| W26208 | 32 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| W26222 | 32 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| W26236 | 32 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| W26250 | 32 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| W26201 | 32 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45424 руб. |
| W26215 | 32 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45424 руб. |
| W26229 | 32 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45424 руб. |
| W26243 | 32 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45424 руб. |
| W26188 | 40 | Y21H | ~220 | Со склада | 48308 руб. |
| W26195 | 40 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48408 руб. |
| W26209 | 40 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48408 руб. |
| W26223 | 40 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48408 руб. |
| W26237 | 40 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48408 руб. |
| W26251 | 40 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48408 руб. |
| W26202 | 40 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46945 руб. |
| W26216 | 40 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46945 руб. |
| W26230 | 40 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46945 руб. |
| W26244 | 40 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46945 руб. |
| W26189 | 50 | Y21H | ~220 | Со склада | 57057 руб. |
| W26196 | 50 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57157 руб. |
| W26210 | 50 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57157 руб. |
| W26224 | 50 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57157 руб. |
| W26238 | 50 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57157 руб. |
| W26252 | 50 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57157 руб. |
| W26203 | 50 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55694 руб. |
| W26217 | 50 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55694 руб. |
| W26231 | 50 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55694 руб. |
| W26245 | 50 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55694 руб. |
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| W26183 | 12 | Y21H | ~220 | 120 дней | 25105 руб. |
| W26190 | 12 | Y21H | ~110 | 120 дней | 25205 руб. |
| W26204 | 12 | Y21H | ~24 | 120 дней | 25205 руб. |
| W26218 | 12 | Y21H | =24 | 120 дней | 25205 руб. |
| W26232 | 12 | Y21H | =12 | 120 дней | 25205 руб. |
| W26246 | 12 | Y21H | =6 | 120 дней | 25205 руб. |
| W26197 | 12 | SB1859 | ~110 | 120 дней | 23742 руб. |
| W26211 | 12 | SB1859 | ~24 | 120 дней | 23742 руб. |
| W26225 | 12 | SB1859 | =24 | 120 дней | 23742 руб. |
| W26239 | 12 | SB1859 | =12 | 120 дней | 23742 руб. |
| W26184 | 15 | Y21H | ~220 | Со склада | 25105 руб. |
| W26191 | 15 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25205 руб. |
| W26205 | 15 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25205 руб. |
| W26219 | 15 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25205 руб. |
| W26233 | 15 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25205 руб. |
| W26247 | 15 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25205 руб. |
| W26198 | 15 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23742 руб. |
| W26212 | 15 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23742 руб. |
| W26226 | 15 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23742 руб. |
| W26240 | 15 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23742 руб. |
| W26185 | 20 | Y21H | ~220 | Со склада | 26627 руб. |
| W26192 | 20 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26727 руб. |
| W26206 | 20 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26727 руб. |
| W26220 | 20 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26727 руб. |
| W26234 | 20 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26727 руб. |
| W26248 | 20 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26727 руб. |
| W26199 | 20 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25264 руб. |
| W26213 | 20 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25264 руб. |
| W26227 | 20 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25264 руб. |
| W26241 | 20 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25264 руб. |
| W26186 | 25 | Y21H | ~220 | Со склада | 31295 руб. |
| W26193 | 25 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31395 руб. |
| W26207 | 25 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31395 руб. |
| W26221 | 25 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31395 руб. |
| W26235 | 25 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31395 руб. |
| W26249 | 25 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31395 руб. |
| W26200 | 25 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29932 руб. |
| W26214 | 25 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29932 руб. |
| W26228 | 25 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29932 руб. |
| W26242 | 25 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29932 руб. |
| W26187 | 32 | Y21H | ~220 | Со склада | 46787 руб. |
| W26194 | 32 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| W26208 | 32 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| W26222 | 32 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| W26236 | 32 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| W26250 | 32 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46887 руб. |
| W26201 | 32 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45424 руб. |
| W26215 | 32 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45424 руб. |
| W26229 | 32 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45424 руб. |
| W26243 | 32 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45424 руб. |
| W26188 | 40 | Y21H | ~220 | Со склада | 48308 руб. |
| W26195 | 40 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48408 руб. |
| W26209 | 40 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48408 руб. |
| W26223 | 40 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48408 руб. |
| W26237 | 40 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48408 руб. |
| W26251 | 40 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48408 руб. |
| W26202 | 40 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46945 руб. |
| W26216 | 40 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46945 руб. |
| W26230 | 40 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46945 руб. |
| W26244 | 40 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46945 руб. |
| W26189 | 50 | Y21H | ~220 | Со склада | 57057 руб. |
| W26196 | 50 | Y21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57157 руб. |
| W26210 | 50 | Y21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57157 руб. |
| W26224 | 50 | Y21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57157 руб. |
| W26238 | 50 | Y21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57157 руб. |
| W26252 | 50 | Y21H | =6 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 57157 руб. |
| W26203 | 50 | SB1859 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55694 руб. |
| W26217 | 50 | SB1859 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55694 руб. |
| W26231 | 50 | SB1859 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55694 руб. |
| W26245 | 50 | SB1859 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55694 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.



