Параметр | Значение |
Диаметр
| 30 мм, 40 мм, 50 мм, 80 мм,
|
Материал | NBR или силикон |
Модель
| Размеры, мм
| ||
∅D | H
| Y
| |
SU30 | 32 | 9,5 | 4,5 |
SU40 | 40 | 13 | 5,2 |
SU50 | 53 | 17,5 | 7 |
SU80 | 80 | 21,5 | 8 |
Модель
| Объем, см³ | Усилие отрыва, Н
| Боковая сила, Н | ||||
−20 кПа
| −60 кПа
| −90 кПа | −20 кПа | −60 кПа | −90 кПа | ||
SU30
| 2
| 13
| 25
| 33
| 7,8
| 9,8
| 11
|
SU40
| 5,5
| 20
| 37,5
| 60
| 13,8
| 22
| 27,5
|
SU50
| 12
| 37,5
| 74
| 95
| 20
| 37
| 44
|
SU80 | 32
| 76
| 194
| 247
| 44
| 124,5
| 166
|
Артикул | Диаметр, мм | Материал | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Диаметр, мм | Материал | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Диаметр, мм | Материал | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
V61635 | SU30N | 30 | NBR | Со склада | 413 руб. |
V61636 | SU40N | 40 | NBR | Со склада | 488 руб. |
V61638 | SU50S | 50 | Силикон | Со склада | 807 руб. |
V61637 | SU80N | 80 | NBR | Со склада | 1716 руб. |
Артикул | Модель | Диаметр, мм | Материал | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
V61635 | SU30N | 30 | NBR | Со склада | 413 руб. |
V61636 | SU40N | 40 | NBR | Со склада | 488 руб. |
V61638 | SU50S | 50 | Силикон | Со склада | 807 руб. |
V61637 | SU80N | 80 | NBR | Со склада | 1716 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.