| Параметр | Значение |
| Диапазон выдержки времени | 0,01 с…990 ч |
| Погрешность | ±1 е. м. р. |
| Множители для выдержек времени
| 0,01 с; 0,1 с; 1 с; 10 с;
0,1 мин; 1 мин; 10 мин; 0,1 ч; 1 ч; 10 ч |
| Режим работы | Однократный |
| Питание | ~220 В, 50 Гц
=24 В |
| Коммутационная способность реле | 2 реле: ~3 А, 250 В |
| Условия эксплуатации | −5...+45°С, 35...85%RH |
| Температура хранения | –20…+70°С |
| Монтаж | на DIN-рейку, настенное
|
| Габаритные размеры
– прибор
– колодка |
49×39×76 мм 51,5×41×20,5 мм |
| Вес
– прибор – колодка |
127 г
33 г
|
| Габаритные размеры
|
![]() |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 15.12.2023 | 0.38 Мб |
| Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| O96616 | ~220 | Со склада | 1560 руб. |
| O96617 | =24 | Со склада | 1560 руб. |
| Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| O96616 | ~220 | Со склада | 1560 руб. |
| O96617 | =24 | Со склада | 1560 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.




