Преобразователь протокола Modbus ОВЕН МКОН предназначен для взаимного преобразования и передачи данных протоколов Modbus RTU/ASCII и Modbus TCP по интерфейсам связи RS-485 и Ethernet/Wi-Fi соответственно. Для протоколов поддерживаются режимы Master и Slave.
В ОВЕН Конфигуратор были добавлены два специально разработанных плагина для работы с устройством:
Технические характеристики:
| Параметры
| Значение |
| Интерфейсы | RS-485 – Ethernet (МКОН)
RS-485 – Wi-Fi (МКОН-WIFI) |
| Питание | МКОН-230.X: ~85…264 (230) В, при частоте 45-65 (50) Гц
МКОН-24.X: =10…48 (24) В |
| Максимальная мощность потребления, не более | МКОН-230.X: 6 ВА
МКОН-24.X: 6 Вт |
| Гальваническая изоляция | МКОН-230.X: есть, основная усиленная
МКОН-24.X: есть, дополнительная |
| Электрическая прочность изоляции, не менее | 2300 В |
| Поддерживаемые протоколы (RS-485) | Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave) |
| Скорость передачи данных (RS-485) | 1200 бит/с, 2400 бит/с, 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 бит/с, 57600 бит/с, 115200 бит/с |
| Максимальная длина линии (RS-485) | 1200 м |
| Количество Slave-устройств в сети (без повторителей) (RS-485) | ≤ 32 |
| Поддерживаемые протоколы (Ethernet, Wi-Fi) | Modbus TCP (Master/Slave) |
| Стандарт | IEEE 802.3i/u (Ethernet)
IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi) |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/c (Ethernet)
зависит от стандарта (Wi-Fi) |
| Разъем | 8P8C (RJ45) (Ethernet)
RP-SMA (Wi-Fi) |
| SlaveID по умолчанию (неизменный параметр) | 1 |
| Количество Slave-устройств в сети | ≤ 31 |
| USB | Тип USB 2.0 (Micro-USB), питание прибора при настройке поддерживается |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (стандарт 3S)
|
| Степень защиты | IP20 |
| Габаритные размеры | 96×55×58 мм |
| Вес | ≤ 150 г
|
| Габаритные размеры |
| МКОН
|
![]() |
| МКОН-WIFI |
![]() |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации (краткое) МКОН-WIFI | 31.03.2022 | 0.9 Мб | |
| Руководство по эксплуатации (краткое) МКОН | 31.03.2022 | 0.7 Мб | |
| Декларация о соответствии на МКОН-Х.WiFi | 31.03.2022 | 1.22 Мб | |
| Декларация о соответствии на МКОН (230В) | 31.03.2022 | 0.19 Мб | |
| Декларация о соответствии на МКОН (24В) | 31.03.2022 | 0.19 Мб |
| Артикул | Питание, В | Интерфейс | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Питание, В | Интерфейс | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Питание, В | Интерфейс | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| K00016 | 230 | - | 1...2 недели | 12120 руб. |
| K00017 | 24 | - | 1...2 недели | 12120 руб. |
| K00018 | 230 | Wi-Fi | 1...2 недели | 13920 руб. |
| K00019 | 24 | Wi-Fi | 1...2 недели | 13920 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
