| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания постоянного тока | 20 … 60 В (номинальное значение 24 В) |
| Напряжение питания переменного тока | 90… 264 В (номинальное значение 220 В) частота от 47 до 63 Гц |
| Потребляемая мощность | 8,0 ВА |
| Каналы измерения | |
| Диапазон измеряемого давления | от 0,25 до 100,0 кПа |
| Класс точности, не более | 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 % от ВПИ |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Перегрузочная способность | не менее 180 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 300 % от ВПИ |
| Период обновления результатов измерения | <0,2 сек |
| Дискретные выходы | |
| Количество | 2 |
| Тип | электромагнитное реле |
| Электрическая прочность изоляции между выходными клеммами реле и остальными портами | >1500 В |
| Максимальное коммутируемое напряжение: | |
| - для переменного тока | <250 В |
| - для постоянного тока | <30 В |
| Максимальное коммутируемый ток (cosφ=1): | |
| - для напряжения переменного тока | <5 А |
| - для напряжения постоянного тока | <10 А |
| Диапазон задания уставок срабатывания дискретных выходов от ДИ | от 1 до 99 % |
| Гистерезис уставок от ДИ | от 0 до 50 % |
| Интерфейс RS-485 | |
| Скорость обмена | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/сек |
| Протоколы связи | Modbus RTU, Modbus ASCII |
| Входное сопротивление | 12 кОм (стандартная нагрузка) |
| Тип используемого кабеля | экранированная витая пара |
| Длина линии связи | <1200 м |
| Аналоговый выход | |
| Тип выходного сигнала | постоянный ток от 4 до 20 мА |
| Схема подключения | выход 4…20 мА питается по отдельной линии источником питания 24/220 В |
| Допустимый диапазон сопротивления нагрузки | От 0 до 650 Ом |
| Разрешающая способность | <10 мкА |
| Конструктивное исполнение | |
| Тип присоединительного штуцера | штуцер «елочка» под гибкую трубку с внутренним диаметром 4-7 мм |
| Габаритные размеры | 105×137×65 мм |
| Вес | <0,4 кг |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Надежность | |
| Средний срок службы | >12 лет |
| Гарантийный срок службы | 2 года со дня продажи |
| Габаритные размеры | |
| Исполнение в корпусе Н | Исполнение в корпусе Щ1
|
![]() | ![]() |
| Модификации
| |
Модификации ПД150И-ДВ |
Модификации ПД150И-ДД |
Модификации ПД150И-ДИ |
Модификации ПД150И-ДИВ |
| Артикул | Тип давления | Верхний предел измерений | Тип корпуса | Тип выходного сигнала | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип давления | Верхний предел измерений | Тип корпуса | Тип выходного сигнала | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип давления | Верхний предел измерений | Тип корпуса | Тип выходного сигнала | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O44208 | ДИВ | 200 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44209 | ДВ | 250 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44210 | ДД | 250 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44211 | ДИ | 250 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44212 | ДИВ | 300 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44213 | ДВ | 400 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44214 | ДД | 400 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44215 | ДИ | 400 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44216 | ДИВ | 500 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44217 | ДВ | 600 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44218 | ДД | 600 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44219 | ДИ | 600 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44220 | ДИВ | 800 Па | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44221 | ДВ | 1 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44222 | ДД | 1 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44223 | ДИ | 1 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44224 | ДИВ | 1,25 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44225 | ДВ | 1,6 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44226 | ДД | 1,6 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44227 | ДИ | 1,6 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44228 | ДИВ | 2 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44229 | ДВ | 2,5 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44230 | ДД | 2,5 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44231 | ДИ | 2,5 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44232 | ДИВ | 3 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44233 | ДВ | 4 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44234 | ДД | 4 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44235 | ДИ | 4 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44236 | ДИВ | 5 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44237 | ДВ | 6 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44238 | ДД | 6 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44239 | ДИ | 6 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44240 | ДИВ | 8 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44241 | ДВ | 10 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44242 | ДД | 10 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44243 | ДИ | 10 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44244 | ДИВ | 12,5 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44245 | ДВ | 16 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44246 | ДД | 16 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44247 | ДИ | 16 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44248 | ДИВ | 20 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44249 | ДВ | 25 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44250 | ДД | 25 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44251 | ДИ | 25 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44252 | ДИВ | 30 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44253 | ДВ | 40 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44254 | ДД | 40 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44255 | ДИ | 40 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44256 | ДИВ | 50 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44257 | ДВ | 60 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44258 | ДД | 60 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44259 | ДИ | 60 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44260 | ДИВ | 80 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44261 | ДВ | 100 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44262 | ДД | 100 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44263 | ДИ | 100 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44264 | ДИВ | 100 кПа | Щитовой | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44265 | ДИВ | 200 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44266 | ДВ | 250 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44267 | ДД | 250 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44268 | ДИ | 250 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44269 | ДИВ | 300 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44270 | ДВ | 400 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44271 | ДД | 400 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44272 | ДИ | 400 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44273 | ДИВ | 500 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44274 | ДВ | 600 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44275 | ДД | 600 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44276 | ДИ | 600 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44277 | ДИВ | 800 Па | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44278 | ДВ | 1 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44279 | ДД | 1 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44280 | ДИ | 1 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44281 | ДИВ | 1,25 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44282 | ДВ | 1,6 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44283 | ДД | 1,6 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44284 | ДИ | 1,6 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44285 | ДИВ | 2 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44286 | ДВ | 2,5 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44287 | ДД | 2,5 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44288 | ДИ | 2,5 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44289 | ДИВ | 3 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44290 | ДВ | 4 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44291 | ДД | 4 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44292 | ДИ | 4 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44293 | ДИВ | 5 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44294 | ДВ | 6 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44295 | ДД | 6 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44296 | ДИ | 6 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44297 | ДИВ | 8 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44298 | ДВ | 10 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44299 | ДД | 10 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44300 | ДИ | 10 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44301 | ДИВ | 12,5 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44302 | ДВ | 16 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44303 | ДД | 16 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44304 | ДИ | 16 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44305 | ДИВ | 20 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44306 | ДВ | 25 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44307 | ДД | 25 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44308 | ДИ | 25 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44309 | ДИВ | 30 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44310 | ДВ | 40 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44311 | ДД | 40 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44312 | ДИ | 40 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44313 | ДИВ | 50 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44314 | ДВ | 60 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44315 | ДД | 60 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44316 | ДИ | 60 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44317 | ДИВ | 80 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44318 | ДВ | 100 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44319 | ДД | 100 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44320 | ДИ | 100 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44321 | ДИВ | 100 кПа | Настенный | 4…20 мА | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44322 | ДИВ | 200 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44323 | ДВ | 250 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44324 | ДД | 250 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44325 | ДИ | 250 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44326 | ДИВ | 300 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44327 | ДВ | 400 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44328 | ДД | 400 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44329 | ДИ | 400 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44330 | ДИВ | 500 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44331 | ДВ | 600 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44332 | ДД | 600 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44333 | ДИ | 600 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44334 | ДИВ | 800 Па | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44335 | ДВ | 1 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44336 | ДД | 1 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44337 | ДИ | 1 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44338 | ДИВ | 1,25 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44339 | ДВ | 1,6 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44340 | ДД | 1,6 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44341 | ДИ | 1,6 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44342 | ДИВ | 2 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44343 | ДВ | 2,5 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44344 | ДД | 2,5 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44345 | ДИ | 2,5 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44346 | ДИВ | 3 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44347 | ДВ | 4 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44348 | ДД | 4 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44349 | ДИ | 4 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44350 | ДИВ | 5 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44351 | ДВ | 6 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44352 | ДД | 6 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44353 | ДИ | 6 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44354 | ДИВ | 8 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44355 | ДВ | 10 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44356 | ДД | 10 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44357 | ДИ | 10 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44358 | ДИВ | 12,5 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44359 | ДВ | 16 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44360 | ДД | 16 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44361 | ДИ | 16 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44362 | ДИВ | 20 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44363 | ДВ | 25 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44364 | ДД | 25 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44365 | ДИ | 25 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44366 | ДИВ | 30 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44367 | ДВ | 40 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44368 | ДД | 40 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44369 | ДИ | 40 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44370 | ДИВ | 50 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44371 | ДВ | 60 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44372 | ДД | 60 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44373 | ДИ | 60 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44374 | ДИВ | 80 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44375 | ДВ | 100 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44376 | ДД | 100 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44377 | ДИ | 100 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44378 | ДИВ | 100 кПа | Щитовой | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44379 | ДИВ | 200 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44380 | ДВ | 250 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44381 | ДД | 250 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44382 | ДИ | 250 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44383 | ДИВ | 300 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44384 | ДВ | 400 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44385 | ДД | 400 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44386 | ДИ | 400 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44387 | ДИВ | 500 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44388 | ДВ | 600 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44389 | ДД | 600 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44390 | ДИ | 600 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44391 | ДИВ | 800 Па | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44392 | ДВ | 1 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44393 | ДД | 1 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44394 | ДИ | 1 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44395 | ДИВ | 1,25 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44396 | ДВ | 1,6 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44397 | ДД | 1,6 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44398 | ДИ | 1,6 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44399 | ДИВ | 2 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44400 | ДВ | 2,5 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44401 | ДД | 2,5 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44402 | ДИ | 2,5 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44403 | ДИВ | 3 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44404 | ДВ | 4 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44405 | ДД | 4 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44406 | ДИ | 4 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44407 | ДИВ | 5 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44408 | ДВ | 6 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44409 | ДД | 6 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44410 | ДИ | 6 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44411 | ДИВ | 8 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44412 | ДВ | 10 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44413 | ДД | 10 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44414 | ДИ | 10 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44415 | ДИВ | 12,5 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44416 | ДВ | 16 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44417 | ДД | 16 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44418 | ДИ | 16 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44419 | ДИВ | 20 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44420 | ДВ | 25 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44421 | ДД | 25 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44422 | ДИ | 25 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44423 | ДИВ | 30 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44424 | ДВ | 40 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44425 | ДД | 40 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44426 | ДИ | 40 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44427 | ДИВ | 50 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44428 | ДВ | 60 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44429 | ДД | 60 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44430 | ДИ | 60 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44431 | ДИВ | 80 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44432 | ДВ | 100 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44433 | ДД | 100 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44434 | ДИ | 100 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
| O44435 | ДИВ | 100 кПа | Настенный | RS-485 | 2...4 недели | 16200 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

