| Параметр | Значение |
| Характеристики питания | |
| Схема подключения | двухпроводная |
| Род питающего тока | постоянный |
| Напряжение питания постоянного тока | 12…36 В |
| Потребляемая мощность | ≤ 1 Вт |
| Выходной сигнал | 4…20 мА |
| Метрологические характеристики | |
| Диапазон преобразования уровня (L) | от 0 до 250...4000 мм (в зависимости от исполнения) |
| Дискретность преобразования | 5 или 10 мм (в зависимости от исполнения) |
| Характеристики конструкции | |
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | вертикально |
| Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля | 4...8 мм |
| Сечение соединительных проводов | 0,2…2 мм2 |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 |
| Параметры взрывозащиты | |
| Маркировка по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) | 1 Ex d IIC T4 Gb |
| Условия эксплуатации
| |
| Температура окружающей среды | −40...+85°С |
| Температура контролируемой среды | −60...+125°С |
| Давление контролируемой среды | ≤1 МПа |
| Плотность контролируемой среды | ≥0,65 г/см³ |
| Контролируемая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика
| |
| Габаритные размеры
| |
![]() | ![]() |
| ПДУ-И-Exd c L = 250…1250 мм
(штуцер DN65) | ПДУ-И-Exd c L = 1500…4000 мм
(штуцер DN65) |
| Артикул | Диапазон измерения уровня, мм | Дискретность преобразования | Номинальный диаметр, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диапазон измерения уровня, мм | Дискретность преобразования | Номинальный диаметр, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диапазон измерения уровня, мм | Дискретность преобразования | Номинальный диаметр, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| V58746 | 250 | 5 | 65 | 2...4 недели | 31476 руб. |
| V58747 | 500 | 5 | 65 | 2...4 недели | 41999 руб. |
| V58748 | 750 | 5 | 65 | 2...4 недели | 52460 руб. |
| V58749 | 1000 | 5 | 65 | 2...4 недели | 60848 руб. |
| V58750 | 1250 | 5 | 65 | 2...4 недели | 64355 руб. |
| V58751 | 1500 | 5 | 65 | 2...4 недели | 73200 руб. |
| V58752 | 1750 | 5 | 65 | 2...4 недели | 78080 руб. |
| V58753 | 2000 | 5 | 65 | 2...4 недели | 86468 руб. |
| V58754 | 2250 | 5 | 65 | 2...4 недели | 86010 руб. |
| V58755 | 2750 | 5 | 65 | 2...4 недели | 96075 руб. |
| V58756 | 3000 | 5 | 65 | 2...4 недели | 104005 руб. |
| V58757 | 3250 | 5 | 65 | 2...4 недели | 111325 руб. |
| V58758 | 3500 | 5 | 65 | 2...4 недели | 117425 руб. |
| V58759 | 3750 | 5 | 65 | 2...4 недели | 126270 руб. |
| V58760 | 4000 | 5 | 65 | 2...4 недели | 132675 руб. |
| V58761 | 250 | 10 | 65 | 2...4 недели | 24675 руб. |
| V58762 | 500 | 10 | 65 | 2...4 недели | 26230 руб. |
| V58763 | 750 | 10 | 65 | 2...4 недели | 32635 руб. |
| V58764 | 1000 | 10 | 65 | 2...4 недели | 39498 руб. |
| V58765 | 1250 | 10 | 65 | 2...4 недели | 45750 руб. |
| V58766 | 1500 | 10 | 65 | 2...4 недели | 38403 руб. |
| V58767 | 1750 | 10 | 65 | 2...4 недели | 55480 руб. |
| V58768 | 2000 | 10 | 65 | 2...4 недели | 42840 руб. |
| V58769 | 2250 | 10 | 65 | 2...4 недели | 47399 руб. |
| V58770 | 2750 | 10 | 65 | 2...4 недели | 54774 руб. |
| V58771 | 3000 | 10 | 65 | 2...4 недели | 56304 руб. |
| V58772 | 3250 | 10 | 65 | 2...4 недели | 59976 руб. |
| V58773 | 3500 | 10 | 65 | 2...4 недели | 63801 руб. |
| V58774 | 3750 | 10 | 65 | 2...4 недели | 67626 руб. |
| V58775 | 4000 | 10 | 65 | 2...4 недели | 71298 руб. |
| V58776 | 250 | 5 | 80 | 2...4 недели | 22950 руб. |
| V58777 | 750 | 5 | 80 | 2...4 недели | 36873 руб. |
| V58778 | 1500 | 5 | 80 | 2...4 недели | 73200 руб. |
| V58779 | 1750 | 5 | 80 | 2...4 недели | 78080 руб. |
| V58780 | 2750 | 5 | 80 | 2...4 недели | 96075 руб. |
| V58781 | 3000 | 5 | 80 | 2...4 недели | 104005 руб. |
| V58782 | 3250 | 5 | 80 | 2...4 недели | 86170 руб. |
| V58783 | 3500 | 5 | 80 | 2...4 недели | 91818 руб. |
| V58784 | 3750 | 5 | 80 | 2...4 недели | 97461 руб. |
| V58785 | 4000 | 5 | 80 | 2...4 недели | 102816 руб. |
| V58786 | 250 | 10 | 80 | 2...4 недели | 18207 руб. |
| V58787 | 750 | 10 | 80 | 2...4 недели | 32635 руб. |
| V58788 | 1500 | 10 | 80 | 2...4 недели | 51850 руб. |
| V58789 | 1750 | 10 | 80 | 2...4 недели | 39474 руб. |
| V58790 | 2750 | 10 | 80 | 2...4 недели | 54774 руб. |
| V58791 | 3000 | 10 | 80 | 2...4 недели | 56304 руб. |
| V58792 | 3250 | 10 | 80 | 2...4 недели | 59976 руб. |
| V58793 | 3500 | 10 | 80 | 2...4 недели | 63801 руб. |
| V58794 | 3750 | 10 | 80 | 2...4 недели | 67626 руб. |
| V58795 | 4000 | 10 | 80 | 2...4 недели | 91622 руб. |
| V58796 | 250 | 5 | 100 | 2...4 недели | 31476 руб. |
| V58797 | 750 | 5 | 100 | 2...4 недели | 52460 руб. |
| V58798 | 1500 | 5 | 100 | 2...4 недели | 48593 руб. |
| V58799 | 1750 | 5 | 100 | 2...4 недели | 54639 руб. |
| V58800 | 2500 | 5 | 100 | 2...4 недели | 72797 руб. |
| V58801 | 2750 | 5 | 100 | 2...4 недели | 75429 руб. |
| V58802 | 3000 | 5 | 100 | 2...4 недели | 80478 руб. |
| V58803 | 3250 | 5 | 100 | 2...4 недели | 86170 руб. |
| V58804 | 3500 | 5 | 100 | 2...4 недели | 91818 руб. |
| V58805 | 3750 | 5 | 100 | 2...4 недели | 97461 руб. |
| V58806 | 250 | 10 | 100 | 2...4 недели | 18207 руб. |
| V58807 | 750 | 10 | 100 | 2...4 недели | 27387 руб. |
| V58808 | 1500 | 10 | 100 | 2...4 недели | 38403 руб. |
| V58809 | 1750 | 10 | 100 | 2...4 недели | 39474 руб. |
| V58810 | 2500 | 10 | 100 | 2...4 недели | 64782 руб. |
| V58811 | 2750 | 10 | 100 | 2...4 недели | 54774 руб. |
| V58812 | 3000 | 10 | 100 | 2...4 недели | 56304 руб. |
| V58813 | 3250 | 10 | 100 | 2...4 недели | 59976 руб. |
| V58814 | 3500 | 10 | 100 | 2...4 недели | 63801 руб. |
| V58815 | 3750 | 10 | 100 | 2...4 недели | 67626 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

