| Производитель | Burkert | REGADA | Donjoy |
| Модель/серия | 2002, 2006 | 3VM32RD | VJZ |
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, спирт, воздух,
инертные газы, масла, слабые кислоты, слабые щелочи |
| Максимальная вязкость рабочей среды | 600 мм²/с |
| Материал | Корпуса клапана: нержавеющая сталь
Корпуса привода: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
| Температура рабочей среды клапана | −20...+180°С |
| Температура эксплуатации | −10...+60°C |
| Рабочее давление среды | 0...1,6 МПа |
| Управляющая среда | Воздух, нейтральные газы |
| Управляющее давление | 0,3...0,8 МПа |
| Диаметр условного прохода | 15...50 мм |
| Присоединение | Резьбовое G½"...G2" |
| Присоединение воздуховодов | ⅛" |
| Обозначение |
Ду,
мм
| Внутр.
диаметр привода, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Мах рабочее
давление среды, МПа | Вес, г | |||
| 1→2 | 2→3 | Клапана | Воздуховодов | Индикатора | |||||
| ПК32-2-050х015 GSP | 15 | 50 | 7 | 5 | ½" | ⅛" | ¼" | 1,6 | 1056 |
| ПК32-2-050х020 GSP | 20 | 50 | 9 | 6 | ¾" | 1,6 | 1127 | ||
| ПК32-2-050х025 GSP | 25 | 50 | 17 | 11 | 1" | 1,6 | 1555 | ||
| ПК32-2-063х032 GSP | 32 | 63 | 32 | 21 | 1¼" | 1,6 | 2647 | ||
| ПК32-2-063х040 GSP | 40 | 63 | 35 | 24 | 1½" | 1,6 | 3098 | ||
| ПК32-2-063х050 GSP | 50 | 63 | 51 | 35 | 2" | 1,6 | 4066 | ||
| Модель | G1 | G | Размеры, мм | ||||||
| Внутр.
диаметр привода, К | A | B | С | H | L | D | |||
| ПК32-2-050х015 GSP | ½" | ⅛" | 50 | 55 | 26 | 19 | 228 | 74 | 62 |
| ПК32-2-050х020 GSP | ¾" | 50 | 55 | 31 | 24 | 230 | 74 | 62 | |
| ПК32-2-050х025 GSP | 1" | 50 | 55 | 40 | 30 | 250 | 92 | 62 | |
| ПК32-2-063х032 GSP | 1¼" | 63 | 70 | 51 | 39 | 316 | 121 | 78 | |
| ПК32-2-063х040 GSP | 1½" | 63 | 70 | 54 | 45 | 318 | 120 | 78 | |
| ПК32-2-063х050 GSP | 2" | 63 | 70 | 68 | 57 | 334 | 139 | 78 | |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 01.09.2026 | 0.81 Мб |
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| W46010 | 15 | Со склада | 16185 руб. |
| W46011 | 20 | Со склада | 17882 руб. |
| W46012 | 25 | Со склада | 19890 руб. |
| W46013 | 32 | Со склада | 34086 руб. |
| W46014 | 40 | Со склада | 40482 руб. |
| W46015 | 50 | Со склада | 48594 руб. |
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| W46010 | 15 | Со склада | 16185 руб. |
| W46011 | 20 | Со склада | 17882 руб. |
| W46012 | 25 | Со склада | 19890 руб. |
| W46013 | 32 | Со склада | 34086 руб. |
| W46014 | 40 | Со склада | 40482 руб. |
| W46015 | 50 | Со склада | 48594 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.


