| Параметр | Значение |
| Клапан | AR-2W41 |
| Диаметр условного прохода | 15 мм, 20 мм, 25 мм, 40 мм, 50 мм |
| Материал | VITON или NBR |
| ДУ | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | d, мм | H, мм |
| 15/20 мм
| 58 | 43 | 28 | 7 | 2 | 10 |
| 25 мм | 62 | 48 | 38 | 7 | 2 | 10 |
| 40 мм (Viton)
| 86 | 66 | 48 | 8,5 | 4 | 12 |
| 40 мм (NBR)
| 90 | 67 | 48 | 8 | 3 | 11 |
| 50 мм
| 99 | 75 | 66 | 10 | 3 | 16 |
| Артикул | Материал | Диаметр условного прохода | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Материал | Диаметр условного прохода | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Материал | Диаметр условного прохода | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| D42792 | Viton | 15/20 мм | Со склада | 858 руб. |
| D42794 | Viton | 25 мм | Со склада | 1072 руб. |
| D42796 | Viton | 40 мм | Со склада | 1502 руб. |
| Артикул | Материал | Диаметр условного прохода | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| D42791 | NBR | 15/20 мм | Снято с производства | 858 руб. |
| D42793 | NBR | 25 мм | Снято с производства | 1072 руб. |
| D42795 | NBR | 40 мм | Снято с производства | 1502 руб. |
| D42797 | NBR | 50 мм | Снято с производства | 1716 руб. |
| D42792 | Viton | 15/20 мм | Со склада | 858 руб. |
| D42794 | Viton | 25 мм | Со склада | 1072 руб. |
| D42796 | Viton | 40 мм | Со склада | 1502 руб. |
| D42798 | Viton | 50 мм | Ожидается 2026.01.19 | 1716 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

