| Параметр | Значение |
| Диапазон задаваемых выдержек времени | AH3-NA: 0…1 с, 0…10 с, 0…1 мин, 0…10 мин
AH3-NB: 0…3 c, 0…30 c, 0…3 мин, 0…30 мин AH3-NС: 0…6 с, 0…60 с, 0…6 мин, 0…60 мин AH3-ND: 0…1 мин, 0…10 мин, 0…1 ч, 0…10 ч AH3-NE: 0…3 мин, 0…30 мин, 0…3 ч, 0…30 ч |
| Относительная погрешность
| ±1% от полной шкалы
|
| Количество выходов | 2
|
| Выход
| Базовое исполнение: реле ~5 А, 220 В
Опционально возможные исполнения: SSR – управление твердотельным реле =6...24 В, 30 мА (ARC-SSR-...DA и ARC-3SSR-...DA) |
| Режим работы реле
| С задержкой времени (положение переключателя «А»)
Мгновенного переключения (положение переключателя «B») |
| Потребляемая мощность
| 2 ВА
|
| Питание
| ~220 В, ~110 В, ≅24 В
|
| Условия эксплуатации | −10…+50°С
48…85%RH |
| Монтаж
| Настенный, на DIN-рейку, в щит (с помощью крепежа Y-40) |
| Габаритные размеры
| 50×40×83 мм
(50×40×87 мм - с колодкой) |
| Размеры резного отверстия
| 51×41 мм
|
| Габаритные размеры
|
![]() |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 26.09.2024 | 0.75 Мб |
| Артикул | Диапазон задаваемых выдержек времени | Питание, В | Выход | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диапазон задаваемых выдержек времени | Питание, В | Выход | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диапазон задаваемых выдержек времени | Питание, В | Выход | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| V79484 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79499 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79489 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79504 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79494 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ≅24 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79509 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ≅24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79485 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79500 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79490 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79505 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79495 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ≅24 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79510 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ≅24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79486 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79501 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79491 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79506 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79496 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ≅24 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79511 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ≅24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79487 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79502 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79497 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ≅24 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79512 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ≅24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79488 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79503 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79498 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ≅24 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79513 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ≅24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| Артикул | Диапазон задаваемых выдержек времени | Питание, В | Выход | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| V79484 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79499 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79489 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79504 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79494 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ≅24 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79509 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ≅24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79485 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79500 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79490 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79505 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79495 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ≅24 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79510 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ≅24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79486 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79501 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79491 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79506 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79496 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ≅24 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79511 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ≅24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79487 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79502 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79492 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~110 | 2Рх5А | Под заказ к 2026.08.01 | 1287 руб. |
| V79507 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~110 | 2SSR | Под заказ к 2026.08.01 | 1487 руб. |
| V79497 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ≅24 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79512 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ≅24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79488 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79503 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
| V79493 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~110 | 2Рх5А | 120 дней | 1287 руб. |
| V79508 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~110 | 2SSR | 120 дней | 1487 руб. |
| V79498 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ≅24 | 2Рх5А | Со склада | 1287 руб. |
| V79513 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ≅24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1487 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.




