* Одновременный заказ опций невозможен
Параметр
| Значение | |
Датчик температуры
| Cu50 (−50…+200°C) | |
Класс точности
| 0,5 | |
Присоединение
| штуцер М20×1,5 или G½" | |
Типы выходных устройств*
| 1 реле ~5 А, 220 В
1 или 2 транзистора с открытым коллектором =200 мА, 50 В 1 драйвер оптосимистора ~50 мА, 220 В 1 или 2 выхода для управления твердотельным реле =50 мА, 5 В | |
Питание
| ~85...245 В или =12...36 В | |
Потребляемая мощность
| 5 ВА | |
Степень защиты
| IP65
| |
Условия эксплуатации
| Температура
| −20...+120°С
|
Влажность
| 0...100%RH
| |
Длина датчика
| 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм или под заказ
| |
Габаритные размеры
| 58×64×35 мм (основной блок)
|
Габаритные размеры |
T-06-2-А
|
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 26.04.2013 | 0.92 Мб | |
Технические характеристики прибора СПРУТ Т-06 | 06.05.2013 | 3.56 Мб | |
Сеть приборов, протокол MODBUS | 21.01.2015 | 0.3 Мб | |
Сертификат соответствия | 15.01.2016 | 0.33 Мб | |
«ARC.Configurator» ПО для конфигурирования прибора по интерфейсу RS-485 | 01.08.2012 | 1.05 Мб | |
«ARC.OPCServer» ПО для внедрения прибора в SCADA системы | 11.10.2022 | 2.88 Мб |
Артикул | Аналоговый выход | Интерфейс | Дискретный выход 1 | Дискретный выход 2 | Длина монтажной части, мм | Штуцер | Питание | Расположение разъемов | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Аналоговый выход | Интерфейс | Дискретный выход 1 | Дискретный выход 2 | Длина монтажной части, мм | Штуцер | Питание | Расположение разъемов | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Аналоговый выход | Интерфейс | Дискретный выход 1 | Дискретный выход 2 | Длина монтажной части, мм | Штуцер | Питание | Расположение разъемов | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G29933 | Нет | RS485 | Р | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12284 руб. | |
G29934 | I420 | Нет | Р | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14246 руб. | |
G29935 | IU | Нет | Р | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15551 руб. | |
G29936 | Нет | Нет | Р | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 10326 руб. | |
G29937 | Нет | RS485 | К | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G29938 | I420 | Нет | К | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G29939 | IU | Нет | К | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G29940 | Нет | Нет | К | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G29941 | Нет | RS485 | С | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G29942 | I420 | Нет | С | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G29943 | IU | Нет | С | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G29944 | Нет | Нет | С | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G29945 | Нет | RS485 | Т | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G29946 | I420 | Нет | Т | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G29947 | IU | Нет | Т | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G29948 | Нет | Нет | Т | Нет | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G29949 | Нет | RS485 | Р | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13918 руб. | |
G29950 | I420 | Нет | Р | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15880 руб. | |
G29951 | IU | Нет | Р | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 17185 руб. | |
G29952 | Нет | Нет | Р | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11959 руб. | |
G29953 | Нет | RS485 | К | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G29954 | I420 | Нет | К | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G29955 | IU | Нет | К | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G29956 | Нет | Нет | К | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G29957 | Нет | RS485 | С | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G29958 | I420 | Нет | С | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G29959 | IU | Нет | С | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G29960 | Нет | Нет | С | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G29961 | Нет | RS485 | Т | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G29962 | I420 | Нет | Т | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G29963 | IU | Нет | Т | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G29964 | Нет | Нет | Т | К | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G29965 | Нет | RS485 | Р | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13918 руб. | |
G29966 | I420 | Нет | Р | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15880 руб. | |
G29967 | IU | Нет | Р | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 17185 руб. | |
G29968 | Нет | Нет | Р | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11959 руб. | |
G29969 | Нет | RS485 | К | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G29970 | I420 | Нет | К | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G29971 | IU | Нет | К | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G29972 | Нет | Нет | К | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G29973 | Нет | RS485 | С | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G29974 | I420 | Нет | С | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G29975 | IU | Нет | С | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G29976 | Нет | Нет | С | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G29977 | Нет | RS485 | Т | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G29978 | I420 | Нет | Т | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G29979 | IU | Нет | Т | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G29980 | Нет | Нет | Т | Т | 40 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G29981 | Нет | RS485 | Р | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12284 руб. | |
G29982 | I420 | Нет | Р | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14246 руб. | |
G29983 | IU | Нет | Р | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15551 руб. | |
G29984 | Нет | Нет | Р | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 10326 руб. | |
G29985 | Нет | RS485 | К | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G29986 | I420 | Нет | К | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G29987 | IU | Нет | К | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G29988 | Нет | Нет | К | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G29989 | Нет | RS485 | С | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G29990 | I420 | Нет | С | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G29991 | IU | Нет | С | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G29992 | Нет | Нет | С | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G29993 | Нет | RS485 | Т | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G29994 | I420 | Нет | Т | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G29995 | IU | Нет | Т | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G29996 | Нет | Нет | Т | Нет | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G29997 | Нет | RS485 | Р | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13918 руб. | |
G29998 | I420 | Нет | Р | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15880 руб. | |
G29999 | IU | Нет | Р | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 17185 руб. | |
G30000 | Нет | Нет | Р | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11959 руб. | |
G30001 | Нет | RS485 | К | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30002 | I420 | Нет | К | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30003 | IU | Нет | К | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30004 | Нет | Нет | К | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30005 | Нет | RS485 | С | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30006 | I420 | Нет | С | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30007 | IU | Нет | С | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30008 | Нет | Нет | С | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30009 | Нет | RS485 | Т | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30010 | I420 | Нет | Т | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30011 | IU | Нет | Т | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30012 | Нет | Нет | Т | К | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30013 | Нет | RS485 | Р | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13918 руб. | |
G30014 | I420 | Нет | Р | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15880 руб. | |
G30015 | IU | Нет | Р | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 17185 руб. | |
G30016 | Нет | Нет | Р | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11959 руб. | |
G30017 | Нет | RS485 | К | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30018 | I420 | Нет | К | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30019 | IU | Нет | К | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30020 | Нет | Нет | К | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30021 | Нет | RS485 | С | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30022 | I420 | Нет | С | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30023 | IU | Нет | С | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30024 | Нет | Нет | С | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30025 | Нет | RS485 | Т | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30026 | I420 | Нет | Т | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30027 | IU | Нет | Т | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30028 | Нет | Нет | Т | Т | 60 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30029 | Нет | RS485 | Р | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12284 руб. | |
G30030 | I420 | Нет | Р | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14246 руб. | |
G30031 | IU | Нет | Р | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15551 руб. | |
G30032 | Нет | Нет | Р | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 10326 руб. | |
G30033 | Нет | RS485 | К | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G30034 | I420 | Нет | К | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G30035 | IU | Нет | К | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G30036 | Нет | Нет | К | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G30037 | Нет | RS485 | С | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G30038 | I420 | Нет | С | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G30039 | IU | Нет | С | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G30040 | Нет | Нет | С | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G30041 | Нет | RS485 | Т | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G30042 | I420 | Нет | Т | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G30043 | IU | Нет | Т | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G30044 | Нет | Нет | Т | Нет | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G30045 | Нет | RS485 | Р | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13918 руб. | |
G30046 | I420 | Нет | Р | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15880 руб. | |
G30047 | IU | Нет | Р | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 17185 руб. | |
G30048 | Нет | Нет | Р | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11959 руб. | |
G30049 | Нет | RS485 | К | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30050 | I420 | Нет | К | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30051 | IU | Нет | К | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30052 | Нет | Нет | К | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30053 | Нет | RS485 | С | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30054 | I420 | Нет | С | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30055 | IU | Нет | С | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30056 | Нет | Нет | С | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30057 | Нет | RS485 | Т | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30058 | I420 | Нет | Т | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30059 | IU | Нет | Т | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30060 | Нет | Нет | Т | К | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30061 | Нет | RS485 | Р | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13918 руб. | |
G30062 | I420 | Нет | Р | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15880 руб. | |
G30063 | IU | Нет | Р | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 17185 руб. | |
G30064 | Нет | Нет | Р | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11959 руб. | |
G30065 | Нет | RS485 | К | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30066 | I420 | Нет | К | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30067 | IU | Нет | К | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30068 | Нет | Нет | К | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30069 | Нет | RS485 | С | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30070 | I420 | Нет | С | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30071 | IU | Нет | С | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30072 | Нет | Нет | С | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30073 | Нет | RS485 | Т | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30074 | I420 | Нет | Т | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30075 | IU | Нет | Т | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30076 | Нет | Нет | Т | Т | 80 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30077 | Нет | RS485 | Р | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12284 руб. | |
G30078 | I420 | Нет | Р | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14246 руб. | |
G30079 | IU | Нет | Р | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15551 руб. | |
G30080 | Нет | Нет | Р | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 10326 руб. | |
G30081 | Нет | RS485 | К | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G30082 | I420 | Нет | К | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G30083 | IU | Нет | К | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G30084 | Нет | Нет | К | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G30085 | Нет | RS485 | С | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G30086 | I420 | Нет | С | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G30087 | IU | Нет | С | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G30088 | Нет | Нет | С | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G30089 | Нет | RS485 | Т | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G30090 | I420 | Нет | Т | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G30091 | IU | Нет | Т | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G30092 | Нет | Нет | Т | Нет | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G30093 | Нет | RS485 | Р | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13918 руб. | |
G30094 | I420 | Нет | Р | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15880 руб. | |
G30095 | IU | Нет | Р | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 17185 руб. | |
G30096 | Нет | Нет | Р | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11959 руб. | |
G30097 | Нет | RS485 | К | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30098 | I420 | Нет | К | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30099 | IU | Нет | К | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30100 | Нет | Нет | К | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30101 | Нет | RS485 | С | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30102 | I420 | Нет | С | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30103 | IU | Нет | С | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30104 | Нет | Нет | С | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30105 | Нет | RS485 | Т | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30106 | I420 | Нет | Т | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30107 | IU | Нет | Т | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30108 | Нет | Нет | Т | К | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30109 | Нет | RS485 | Р | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13918 руб. | |
G30110 | I420 | Нет | Р | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15880 руб. | |
G30111 | IU | Нет | Р | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 17185 руб. | |
G30112 | Нет | Нет | Р | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11959 руб. | |
G30113 | Нет | RS485 | К | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30114 | I420 | Нет | К | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30115 | IU | Нет | К | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30116 | Нет | Нет | К | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30117 | Нет | RS485 | С | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30118 | I420 | Нет | С | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30119 | IU | Нет | С | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30120 | Нет | Нет | С | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30121 | Нет | RS485 | Т | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
G30122 | I420 | Нет | Т | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16697 руб. | |
G30123 | IU | Нет | Т | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 18003 руб. | |
G30124 | Нет | Нет | Т | Т | 100 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12778 руб. | |
G30125 | Нет | RS485 | Р | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 12284 руб. | |
G30126 | I420 | Нет | Р | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14246 руб. | |
G30127 | IU | Нет | Р | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15551 руб. | |
G30128 | Нет | Нет | Р | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 10326 руб. | |
G30129 | Нет | RS485 | К | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G30130 | I420 | Нет | К | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G30131 | IU | Нет | К | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G30132 | Нет | Нет | К | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G30133 | Нет | RS485 | С | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G30134 | I420 | Нет | С | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G30135 | IU | Нет | С | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G30136 | Нет | Нет | С | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G30137 | Нет | RS485 | Т | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13102 руб. | |
G30138 | I420 | Нет | Т | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15063 руб. | |
G30139 | IU | Нет | Т | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 16369 руб. | |
G30140 | Нет | Нет | Т | Нет | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11143 руб. | |
G30141 | Нет | RS485 | Р | К | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 13918 руб. | |
G30142 | I420 | Нет | Р | К | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 15880 руб. | |
G30143 | IU | Нет | Р | К | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 17185 руб. | |
G30144 | Нет | Нет | Р | К | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 11959 руб. | |
G30145 | Нет | RS485 | К | К | 120 | G1/2Н | ACX(~85-245В) | А | 1...2 недели | 14736 руб. | |
