| Параметр | Значение |
| Диаметр корпуса | 100 мм, 150 мм
|
| Класс точности
| 1,0* / 1,5
|
| Диапазон показаний температур
| −30…+50°C, 0…+100°C, 0...+120°C, 0...+160°C, 0...+200°C, 0...+250°C, 0...+350°C, 0...+450°C |
| Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда |
−60…+60°C |
| Длина погружной части**
| 46 мм***, 64 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250, 300 мм
|
| Чувствительный элемент | Биметаллическая спираль |
| Шток | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| Корпус
| IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10
Опция: IP65 |
| Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х18Н10,
байонетное |
| Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
| Стекло | Минеральное |
| Присоединение | Осевое |
| Резьба присоединения
| G½" или М20х1,5
|
| Комплектность | Без гильзы
Опция: гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10 |
| Рабочее давление (на гильзе)
- На штоке - На гильзе из нержавеющей стали |
10 МПа 25 МПа |
| Межповерочный интервал | 3 года |
| Климатическое исполнение | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
| Техническая документация | ТУ 4211-001-4719015564-2008 |
| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон показаний температуры, °C |
| БТ-51.220 | 100 | 1,0; 1,5 | −30…+50; 0…+100 / +120 / +160 / +200 / +250 / +350 / +450 |
| БТ-71.220 | 150 | 1,0; 1,5 |
| Тип | Ø, мм
| D1, мм | D3, мм | b, мм | L, мм | L1, мм | S
, мм | G, мм | Вес, кг
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БТ-51.220 | 100 | 111 | 10 | 25 | 46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300* | 10 | 22 | G½ или М20×1,5
| 0,29 |
| БТ-71.220 | 150 | 161 | 28 | 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300* | 0,58 |
| Артикул | Диаметр, мм | t°С min | t°С max | L балл, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Диаметр, мм | t°С min | t°С max | L балл, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Диаметр, мм | t°С min | t°С max | L балл, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q23281 | БТ-51.220 | 100 | -30 | 50 | 46 | 1...2 недели | 1663 руб. |
| Q23282 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 100 | 46 | 1...2 недели | 1663 руб. |
| Q23283 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 120 | 46 | 1...2 недели | 1663 руб. |
| Q23284 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 160 | 46 | 1...2 недели | 1663 руб. |
| Q23285 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 200 | 46 | 1...2 недели | 1663 руб. |
| Q23286 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 250 | 46 | 1...2 недели | 1663 руб. |
| Q23287 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 350 | 46 | 1...2 недели | 1663 руб. |
| Q23288 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 450 | 46 | 1...2 недели | 1663 руб. |
| Q23289 | БТ-51.220 | 100 | -30 | 50 | 64 | 1...2 недели | 1837 руб. |
| Q23290 | БТ-71.220 | 150 | -30 | 50 | 64 | 1...2 недели | 5160 руб. |
| Q23291 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 100 | 64 | 1...2 недели | 1837 руб. |
| Q23292 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 100 | 64 | 1...2 недели | 5160 руб. |
| Q23293 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 120 | 64 | 1...2 недели | 1837 руб. |
| Q23294 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 120 | 64 | 1...2 недели | 5160 руб. |
| Q23295 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 160 | 64 | 1...2 недели | 1837 руб. |
| Q23296 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 160 | 64 | 1...2 недели | 5160 руб. |
| Q23297 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 200 | 64 | 1...2 недели | 1837 руб. |
| Q23298 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 200 | 64 | 1...2 недели | 5160 руб. |
| Q23299 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 250 | 64 | 1...2 недели | 1837 руб. |
| Q23300 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 250 | 64 | 1...2 недели | 5160 руб. |
| Q23301 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 350 | 64 | 1...2 недели | 1837 руб. |
| Q23302 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 350 | 64 | 1...2 недели | 5160 руб. |
| Q23303 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 450 | 64 | 1...2 недели | 1837 руб. |
| Q23304 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 450 | 64 | 1...2 недели | 5160 руб. |
| Q23305 | БТ-51.220 | 100 | -30 | 50 | 100 | 1...2 недели | 1960 руб. |
| Q23306 | БТ-71.220 | 150 | -30 | 50 | 100 | 1...2 недели | 5330 руб. |
| Q23307 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1...2 недели | 1960 руб. |
| Q23308 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 100 | 100 | 1...2 недели | 5330 руб. |
| Q23309 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 120 | 100 | 1...2 недели | 1960 руб. |
| Q23310 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 120 | 100 | 1...2 недели | 5330 руб. |
| Q23311 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 160 | 100 | 1...2 недели | 1960 руб. |
| Q23312 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 160 | 100 | 1...2 недели | 5330 руб. |
| Q23313 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 200 | 100 | 1...2 недели | 1960 руб. |
| Q23314 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 200 | 100 | 1...2 недели | 5330 руб. |
| Q23315 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 250 | 100 | 1...2 недели | 1960 руб. |
| Q23316 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 250 | 100 | 1...2 недели | 5330 руб. |
| Q23317 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 350 | 100 | 1...2 недели | 1960 руб. |
| Q23318 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 350 | 100 | 1...2 недели | 5330 руб. |
| Q23319 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 450 | 100 | 1...2 недели | 1960 руб. |
| Q23320 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 450 | 100 | 1...2 недели | 5330 руб. |
| Q23321 | БТ-51.220 | 100 | -30 | 50 | 150 | 1...2 недели | 2139 руб. |
| Q23322 | БТ-71.220 | 150 | -30 | 50 | 150 | 1...2 недели | 5657 руб. |
| Q23323 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 100 | 150 | 1...2 недели | 2139 руб. |
| Q23324 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 100 | 150 | 1...2 недели | 5657 руб. |
| Q23325 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 120 | 150 | 1...2 недели | 2139 руб. |
| Q23326 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 120 | 150 | 1...2 недели | 5657 руб. |
| Q23327 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 160 | 150 | 1...2 недели | 2139 руб. |
| Q23328 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 160 | 150 | 1...2 недели | 5657 руб. |
| Q23329 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 200 | 150 | 1...2 недели | 2139 руб. |
| Q23330 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 200 | 150 | 1...2 недели | 5657 руб. |
| Q23331 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 250 | 150 | 1...2 недели | 2139 руб. |
| Q23332 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 250 | 150 | 1...2 недели | 5657 руб. |
| Q23333 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 350 | 150 | 1...2 недели | 2139 руб. |
| Q23334 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 350 | 150 | 1...2 недели | 5657 руб. |
| Q23335 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 450 | 150 | 1...2 недели | 2139 руб. |
| Q23336 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 450 | 150 | 1...2 недели | 5657 руб. |
| Q23337 | БТ-51.220 | 100 | -30 | 50 | 200 | 1...2 недели | 2307 руб. |
| Q23338 | БТ-71.220 | 150 | -30 | 50 | 200 | 1...2 недели | 5879 руб. |
| Q23339 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 100 | 200 | 1...2 недели | 2307 руб. |
| Q23340 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 100 | 200 | 1...2 недели | 5879 руб. |
| Q23341 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 120 | 200 | 1...2 недели | 2307 руб. |
| Q23342 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 120 | 200 | 1...2 недели | 5879 руб. |
| Q23343 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 160 | 200 | 1...2 недели | 2307 руб. |
| Q23344 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 160 | 200 | 1...2 недели | 5879 руб. |
| Q23345 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 200 | 200 | 1...2 недели | 2307 руб. |
| Q23346 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 200 | 200 | 1...2 недели | 5879 руб. |
| Q23347 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 250 | 200 | 1...2 недели | 2307 руб. |
| Q23348 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 250 | 200 | 1...2 недели | 5879 руб. |
| Q23349 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 350 | 200 | 1...2 недели | 2307 руб. |
| Q23350 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 350 | 200 | 1...2 недели | 5879 руб. |
| Q23351 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 450 | 200 | 1...2 недели | 2307 руб. |
| Q23352 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 450 | 200 | 1...2 недели | 5879 руб. |
| Q23353 | БТ-51.220 | 100 | -30 | 50 | 250 | 1...2 недели | 2374 руб. |
| Q23354 | БТ-71.220 | 150 | -30 | 50 | 250 | 1...2 недели | 6111 руб. |
| Q23355 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 100 | 250 | 1...2 недели | 2374 руб. |
| Q23356 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 100 | 250 | 1...2 недели | 6111 руб. |
| Q23357 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 120 | 250 | 1...2 недели | 2374 руб. |
| Q23358 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 120 | 250 | 1...2 недели | 6111 руб. |
| Q23359 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 160 | 250 | 1...2 недели | 2374 руб. |
| Q23360 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 160 | 250 | 1...2 недели | 6111 руб. |
| Q23361 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 200 | 250 | 1...2 недели | 2374 руб. |
| Q23362 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 200 | 250 | 1...2 недели | 6111 руб. |
| Q23363 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 250 | 250 | 1...2 недели | 2374 руб. |
| Q23364 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 250 | 250 | 1...2 недели | 6111 руб. |
| Q23365 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 350 | 250 | 1...2 недели | 2374 руб. |
| Q23366 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 350 | 250 | 1...2 недели | 6111 руб. |
| Q23367 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 450 | 250 | 1...2 недели | 2374 руб. |
| Q23368 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 450 | 250 | 1...2 недели | 6111 руб. |
| Q23369 | БТ-51.220 | 100 | -30 | 50 | 300 | 1...2 недели | 2464 руб. |
| Q23370 | БТ-71.220 | 150 | -30 | 50 | 300 | 1...2 недели | 6294 руб. |
| Q23371 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 100 | 300 | 1...2 недели | 2464 руб. |
| Q23372 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 100 | 300 | 1...2 недели | 6294 руб. |
| Q23373 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 120 | 300 | 1...2 недели | 2464 руб. |
| Q23374 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 120 | 300 | 1...2 недели | 6294 руб. |
| Q23375 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 160 | 300 | 1...2 недели | 2464 руб. |
| Q23376 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 160 | 300 | 1...2 недели | 6294 руб. |
| Q23377 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 200 | 300 | 1...2 недели | 2464 руб. |
| Q23378 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 200 | 300 | 1...2 недели | 6294 руб. |
| Q23379 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 250 | 300 | 1...2 недели | 2464 руб. |
| Q23380 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 250 | 300 | 1...2 недели | 6294 руб. |
| Q23381 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 350 | 300 | 1...2 недели | 2464 руб. |
| Q23382 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 350 | 300 | 1...2 недели | 6294 руб. |
| Q23383 | БТ-51.220 | 100 | 0 | 450 | 300 | 1...2 недели | 2464 руб. |
| Q23384 | БТ-71.220 | 150 | 0 | 450 | 300 | 1...2 недели | 6294 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
