Параметр | Значение | ||
Модель | ДТПN165 | ДТПК165 | |
Номинальная статическая характеристика | НН (N) | ХА (К) | |
Диапазон измеряемых температур | −40…+1250°C | −40…+1100°C | |
Условное давление
| 0,25...16 МПа (зависит от конструктивного исполнения)
| ||
Класс допуска датчика
| 1 или 2
| ||
Допустимое отклонение
| ±1,5°С (для 1 класса допуска датчика)
±2,5°С (для 2 класса допуска датчика) | ||
Длина монтажной части (L)
| 250 мм, 320 мм, 400 мм, 500 мм, 630 мм, 800 мм, 1000 мм, 1250 мм, 1600 мм, 2000 мм | ||
Диаметр монтажной части (D) | 20 мм
| ||
Диаметр КТМС
| 4,5 мм | ||
Тип спая
| изолированный, неизолированный | ||
Тепловая инерция
| ≤ 3 с (изолированный)
≤ 2 с (неизолированный) | ||
Исполнение коммутационной головки
| металл
| ||
Материал коммутационной головки | силумин | ||
Материал корпуса датчика | корунд CER795 | ||
Степень защиты
| IP65
|
Габаритные размеры |
![]() |
L = 250 мм, 320 мм, 400 мм, 500 мм, 630 мм, 800 мм, 1000 мм, 1250 мм, 1600 мм, 2000 мм*
D = 20 мм D1 = 30 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм |
Класс допуска | 1
| 2
| ||
Тип | Диапазон измерения | Допустимые отклонения | Диапазон измерения | Допустимые
отклонения |
ХА (К)
| −40...+375°С
| ±1,5°С
| −40...+333°С
| ±2,5°С
|
+375...+1000°С
| ±0,004Т
| +333...+1300°С
| ±0,0075Т
| |
НН (N)
| −40...+375°С
| ±1,5°С
| −40...+333°С
| ±2,5°С
|
+375...+1000°С
| ±0,004Т
| +333...+1300°С
| ±0,0075Т
|
Артикул | Градуировка | Изоляция спая | Длина монтажной части, мм | Класс допуска | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Градуировка | Изоляция спая | Длина монтажной части, мм | Класс допуска | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Градуировка | Изоляция спая | Длина монтажной части, мм | Класс допуска | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
T43189 | дТПК(ХА) | Изолированный | 250 | - | 2...4 недели | 11478 руб. |
T43190 | дТПN(HH) | Изолированный | 250 | - | 2...4 недели | 15702 руб. |
T43191 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 250 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43192 | дТПN(HH) | Неизолированный | 250 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43193 | дТПК(ХА) | Изолированный | 320 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43194 | дТПN(HH) | Изолированный | 320 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43195 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 320 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43196 | дТПN(HH) | Неизолированный | 320 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43197 | дТПК(ХА) | Изолированный | 400 | - | 2...4 недели | 11820 руб. |
T43198 | дТПN(HH) | Изолированный | 400 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43199 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 400 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43200 | дТПN(HH) | Неизолированный | 400 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43201 | дТПК(ХА) | Изолированный | 500 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43202 | дТПN(HH) | Изолированный | 500 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43203 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 500 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43204 | дТПN(HH) | Неизолированный | 500 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43205 | дТПК(ХА) | Изолированный | 630 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43206 | дТПN(HH) | Изолированный | 630 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43207 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 630 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43208 | дТПN(HH) | Неизолированный | 630 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43209 | дТПК(ХА) | Изолированный | 800 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43210 | дТПN(HH) | Изолированный | 800 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43211 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 800 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43212 | дТПN(HH) | Неизолированный | 800 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43213 | дТПК(ХА) | Изолированный | 1000 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43214 | дТПN(HH) | Изолированный | 1000 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43215 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 1000 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43216 | дТПN(HH) | Неизолированный | 1000 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43217 | дТПК(ХА) | Изолированный | 1250 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43218 | дТПN(HH) | Изолированный | 1250 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43219 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 1250 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43220 | дТПN(HH) | Неизолированный | 1250 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43221 | дТПК(ХА) | Изолированный | 1600 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43222 | дТПN(HH) | Изолированный | 1600 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43223 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 1600 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43224 | дТПN(HH) | Неизолированный | 1600 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43225 | дТПК(ХА) | Изолированный | 2000 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43226 | дТПN(HH) | Изолированный | 2000 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43227 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 2000 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43228 | дТПN(HH) | Неизолированный | 2000 | - | 2...4 недели | По запросу |
T43229 | дТПК(ХА) | Изолированный | 250 | 1 | 2...4 недели | 11478 руб. |
T43230 | дТПN(HH) | Изолированный | 250 | 1 | 2...4 недели | 15702 руб. |
T43231 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 250 | 1 | 2...4 недели | 11478 руб. |
T43232 | дТПN(HH) | Неизолированный | 250 | 1 | 2...4 недели | 15702 руб. |
T43233 | дТПК(ХА) | Изолированный | 320 | 1 | 2...4 недели | 11478 руб. |
T43234 | дТПN(HH) | Изолированный | 320 | 1 | 2...4 недели | 15702 руб. |
T43235 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 320 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43236 | дТПN(HH) | Неизолированный | 320 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43237 | дТПК(ХА) | Изолированный | 400 | 1 | 2...4 недели | 11820 руб. |
T43238 | дТПN(HH) | Изолированный | 400 | 1 | 2...4 недели | 16404 руб. |
T43239 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 400 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43240 | дТПN(HH) | Неизолированный | 400 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43241 | дТПК(ХА) | Изолированный | 500 | 1 | 2...4 недели | 12324 руб. |
T43242 | дТПN(HH) | Изолированный | 500 | 1 | 2...4 недели | 18336 руб. |
T43243 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 500 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43244 | дТПN(HH) | Неизолированный | 500 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43245 | дТПК(ХА) | Изолированный | 630 | 1 | 2...4 недели | 12918 руб. |
T43246 | дТПN(HH) | Изолированный | 630 | 1 | 2...4 недели | 20052 руб. |
T43247 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 630 | 1 | 2...4 недели | 12918 руб. |
T43248 | дТПN(HH) | Неизолированный | 630 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43249 | дТПК(ХА) | Изолированный | 800 | 1 | 2...4 недели | 14178 руб. |
T43250 | дТПN(HH) | Изолированный | 800 | 1 | 2...4 недели | 21774 руб. |
T43251 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 800 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43252 | дТПN(HH) | Неизолированный | 800 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43253 | дТПК(ХА) | Изолированный | 1000 | 1 | 2...4 недели | 14772 руб. |
T43254 | дТПN(HH) | Изолированный | 1000 | 1 | 2...4 недели | 23394 руб. |
T43255 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 1000 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43256 | дТПN(HH) | Неизолированный | 1000 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43257 | дТПК(ХА) | Изолированный | 1250 | 1 | 2...4 недели | 16374 руб. |
T43258 | дТПN(HH) | Изолированный | 1250 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43259 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 1250 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43260 | дТПN(HH) | Неизолированный | 1250 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43261 | дТПК(ХА) | Изолированный | 1600 | 1 | 2...4 недели | 25572 руб. |
T43262 | дТПN(HH) | Изолированный | 1600 | 1 | 2...4 недели | 35952 руб. |
T43263 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 1600 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43264 | дТПN(HH) | Неизолированный | 1600 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43265 | дТПК(ХА) | Изолированный | 2000 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43266 | дТПN(HH) | Изолированный | 2000 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43267 | дТПК(ХА) | Неизолированный | 2000 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
T43268 | дТПN(HH) | Неизолированный | 2000 | 1 | 2...4 недели | По запросу |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.