| Параметр | Значение | |
| Материалы крана
| Корпус: латунь; уплотнение: PTFE
| |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, теплоносители (антифриз, этиленгликоль, тосол), спирт
| |
| Температура рабочей среды | 0...+100°С
| |
| Рабочее давление | 0...1 МПа
| |
| Диаметр условного прохода крана
| 15 мм
| 20 мм |
| Присоединение крана
| ½" или ¾"
| 1" |
| Угол полного поворота
| 90° (вращение в обоих направлениях)
| |
| Max крутящий момент
| 2 Н∙м
| |
| Время полного поворота
| ≤ 5 с
| |
| Напряжение питания | =5 В
| |
| Потребляемая мощность | ≤ 5 Вт
| |
| Рабочий ток | ≤ 1 А
| |
| Время запуска тревоги | 1 с
| |
| Срок службы | не менее 50 000 срабатываний
| |
| Степень защиты | IP65
| |
| Длина провода датчика AR-WS | 6 м
| |
| Вес
- Кран с электроприводом - Блок управления - Блок питания - Датчик AR-WS с проводом |
346 г 72 г 70 г 30 г |
490 г 72 г 70 г 30 г |
| Элементы систем
|
|
| Размер, мм | AR-WPS-123-15
| AR-WPS-123-20/15
| AR-WPS-123-25/20
|
| ∅d
| 15
| 15
| 20
|
| D
| 15 | 17 | 23 |
| G | ½" | ¾" | 1" |
| H
| 38 | 38 | 49 |
| L1
| 57 | 61 | 72 |
| L2
| 66
| 66
| 74
|
| L3
| 33
| 33
| 43
|
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 23.05.2020 | 0.84 Мб |
| Артикул | Присоединение крана | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Артикул | Присоединение крана | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Присоединение крана | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| F06920 | 1/2" | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15561 руб. |
| F06922 | 1" | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17636 руб. |
| Артикул | Присоединение крана | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| F06920 | 1/2" | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15561 руб. |
| F06921 | 3/4" | 120 дней | 15561 руб. |
| F06922 | 1" | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17636 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
