| Параметр | Значение |
| Диаметр
| 30 мм, 40 мм, 50 мм
|
| Материал | NBR или силикон |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модель
| Размеры, мм
| |||
| ∅D | H | Y | Вес, г | |
| SBL30 | 30 | 32 | 25,5 | 5,8 |
| SBL40 | 40 | 42 | 34,5 | 12,4 |
| SBL50
| 50
| 50 | 40 | 20,9 |
| Модель
| Объем, см³ | Усилие отрыва, Н
| |
| −20 кПа
| −60 кПа
| ||
| SBL30
| 13
| 0,6
| 1,55
|
| SBL40
| 27
| 1,05
| 2,15
|
| SBL50
| 55
| 1,68
| 4,22
|
| Артикул | Диаметр, мм | Материал | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Диаметр, мм | Материал | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Диаметр, мм | Материал | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| V61605 | SBL30S | 30 | Силикон | Со склада | 1248 руб. |
| V61606 | SBL40S | 40 | Силикон | Со склада | 1607 руб. |
| V61604 | SBL50N | 50 | NBR | Со склада | 1591 руб. |
| Артикул | Модель | Диаметр, мм | Материал | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| V61605 | SBL30S | 30 | Силикон | Со склада | 1248 руб. |
| V61606 | SBL40S | 40 | Силикон | Со склада | 1607 руб. |
| V61604 | SBL50N | 50 | NBR | Со склада | 1591 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

