| Модификация | Рекомендуемый предельный ток нагрузки |
| HT-1044.ZD3 [M02] | резистивная нагрузка: 8 А
максимально допустимый ток нагрузки: 10 А |
| HT-2544.ZD3 [M02] | резистивная нагрузка: 19 А
максимально допустимый ток нагрузки: 25 А |
| HT-4044.ZD3 [M02] | резистивная нагрузка: 30 А
максимально допустимый ток нагрузки: 40 А |
| HT-6044.ZD3 [M02] | резистивная нагрузка: 45 А
максимально допустимый ток нагрузки: 60 А |
| HT-8044.ZD3 [M02] | резистивная нагрузка: 60 А
максимально допустимый ток нагрузки: 80 А |
| HT-10044.ZD3 [M02] | резистивная нагрузка: 75 А
максимально допустимый ток нагрузки: 100 А |
| HT-12044.ZD3 [M02] | резистивная нагрузка: 90 А
максимально допустимый ток нагрузки: 120 А |
| HT-1044.ZА2 [M02] | резистивная нагрузка: 8 А
максимально допустимый ток нагрузки: 10 А |
| HT-2544.ZА2 [M02] | резистивная нагрузка: 19 А
максимально допустимый ток нагрузки: 25 А |
| HT-4044.ZА2 [M02] | резистивная нагрузка: 30 А
максимально допустимый ток нагрузки: 40 А |
| HT-6044.ZА2 [M02] | резистивная нагрузка: 45 А
максимально допустимый ток нагрузки: 60 А |
| HT-8044.ZА2 [M02] | резистивная нагрузка: 60 А
максимально допустимый ток нагрузки: 80 А |
| HT-10044.ZА2 [M02] | резистивная нагрузка: 75 А
максимально допустимый ток нагрузки: 100 А |
| HT-12044.ZА2 [M02] | резистивная нагрузка: 90 А
максимально допустимый ток нагрузки: 120 А |
| Параметр | Значение |
| Тип коммутируемого тока | Переменный ток |
| Вид коммутируемой сети | Однофазная, трехфазная |
| Тип коммутируемой нагрузки | Резистивная |
| Допустимые схемы включения для трехфазной нагрузки | "Звезда", "Звезда с нейтралью", "Треугольник" |
| Коммутируемое напряжение | 24…440 VAC |
| Управляющий сигнал | Серия HT-xx44.ZD3 [M02]: напряжение 3...32 VDC
Серия HT-xx44.ZA2 [M02]: напряжение 90…250 VAC |
| Входное сопротивление | 900 Ом |
| Пороги включения/выключения | Порог включения 3 VDC
Порог отключения 1 VDC |
| Тип выходных силовых элементов | HT1044.ZD3, HT2544.ZD3, HT4044.ZD3: симисторы (TRIAC)
HT6044.ZD3, HT8044.ZD3: тиристоры HT10044.ZD3, HT12044.ZD3: тиристоры SCR-типа на керамической подложке HT1044.ZА2, HT2544ZА2, HT4044.ZА2: симисторы (TRIAC) HT6044.ZА2, HT8044.ZА2: тиристоры |
| Вид коммутации | Коммутация при переходе через 0 |
| Максимальное пиковое напряжение | 9 класс (900 VAC) |
| Потребляемый ток в цепи управления | Серия HT-xx44.ZD3 [M02]: 6…35 мА
Серия HT-xx44.ZA2 [M02] : 5...35 мА |
| Падение напряжения на реле во включенном состоянии | ≤1,6 VAC |
| Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) |
| Максимальная частота коммутации | 50 Гц |
| Ток утечки в коммутируемой цепи | ≤10 мА |
| Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) |
| Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) |
| Температура окружающего воздуха | -30...+70 °С |
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
| Относительная влажность | ≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) |
| Материал основания | Медь, гальванизированная никелем |
| Индикация | Светодиод для контроля наличия входного сигнала |
| Тип монтажа | Крепление винтами на плоскость |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 20.09.2022 | 0.26 Мб | |
| Сертификат соответствия | 20.09.2022 | 1.1 Мб |
| Артикул | Ток, А | Управление | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Ток, А | Управление | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Ток, А | Управление | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| G50394 | 10 | ~90…250В | 2...4 недели | 3801 руб. |
| G50395 | 25 | ~90…250В | 2...4 недели | 4636 руб. |
| G50396 | 40 | ~90…250В | 2...4 недели | 4691 руб. |
| G50397 | 60 | ~90…250В | 2...4 недели | 7491 руб. |
| G50398 | 80 | ~90…250В | 2...4 недели | 8062 руб. |
| G50399 | 100 | ~90…250В | 2...4 недели | 10377 руб. |
| G50400 | 120 | ~90…250В | 2...4 недели | 11310 руб. |
| G50401 | 10 | =3…32В | 2...4 недели | 3721 руб. |
| G50402 | 25 | =3…32В | 2...4 недели | 3898 руб. |
| G50403 | 40 | =3…32В | 2...4 недели | 4453 руб. |
| G50404 | 60 | =3…32В | 2...4 недели | 6210 руб. |
| G50405 | 80 | =3…32В | 2...4 недели | 6942 руб. |
| G50406 | 100 | =3…32В | 2...4 недели | 10139 руб. |
| G50407 | 120 | =3…32В | 2...4 недели | 11023 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
