| Параметр | Значение | 
| Тип коммутируемого тока | Переменный ток | 
| Вид коммутируемой сети | Однофазная, трехфазная (необходимо устанавливать одно ТТР на каждую коммутируемую фазу) | 
| Допустимые схемы включения для трехфазной нагрузки | "Звезда", "Звезда с нейтралью", "Треугольник" | 
| Тип коммутируемой нагрузки | Резистивная / Индуктивная | 
| Коммутируемое напряжение | 24…440 VAC | 
| Управляющий сигнал | Дискретный сигнал напряжения 3…32 VDC | 
| Пороги включения/выключения | Порог включения: 3 VDC; порог отключения: 1 VDC | 
| Входное сопротивление | 900 Ом | 
| Вид коммутации | Коммутация при переходе через 0 | 
| Тип выходных силовых элементов | Симисторы (TRIAC) | 
| Максимальное пиковое напряжение | 9 класс (900 VAC) | 
| Потребляемый ток в цепи управления | 6…35 мА | 
| Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи | ≤1,6 VAC | 
| Ток утечки в коммутируемой цепи | ≤10 мА | 
| Время переключения реле | ≤5 мс (при частоте 50 Гц) | 
| Максимальная частота коммутации | 50 Гц | 
| Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) | 
| Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) | 
| Температура окружающего воздуха | -30...+70 °С | 
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа | 
| Относительная влажность | ≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | 
| Модификация | Рекомендуемый предельный ток нагрузки | 
| MD-0544.ZD3 | резистивная нагрузка: 4 А 
               индуктивная нагрузка: 0,5 А максимально допустимый ток нагрузки: 5 А  | 
| MD-1044.ZD3 | резистивная нагрузка: 8 А 
               индуктивная нагрузка: 1 А максимально допустимый ток нагрузки: 10 А  | 
| MD-1544.XD3 | резистивная нагрузка: 5 А 
               индуктивная нагрузка: 10 А максимально допустимый ток нагрузки: 15 А  | 
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл | 
| Декларация о соответствии | 20.09.2022 | 0.4 Мб | |
| Сертификат соответствия | 20.09.2022 | 1.1 Мб | 
| Артикул | Ток, А | Срок поставки | Стоимость | 
|---|---|---|---|
| Артикул | Ток, А | Срок поставки | Стоимость | 
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | 
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | 
|---|
| Артикул | Ток, А | Срок поставки | Стоимость | 
|---|---|---|---|
| G50408 | 5 | 2...4 недели | 684 руб. | 
| G50409 | 10 | 2...4 недели | 714 руб. | 
| G50410 | 15 | 2...4 недели | 744 руб. | 
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
