| Измерение относительной влажности | |
| Диапазон измерения | 0...100%RH | 
| Погрешность | ±2%RH (40...60%RH) ±3%RH (20...40%RH, 60...80%RH) ±4%RH (0...20%RH, 80...100%RH) | 
| Датчик | Емкостной | 
| Измерение температуры | |
| Диапазон измерения | −30,0...+100,0°С | 
| Погрешность измерения | ±1°С (−20...+60°С) ±1,5°С (−30...−19,9°С и −60,1...+100,0°С) | 
| Датчик | Термистор | 
| Диапазоны вычислений других параметров | |
| Абсолютная влажность | 0...500 г/м³ | 
| Температура точки росы | −30...+100°С | 
| Темп. влажного термометра | −0...+80°С | 
| Цифровые индикаторы | 4 разряда, 2 шт. | 
| Питание прибора | =9 В батарея типа «Крона» | 
| Время непрерывной работы | 48 часов | 
| Условия эксплуатации | 0...+50°С, ≤ 80%RH | 
| Условия хранения | −40...+85°С, ≤ 99%RH | 
| Размеры | 300×75×50 мм | 
| Вес | 339 г | 
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл | 
| Руководство по эксплуатации | 26.04.2013 | 0.29 Мб |  | 
| Отказное письмо | 26.04.2012 | 0.27 Мб |  | 
| Информационное письмо | 12.11.2012 | 0.73 Мб |  | 
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
