Прибор для контроля давления неагрессивных газов, в том числе горючих и дымовых
Преобразователь давления ОВЕН ПД150 совмещает функции первичного измерительного датчика и вторичного показывающего прибора и предназначен для контроля давления неагрессивных газов, в том числе горючих и дымовых. Формирует силовые управляющие и информационные сигналы на автоматику управления.
В котельных установках цифровой напоромер (тягонапоромер) ПД150 обеспечивает контроль давления в контурах регулирования подачи горючего газа и воздуха, давления разряжения в топке, давления уходящих газов в дымоходе.
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха ПД150 применяется для измерения давлений и перепадов давления с целью контроля степени загрязнённости воздушных фильтров, а также контроля эффективности работы вентиляционных систем.
Также датчик давления ПД150 может применяться в испытательной, лабораторной технике и т.п.
Датчик ОВЕН ПД150 представляет собой электроконтактный манометр с двумя силовыми реле и масштабируемым выходным сигналом RS-485 (протокол Modbus) или 4…20 мА. Высокоточный сенсор с открытым кремниевым кристаллом позволяет измерять давление неагрессивных к кремнию газов, в том числе горючих (метан) и дымовых (топочных).
Присоединение к процессу – штуцер «елочка» под трубку с внутренним диаметром 4–6 мм. Индикация отрицательной величины, положения релейных выходов и размерности/температуры на сенсоре. Выпускается в корпусах Н1 (настенный) и Щ1 (щитовой).
ОВЕН ПД150 работает по протоколам Modbus RTU и Modbus ASCII в режиме Slave. По сети RS-485 от датчика возможно получение значений измеряемого давления и температуры сенсора, а также настройка параметров работы силовых реле и конфигурирование преобразователя. Включена функция юстировки «нуля» и диапазона по эталонному давлению.
Диапазоны ДИВ до 100 кПа включительно симметричны относительно текущего атмосферного давления.
| Параметры
| Значение |
| Рабочая среда
| закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов |
| Диапазон измеряемого давления | 0,2...100,0 кПа |
| Верхний предел измеряемого давления
| 250 Па, 400 Па, 600 Па, 1,0 кПа, 1,6 кПа, 2,5 кПа, 4,0 кПа, 6,0 кПа, 10,0 кПа, 16,0 кПа, 25,0 кПа, 40,0 кПа, 60,0 кПа, 100,0 кПа
|
| Класс точности |
±0,25% (6,0 кПа, 10,0 кПа, 16,0 кПа, 25,0 кПа, 40,0 кПа, 60,0 кПа, 100,0 кПа) ±0,5% от ВПИ (1,0 кПа, 1,6 кПа, 2,5 кПа, 4,0 кПа, 6,0 кПа, 10,0 кПа, 16,0 кПа, 25,0 кПа, 40,0 кПа, 60,0 кПа, 100,0 кПа) ±1,0% от ВПИ (600 Па) ±1,5% от ВПИ (250 Па, 400 Па) |
| Период обновления результатов измерения | ≤ 0,2 с |
| Реле | 2 реле ~5 А, 250 В (=10 А, 30 В) |
| Диапазон задания уставок срабатывания дискретных выходов от ДИ | 1...99% |
| Гистерезис уставок от ДИ | 0...50% |
| Питание | 90…264 В, 47...63 Гц |
| Потребляемая мощность | 7 ВА |
| Интерфейс | RS-485 |
| Скорость обмена | 2400 бит/сек, 4800 бит/сек, 9600 бит/сек, 14400 бит/сек, 19200 бит/сек, 28800 бит/сек, 38400, 57600 бит/сек, 115200 бит/сек |
| Протоколы связи | Modbus RTU, Modbus ASCII |
| Входное сопротивление | 12 кОм (стандартная нагрузка) |
| Тип используемого кабеля | Экранированная витая пара |
| Длина линии связи | ≤ 1200 м |
| Тип присоединительного штуцера | Штуцер «елочка» под трубку с внутренним диаметром 4 мм |
| Условия эксплуатации | −20...+60°C
≤ 95%RH |
| Защита | IP54 |
| Габаритные размеры | 137×105×60 мм (исполнение в корпусе Н)
96×96×86 мм (исполнение в корпусе Щ1) |
| Вес | 400 г
|
| Артикул | Тип | Верхний предел измерений | Тип корпуса | Класс точности | Интерфейс | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип | Верхний предел измерений | Тип корпуса | Класс точности | Интерфейс | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Тип | Верхний предел измерений | Тип корпуса | Класс точности | Интерфейс | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W25720 | ДВ | 6кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25721 | ДД | 6кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25722 | ДИ | 6кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25723 | ДИВ | 8кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25724 | ДВ | 10кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25725 | ДД | 10кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25726 | ДИ | 10кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25727 | ДИВ | 12,5кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25728 | ДВ | 16кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25729 | ДД | 16кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25730 | ДИ | 16кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25731 | ДВ | 25кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25732 | ДД | 25кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25733 | ДИ | 25кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25734 | ДИВ | 30кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25735 | ДД | 40кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25736 | ДИ | 40кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25737 | ДИВ | 50кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25738 | ДВ | 60кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25739 | ДД | 60кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25740 | ДИ | 60кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25741 | ДИВ | 80кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25742 | ДВ | 100кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25743 | ДД | 100кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25744 | ДИ | 100кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25745 | ДИВ | 100кПа | щитовой | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25746 | ДВ | 6кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25747 | ДД | 6кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25748 | ДИ | 6кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25749 | ДИВ | 8кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25750 | ДВ | 10кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25751 | ДД | 10кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25752 | ДИ | 10кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25753 | ДИВ | 12,5кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25754 | ДВ | 16кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25755 | ДД | 16кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25756 | ДИ | 16кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25757 | ДВ | 25кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25758 | ДД | 25кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25759 | ДИ | 25кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25760 | ДИВ | 30кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25761 | ДД | 40кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25762 | ДИ | 40кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25763 | ДИВ | 50кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25764 | ДВ | 60кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25765 | ДД | 60кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25766 | ДИ | 60кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25767 | ДИВ | 80кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25768 | ДВ | 100кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25769 | ДД | 100кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25770 | ДИ | 100кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25771 | ДИВ | 100кПа | настенный | 0,25 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25772 | ДВ | 1кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25773 | ДД | 1кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25774 | ДИ | 1кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25775 | ДИВ | 1,25кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25776 | ДВ | 1,6кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25777 | ДД | 1,6кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25778 | ДИ | 1,6кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25779 | ДИВ | 2кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25780 | ДВ | 2,5кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25781 | ДД | 2,5кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25782 | ДИ | 2,5кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25783 | ДИВ | 3кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25784 | ДВ | 4кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25785 | ДД | 4кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25786 | ДИ | 4кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25787 | ДИВ | 5кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25788 | ДВ | 6кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25789 | ДД | 6кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25790 | ДИ | 6кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25791 | ДИВ | 8кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25792 | ДВ | 10кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25793 | ДД | 10кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25794 | ДИ | 10кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25795 | ДИВ | 12,5кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25796 | ДВ | 16кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25797 | ДД | 16кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25798 | ДИ | 16кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25799 | ДВ | 25кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25800 | ДД | 25кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25801 | ДИ | 25кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25802 | ДИВ | 30кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25803 | ДД | 40кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25804 | ДИ | 40кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25805 | ДИВ | 50кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25806 | ДВ | 60кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25807 | ДД | 60кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25808 | ДИ | 60кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25809 | ДИВ | 80кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25810 | ДВ | 100кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25811 | ДД | 100кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25812 | ДИ | 100кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25813 | ДИВ | 100кПа | щитовой | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25814 | ДВ | 1кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25815 | ДД | 1кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25816 | ДИ | 1кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25817 | ДИВ | 1,25кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25818 | ДВ | 1,6кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25819 | ДД | 1,6кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25820 | ДИ | 1,6кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25821 | ДИВ | 2кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25822 | ДВ | 2,5кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25823 | ДД | 2,5кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25824 | ДИ | 2,5кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25825 | ДИВ | 3кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25826 | ДВ | 4кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25827 | ДД | 4кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25828 | ДИ | 4кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25829 | ДИВ | 5кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25830 | ДВ | 6кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25831 | ДД | 6кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25832 | ДИ | 6кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25833 | ДИВ | 8кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25834 | ДВ | 10кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25835 | ДД | 10кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25836 | ДИ | 10кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25837 | ДИВ | 12,5кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25838 | ДВ | 16кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25839 | ДД | 16кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25840 | ДИ | 16кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25841 | ДВ | 25кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25842 | ДД | 25кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25843 | ДИ | 25кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25844 | ДИВ | 30кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25845 | ДД | 40кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25846 | ДИ | 40кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25847 | ДИВ | 50кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25848 | ДВ | 60кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25849 | ДД | 60кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25850 | ДИ | 60кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25851 | ДИВ | 80кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25852 | ДВ | 100кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25853 | ДД | 100кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25854 | ДИ | 100кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25855 | ДИВ | 100кПа | настенный | 0,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25856 | ДВ | 600Па | щитовой | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25857 | ДД | 600Па | щитовой | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25858 | ДИ | 600Па | щитовой | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25859 | ДИВ | 800Па | щитовой | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25860 | ДВ | 1кПа | щитовой | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25861 | ДД | 1кПа | щитовой | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25862 | ДИ | 1кПа | щитовой | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25863 | ДВ | 600Па | настенный | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25864 | ДД | 600Па | настенный | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25865 | ДИ | 600Па | настенный | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25866 | ДИВ | 800Па | настенный | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25867 | ДВ | 1кПа | настенный | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25868 | ДД | 1кПа | настенный | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25869 | ДИ | 1кПа | настенный | 1 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25870 | ДИВ | 200Па | щитовой | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25871 | ДВ | 250Па | щитовой | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25872 | ДД | 250Па | щитовой | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25873 | ДИ | 250Па | щитовой | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25874 | ДИВ | 300Па | щитовой | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25875 | ДВ | 400Па | щитовой | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25876 | ДД | 400Па | щитовой | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25877 | ДИ | 400Па | щитовой | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25878 | ДИВ | 500Па | щитовой | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25879 | ДИВ | 200Па | настенный | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25880 | ДВ | 250Па | настенный | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25881 | ДД | 250Па | настенный | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25882 | ДИ | 250Па | настенный | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25883 | ДИВ | 300Па | настенный | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25884 | ДВ | 400Па | настенный | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25885 | ДД | 400Па | настенный | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25886 | ДИ | 400Па | настенный | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25887 | ДИВ | 500Па | настенный | 1,5 | Нет | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25888 | ДВ | 6кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25889 | ДД | 6кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25890 | ДИ | 6кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25891 | ДИВ | 8кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25892 | ДВ | 10кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25893 | ДД | 10кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25894 | ДИ | 10кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25895 | ДИВ | 12,5кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25896 | ДВ | 16кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25897 | ДД | 16кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25898 | ДИ | 16кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25899 | ДВ | 25кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25900 | ДД | 25кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25901 | ДИ | 25кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25902 | ДИВ | 30кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25903 | ДД | 40кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25904 | ДИ | 40кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25905 | ДИВ | 50кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25906 | ДВ | 60кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25907 | ДД | 60кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25908 | ДИ | 60кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25909 | ДИВ | 80кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25910 | ДВ | 100кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25911 | ДД | 100кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25912 | ДИ | 100кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25913 | ДИВ | 100кПа | щитовой | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25914 | ДВ | 6кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25915 | ДД | 6кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25916 | ДИ | 6кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25917 | ДИВ | 8кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25918 | ДВ | 10кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25919 | ДД | 10кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25920 | ДИ | 10кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25921 | ДИВ | 12,5кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25922 | ДВ | 16кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25923 | ДД | 16кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25924 | ДИ | 16кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25925 | ДВ | 25кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25926 | ДД | 25кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25927 | ДИ | 25кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25928 | ДИВ | 30кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25929 | ДД | 40кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25930 | ДИ | 40кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25931 | ДИВ | 50кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25932 | ДВ | 60кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25933 | ДД | 60кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25934 | ДИ | 60кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25935 | ДИВ | 80кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25936 | ДВ | 100кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25937 | ДД | 100кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25938 | ДИ | 100кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25939 | ДИВ | 100кПа | настенный | 0,25 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25940 | ДВ | 1кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25941 | ДД | 1кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25942 | ДИ | 1кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25943 | ДИВ | 1,25кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25944 | ДВ | 1,6кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25945 | ДД | 1,6кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25946 | ДИ | 1,6кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25947 | ДИВ | 2кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25948 | ДВ | 2,5кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25949 | ДД | 2,5кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25950 | ДИ | 2,5кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25951 | ДИВ | 3кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25952 | ДВ | 4кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25953 | ДД | 4кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25954 | ДИ | 4кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25955 | ДИВ | 5кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25956 | ДВ | 6кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25957 | ДД | 6кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25958 | ДИ | 6кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25959 | ДИВ | 8кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
| W25960 | ДВ | 10кПа | щитовой | 0,5 | RS-485 | 2...4 недели | 17690 руб. |
