| Варианты исполнения контактов ОВЕН ПДУ
| |
![]() | ![]() |
| ПДУ с нормально-разомкнутым контактом | ПДУ с нормально-замкнутым контактом |
| Параметр | Значение |
| Электрические параметры
| |
| Количество сигнализируемых уровней*
| 1
|
| Максимальная коммутируемая мощность
| 10 Вт
|
| Максимальный коммутируемый ток | 0,5 А |
| Максимальное коммутируемое напряжение | 180 В |
| Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А | 1×106 |
| Конструктивные параметры
| |
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Вертикальное (наружный монтаж)
|
| Присоединение к процессу | Резьбовое G1"-A
CLAMP C40 |
| Максимальная длина штока до нижнего уровня L | 2500 мм |
| Нормальное состояние контактов датчика
| |
| Для ПДУ-2.2 | Нормально-разомкнутое |
| Материал рабочей части датчика:
арматура поплавок | Сталь
12Х18Н10Т AISI 316L |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 для погружной (рабочей) части датчика
IP65 для внешней части датчика (от плоскости присоединения к процессу) |
| Минимальная длина кабельного вывода | 1 м** |
| Артикул | Длина штока до нижнего уровня, мм | Тип контакта | Тип присоединения | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Длина штока до нижнего уровня, мм | Тип контакта | Тип присоединения | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Длина штока до нижнего уровня, мм | Тип контакта | Тип присоединения | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Y38996 | 50 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3527 руб. |
| Y38997 | 100 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3527 руб. |
| Y38998 | 150 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | По запросу |
| Y38999 | 200 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3527 руб. |
| Y39000 | 250 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3527 руб. |
| Y39001 | 300 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3067 руб. |
| Y39002 | 350 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3067 руб. |
| Y39003 | 400 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3527 руб. |
| Y39004 | 450 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3986 руб. |
| Y39005 | 500 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3680 руб. |
| Y39006 | 550 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39007 | 600 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39008 | 650 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39009 | 700 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39010 | 750 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39011 | 800 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 4171 руб. |
| Y39012 | 850 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39013 | 900 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39014 | 950 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3630 руб. |
| Y39015 | 1000 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39016 | 1100 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 4273 руб. |
| Y39017 | 1200 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 4276 руб. |
| Y39018 | 1300 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 4273 руб. |
| Y39019 | 1400 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 4276 руб. |
| Y39020 | 1500 | Нормально-разомкнутый | G1 | 2...4 недели | 4914 руб. |
| Y39021 | 50 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3067 руб. |
| Y39022 | 100 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3527 руб. |
| Y39023 | 150 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3067 руб. |
| Y39024 | 200 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3527 руб. |
| Y39025 | 250 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3067 руб. |
| Y39026 | 300 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3067 руб. |
| Y39027 | 350 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3067 руб. |
| Y39028 | 400 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3068 руб. |
| Y39029 | 450 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3067 руб. |
| Y39030 | 500 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3527 руб. |
| Y39031 | 550 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 4171 руб. |
| Y39032 | 600 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 4171 руб. |
| Y39033 | 650 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39034 | 700 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3640 руб. |
| Y39035 | 750 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 4174 руб. |
| Y39036 | 800 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39037 | 850 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39038 | 900 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 4171 руб. |
| Y39039 | 950 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 3629 руб. |
| Y39040 | 1000 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 4356 руб. |
| Y39041 | 1100 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39042 | 1200 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 4276 руб. |
| Y39043 | 1300 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 4288 руб. |
| Y39044 | 1400 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 4276 руб. |
| Y39045 | 1500 | Нормально-замкнутый(К) | G1 | 2...4 недели | 4288 руб. |
| Y39046 | 50 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 3630 руб. |
| Y39047 | 100 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39048 | 150 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39049 | 200 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39050 | 250 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39051 | 300 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39052 | 350 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39053 | 400 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39054 | 450 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 3889 руб. |
| Y39055 | 500 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 3629 руб. |
| Y39056 | 550 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 4210 руб. |
| Y39057 | 600 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 4196 руб. |
| Y39058 | 650 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 4196 руб. |
| Y39059 | 700 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39060 | 750 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39061 | 800 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 4196 руб. |
| Y39062 | 850 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39063 | 900 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 4196 руб. |
| Y39064 | 950 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39065 | 1000 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | 3746 руб. |
| Y39066 | 1100 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39067 | 1200 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39068 | 1300 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39069 | 1400 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39070 | 1500 | Нормально-разомкнутый | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39071 | 50 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | 3630 руб. |
| Y39072 | 100 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | 3630 руб. |
| Y39073 | 150 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | 4171 руб. |
| Y39074 | 200 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | 4171 руб. |
| Y39075 | 250 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | 3628 руб. |
| Y39076 | 300 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | 3630 руб. |
| Y39077 | 350 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | 4174 руб. |
| Y39078 | 400 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39079 | 450 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39080 | 500 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | 3727 руб. |
| Y39081 | 550 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39082 | 600 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39083 | 650 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39084 | 700 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39085 | 750 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | 4196 руб. |
| Y39086 | 800 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39087 | 850 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39088 | 900 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39089 | 950 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39090 | 1000 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39091 | 1100 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39092 | 1200 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39093 | 1300 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39094 | 1400 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
| Y39095 | 1500 | Нормально-замкнутый(К) | CL40 | 2...4 недели | По запросу |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
