| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения
| 0…600 кПа
0…1 МПа 0…1,6 МПа 0…2,5 МПа |
| Диаметр корпуса
| 100 мм |
| Присоединение | М12×1,5 |
| Защита
| IP40
|
| Артикул | Шкала | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Артикул | Шкала | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Шкала | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| V79520 | 0…600кПа | Со склада | 100 руб. |
| V79521 | 0…1МПа | Со склада | 100 руб. |
| V79522 | 0…1,6МПа | Со склада | 100 руб. |
| V79523 | 0…2,5МПа | Со склада | 100 руб. |
| Артикул | Шкала | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| V79520 | 0…600кПа | Со склада | 100 руб. |
| V79521 | 0…1МПа | Со склада | 100 руб. |
| V79522 | 0…1,6МПа | Со склада | 100 руб. |
| V79523 | 0…2,5МПа | Со склада | 100 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
