| Параметр | Значение |
| Диаметр корпуса
| 160 мм
|
| Диапазон измерений
| 0…1 кгс/см²
0…2,5 кгс/см² 0…4 кгс/см² 0…16 кгс/см² 0…25 кгс/см² 0…40 кгс/см² 0…100 кгс/см² |
| Степень пылевлагозащиты
| IP40 или IP53 |
| Класс точности | 1,0 и 1,5
|
| Климатическое исполнение | У2 или Т2 |
| Фланец | Отсутствует, передний, задний |
| Расположение штуцера | Радиальное или осевое
|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав (IP53) или сталь (IP54) |
| Держатель | Медный сплав или сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5 8g |
| Монтаж | Щитовой, настенный |
| Год выпуска | 1990 г. или 2000 г. |
| Масса | ≤ 1,2 кг
|
| Артикул | Шкала | Класс точности | Климатическое исполнение | Год выпуска | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Шкала | Класс точности | Климатическое исполнение | Год выпуска | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Шкала | Класс точности | Климатическое исполнение | Год выпуска | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G80599 | 0…1 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2007 г. | Со склада | 1005 руб. |
| G80590 | 0…2,5 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 1990 г. | Со склада | 457 руб. |
| G80592 | 0…2,5 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2000 г. | Со склада | 609 руб. |
| G80591 | 0…4 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 1990 г. | Со склада | 457 руб. |
| G80593 | 0…4 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2000 г. | Со склада | 609 руб. |
| G80600 | 0…16 кгс/см2 | 1 | У2 | 2008 г. | Со склада | 457 руб. |
| G80595 | 0…25 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2000 г. | Со склада | 609 руб. |
| G80597 | 0…100 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2000 г. | Со склада | 356 руб. |
| Артикул | Шкала | Класс точности | Климатическое исполнение | Год выпуска | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G80599 | 0…1 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2007 г. | Со склада | 1005 руб. |
| G80590 | 0…2,5 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 1990 г. | Со склада | 457 руб. |
| G80592 | 0…2,5 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2000 г. | Со склада | 609 руб. |
| G80591 | 0…4 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 1990 г. | Со склада | 457 руб. |
| G80593 | 0…4 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2000 г. | Со склада | 609 руб. |
| G80598 | 0…4 кгс/см2 | 1,5 | Т2 | 2000 г. | Снято с производства | 406 руб. |
| G80600 | 0…16 кгс/см2 | 1 | У2 | 2008 г. | Со склада | 457 руб. |
| G80594 | 0…16 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2000 г. | Снято с производства | 873 руб. |
| G80595 | 0…25 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2000 г. | Со склада | 609 руб. |
| G80596 | 0…40 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2000 г. | Снято с производства | 609 руб. |
| G80597 | 0…100 кгс/см2 | 1,5 | У2 | 2000 г. | Со склада | 356 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
