| Параметр | Значение |
| Диаметр корпуса | 150 мм
|
| Класс точности
| 1 |
| Диапазон показаний давлений
| 0…0,06 МПа / 0,1 МПа / 0,16 МПа / 0,25 МПа / 0,4 МПа / 0,6 МПа / 1 МПа / 1,6 МПа / 2,5 МПа / 4 м / 6 МПа / 10 МПа / 16 м / 25 м / 40 МПа / 60 МПа / 100 МПа |
| Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
| Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 - Измеряемая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 |
−60…+60°C −20…+60°C −60…+60°C −60…+200°C −20…+100°C −60…+150°C |
| Корпус
| IP65, сплошная перегородка, вышибная задняя стенка, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
| Кольцо
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Байонетное |
| Чувствительный элемент
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
| Трибко-секторный механизм
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
| Штуцер | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
| Стекло
| Минеральное многослойное безопасное — триплекс
|
| Корректор нуля | Опция: на стрелке |
| Присоединение
| Радиальное
|
| Резьба присоединения
| G½ или M20×1,5
|
| Межповерочный интервал
| 2 года
|
| Климатическое исполнение
| Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
| Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88 |
| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение
(расположение штуцера) |
|
ТМ-621 Б | 150 / 160*
| 1
| 0…0,06
| G½ / М20×1,5
| радиальное
|
| 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60 | |||||
| 0…100 |
| Карта заказа
| ||
|
Тип | манометр
| ТМ |
| вакуумметр
| ТВ | |
| мановакуумметр
| ТМВ | |
|
Диаметр корпуса, мм | 100
| 5 |
| 150, 160 | 6
| |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 2 |
| Материал штуцера и чувствительного элемента | нержавеющая сталь | 1 |
| Присоединение (расположение штуцера) | радиальное
| Р |
| Гидрозаполнение | нет | 0 |
| глицерин | 1 | |
| силикон | 2 | |
| Электроконтактная приставка | нет | 0 |
|
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
| ТВ | −0,1…0 | |
| ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
| Резьба присоединения
| G½; М20×1,5 | |
| Класс точности
| 1 | |
| Безопасное исполнение | Б | |
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Q21958 | 0…0,06 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 13257 руб. |
| Q21959 | 0…0,1 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21960 | 0…0,16 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21961 | 0…0,25 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21962 | 0…0,4 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21963 | 0…0,6 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21964 | 0…1 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21965 | 0…1,6 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21966 | 0…2,5 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21967 | 0…4 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21968 | 0…6 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21969 | 0…10 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21970 | 0…16 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12432 руб. |
| Q21971 | 0…25 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12432 руб. |
| Q21972 | 0…40 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12432 руб. |
| Q21973 | 0…60 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 12432 руб. |
| Q21974 | 0…100 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 14745 руб. |
| Q21975 | 0…0,06 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 13257 руб. |
| Q21976 | 0…0,1 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21977 | 0…0,16 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21978 | 0…0,25 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21979 | 0…0,4 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21980 | 0…0,6 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21981 | 0…1 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21982 | 0…1,6 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21983 | 0…2,5 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21984 | 0…4 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21985 | 0…6 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21986 | 0…10 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12135 руб. |
| Q21987 | 0…16 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12432 руб. |
| Q21988 | 0…25 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12432 руб. |
| Q21989 | 0…40 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12432 руб. |
| Q21990 | 0…60 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 12432 руб. |
| Q21991 | 0…100 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 14745 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.



