| Параметр | Значение |
| Диаметр корпуса | 63 мм
|
| Класс точности
| 1,5; 2,5 |
| Диапазон показаний давлений
| 0…0,1 МПа / 0,16 МПа / 0,25 МПа / 0,4 МПа / 0,6 МПа / 1 МПа / 1,6 МПа / 2,5 МПа / 4 МПа / 6 МПа / 10 МПа / 16 МПа / 25 МПа / 40 МПа / 60 МПа |
| Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
| Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - Измеряемая среда |
−60…+60°C −50…+150°C |
| Корпус
| IP40 (IP54 под заказ) *
IP40 Сталь 10, цвет черный |
| Кольцо
| Сталь 10, цвет черный
|
| Чувствительный элемент
| Медный сплав |
| Трибко-секторный механизм
| Медный сплав
|
| Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
| Стекло
| Минеральное
|
| Штуцер
| Медный сплав |
| Присоединение
| Радиальное или осевое |
| Резьба присоединения
| G¼ / М12×1,5 |
| Межповерочный интервал
| 2 года
|
| Климатическое исполнение
| Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
| Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88 |
| Тип
| Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
| ТМ-310 |
63 |
2,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10
|
G¼ / М12×1,5
| радиальное / осевое |
| осевое со скобой | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60
| радиальное / осевое | ||||
| осевое со скобой
|
| Карта заказа
| ||
|
Тип | манометр
| ТМ |
| вакуумметр
| ТВ | |
| мановакуумметр
| ТМВ | |
|
Диаметр корпуса, мм | 40 | 1 |
| 50 | 2 | |
| 63 | 3 | |
| 100 | 5 | |
| 150, 160 | 6 | |
| Материал корпуса | сталь | 1 |
| Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
|
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
| радиальное
с передним фланцем | РКП | |
| радиальное
с задним фланцем | РКТ | |
| осевое | Т | |
| осевое c передним
фланцем | ТКП | |
| осевое с задним
фланцем | ТКТ | |
| эксцентрическое | ТЭ | |
| эксцентрическое
с передним фланцем | ТЭКП | |
| эксцентрическое
с задним фланцем | ТЭКТ | |
| Гидрозаполнение | нет | 0 |
| Электроконтактная приставка | нет | 0 |
|
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
| ТВ | −0,1…0 | |
| ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
|
Резьба присоединения | Ø100, 150, 160 | G½ / М20×1,5 |
| Ø50, 63 | G¼ / М12×1,5 | |
| Ø40 | G⅛ / М10×1 | |
|
Класс точности | Ø100, 150, 160 | 1,5 |
| Ø40, 50, 63 | 2,5 | |
| Артикул | Штуцер | Шкала | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Штуцер | Шкала | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Штуцер | Шкала | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Q18171 | G1/4 осевой | 0…0,1МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18172 | G1/4 радиальный | 0…0,1МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18173 | M12х1,5 осевой | 0…0,1МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18174 | М12х1,5 радиальный | 0…0,1МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18175 | G1/4 осевой | 0…0,16МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18176 | G1/4 радиальный | 0…0,16МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18177 | M12х1,5 осевой | 0…0,16МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18178 | М12х1,5 радиальный | 0…0,16МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18179 | G1/4 осевой | 0…0,25МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18180 | G1/4 радиальный | 0…0,25МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18181 | M12х1,5 осевой | 0…0,25МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18182 | М12х1,5 радиальный | 0…0,25МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18183 | G1/4 осевой | 0…0,4МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18184 | G1/4 радиальный | 0…0,4МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18185 | M12х1,5 осевой | 0…0,4МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18186 | М12х1,5 радиальный | 0…0,4МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18187 | G1/4 осевой | 0…0,6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18188 | G1/4 радиальный | 0…0,6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18189 | M12х1,5 осевой | 0…0,6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18190 | М12х1,5 радиальный | 0…0,6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18191 | G1/4 осевой | 0…1МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18192 | G1/4 радиальный | 0…1МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18193 | M12х1,5 осевой | 0…1МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18194 | М12х1,5 радиальный | 0…1МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18195 | G1/4 осевой | 0…1,6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18196 | G1/4 радиальный | 0…1,6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18197 | M12х1,5 осевой | 0…1,6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18198 | М12х1,5 радиальный | 0…1,6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18199 | G1/4 осевой | 0…2,5МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18200 | G1/4 радиальный | 0…2,5МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18201 | M12х1,5 осевой | 0…2,5МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18202 | М12х1,5 радиальный | 0…2,5МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18203 | G1/4 осевой | 0…4МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18204 | G1/4 радиальный | 0…4МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18205 | M12х1,5 осевой | 0…4МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18206 | М12х1,5 радиальный | 0…4МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18207 | G1/4 осевой | 0…6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18208 | G1/4 радиальный | 0…6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18209 | M12х1,5 осевой | 0…6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18210 | М12х1,5 радиальный | 0…6МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18211 | G1/4 осевой | 0…10МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18212 | G1/4 радиальный | 0…10МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18213 | M12х1,5 осевой | 0…10МПа | 1,5 | 1...2 недели | 620 руб. |
| Q18214 | М12х1,5 радиальный | 0…10МПа | 1,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18215 | G1/4 осевой | 0…16МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18216 | G1/4 радиальный | 0…16МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18217 | M12х1,5 осевой | 0…16МПа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
| Q18218 | М12х1,5 радиальный | 0…16МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18219 | G1/4 осевой | 0…25МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18220 | G1/4 радиальный | 0…25МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18221 | M12х1,5 осевой | 0…25МПа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
| Q18222 | М12х1,5 радиальный | 0…25МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18223 | G1/4 осевой | 0…40МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18224 | G1/4 радиальный | 0…40МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18225 | M12х1,5 осевой | 0…40МПа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
| Q18226 | М12х1,5 радиальный | 0…40МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18227 | G1/4 осевой | 0…60МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18228 | G1/4 радиальный | 0…60МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18229 | M12х1,5 осевой | 0…60МПа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
| Q18230 | М12х1,5 радиальный | 0…60МПа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
| Q18231 | G1/4 осевой | 0…0,1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18232 | G1/4 радиальный | 0…0,1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18233 | G1/4 осевой со скобой | 0…0,1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18234 | M12х1,5 осевой | 0…0,1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18235 | М12х1,5 радиальный | 0…0,1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18236 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…0,1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18237 | G1/4 осевой | 0…0,16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18238 | G1/4 радиальный | 0…0,16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18239 | G1/4 осевой со скобой | 0…0,16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18240 | M12х1,5 осевой | 0…0,16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18241 | М12х1,5 радиальный | 0…0,16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18242 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…0,16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18243 | G1/4 осевой | 0…0,25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18244 | G1/4 радиальный | 0…0,25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18245 | G1/4 осевой со скобой | 0…0,25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18246 | M12х1,5 осевой | 0…0,25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18247 | М12х1,5 радиальный | 0…0,25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18248 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…0,25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18249 | G1/4 осевой | 0…0,4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18250 | G1/4 радиальный | 0…0,4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18251 | G1/4 осевой со скобой | 0…0,4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18252 | M12х1,5 осевой | 0…0,4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18253 | М12х1,5 радиальный | 0…0,4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18254 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…0,4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18255 | G1/4 осевой | 0…0,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18256 | G1/4 радиальный | 0…0,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18257 | G1/4 осевой со скобой | 0…0,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18258 | M12х1,5 осевой | 0…0,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18259 | М12х1,5 радиальный | 0…0,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18260 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…0,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18261 | G1/4 осевой | 0…1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18262 | G1/4 радиальный | 0…1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18263 | G1/4 осевой со скобой | 0…1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18264 | M12х1,5 осевой | 0…1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18265 | М12х1,5 радиальный | 0…1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18266 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…1МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18267 | G1/4 осевой | 0…1,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18268 | G1/4 радиальный | 0…1,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18269 | G1/4 осевой со скобой | 0…1,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18270 | M12х1,5 осевой | 0…1,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18271 | М12х1,5 радиальный | 0…1,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18272 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…1,6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18273 | G1/4 осевой | 0…2,5МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18274 | G1/4 радиальный | 0…2,5МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18275 | G1/4 осевой со скобой | 0…2,5МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18276 | M12х1,5 осевой | 0…2,5МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18277 | М12х1,5 радиальный | 0…2,5МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18278 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…2,5МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18279 | G1/4 осевой | 0…4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18280 | G1/4 радиальный | 0…4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18281 | G1/4 осевой со скобой | 0…4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18282 | M12х1,5 осевой | 0…4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18283 | М12х1,5 радиальный | 0…4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18284 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…4МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18285 | G1/4 осевой | 0…6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18286 | G1/4 радиальный | 0…6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18287 | G1/4 осевой со скобой | 0…6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18288 | M12х1,5 осевой | 0…6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18289 | М12х1,5 радиальный | 0…6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18290 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…6МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18291 | G1/4 осевой | 0…10МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18292 | G1/4 радиальный | 0…10МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18293 | G1/4 осевой со скобой | 0…10МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18294 | M12х1,5 осевой | 0…10МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18295 | М12х1,5 радиальный | 0…10МПа | 2,5 | 1...2 недели | 545 руб. |
| Q18296 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…10МПа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
| Q18297 | G1/4 осевой | 0…16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18298 | G1/4 радиальный | 0…16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18299 | G1/4 осевой со скобой | 0…16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 892 руб. |
| Q18300 | M12х1,5 осевой | 0…16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18301 | М12х1,5 радиальный | 0…16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18302 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…16МПа | 2,5 | 1...2 недели | 980 руб. |
| Q18303 | G1/4 осевой | 0…25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18304 | G1/4 радиальный | 0…25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18305 | G1/4 осевой со скобой | 0…25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 892 руб. |
| Q18306 | M12х1,5 осевой | 0…25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18307 | М12х1,5 радиальный | 0…25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18308 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…25МПа | 2,5 | 1...2 недели | 980 руб. |
| Q18309 | G1/4 осевой | 0…40МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18310 | G1/4 радиальный | 0…40МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18311 | G1/4 осевой со скобой | 0…40МПа | 2,5 | 1...2 недели | 892 руб. |
| Q18312 | M12х1,5 осевой | 0…40МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18313 | М12х1,5 радиальный | 0…40МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18314 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…40МПа | 2,5 | 1...2 недели | 980 руб. |
| Q18315 | G1/4 осевой | 0…60МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18316 | G1/4 радиальный | 0…60МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18317 | G1/4 осевой со скобой | 0…60МПа | 2,5 | 1...2 недели | 892 руб. |
| Q18318 | M12х1,5 осевой | 0…60МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18319 | М12х1,5 радиальный | 0…60МПа | 2,5 | 1...2 недели | 560 руб. |
| Q18320 | М12х1,5 осевой со скобой | 0…60МПа | 2,5 | 1...2 недели | 980 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.


