| Параметр | Значение |
| Диаметр корпуса | 100 мм
|
| Класс точности
| 1,5
|
| Диапазон показаний давлений
| 0…0,06 МПа/ 0,1 МПа/ 0,16 МПа/ 0,25 МПа/ 0,4 МПа/ 0,6 МПа/ 1 МПа/ 1,6 МПа/ 2,5 МПа/ 4 МПа/ 6 МПа/ 10 МПа/16 МПа/ 25 МПа/ 40 МПа/ 60 МПа/ 100 МПа |
| Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
| Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - Измеряемая сред - При поверке |
−60…+60°C −50…+150°C +23±5°C |
| Корпус
| IP40, силумин, цвет черный |
| Кольцо
| Сталь 10, цвет черный
|
| Чувствительный элемент
| Медный сплав (ВПИ до 6 МПа)
Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) |
| Трибко-секторный механизм
| Медный сплав
|
| Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
| Стекло
| Минеральное
|
| Корректор нуля | На стекле |
| Штуцер
| Медный сплав
|
| Присоединение
| Радиальное, осевое |
| Резьба присоединения
| М20×1,5 (под заказ G½") |
| Межповерочный интервал
| 2 года
|
| Климатическое исполнение
| Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
| Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88 |
| Тип
| Диаметр корпуса, мм | Класс точности
| Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
| ТМ-510
| 100 | 1,5
| 0…0,06 |
G½ / М20×1,5
| радиальное |
| 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10
| радиальное | ||||
| осевое | |||||
| 0…16 / 25 / 40 / 60
| радиальное | ||||
| осевое | |||||
| 0…100 | радиальное |
| Карта заказа
| ||
|
Тип | манометр
| ТМ |
| вакуумметр
| ТВ | |
| мановакуумметр
| ТМВ | |
|
Диаметр корпуса, мм | 40 | 1 |
| 50 | 2 | |
| 63 | 3 | |
| 100 | 5 | |
| 150, 160 | 6 | |
| Материал корпуса | сталь | 1 |
| Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
|
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
| радиальное
с передним фланцем | РКП | |
| радиальное
с задним фланцем | РКТ | |
| осевое | Т | |
| осевое c передним
фланцем | ТКП | |
| осевое с задним
фланцем | ТКТ | |
| эксцентрическое | ТЭ | |
| эксцентрическое
с передним фланцем | ТЭКП | |
| эксцентрическое
с задним фланцем | ТЭКТ | |
| Гидрозаполнение | нет | 0 |
| Электроконтактная приставка | нет | 0 |
|
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
| ТВ | −0,1…0 | |
| ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
|
Резьба присоединения | Ø100, 150, 160 | G½ / М20×1,5 |
| Ø50, 63 | G¼ / М12×1,5 | |
| Ø40 | G⅛ / М10×1 | |
|
Класс точности | Ø100, 150, 160 | 1,5 |
| Ø40, 50, 63 | 2,5 | |
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Q18354 | 0…0,1МПа | M20x1,5 радиальный | Со склада | 1045 руб. |
| Q18341 | 0…0,6МПа | G1/2 радиальный | Со склада | 1045 руб. |
| Q18358 | 0…0,6МПа | M20x1,5 радиальный | Со склада | 1045 руб. |
| Q18342 | 0…1МПа | G1/2 радиальный | Со склада | 1045 руб. |
| Q18359 | 0…1МПа | M20x1,5 радиальный | Со склада | 1045 руб. |
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Q18336 | 0…0,06МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1450 руб. |
| Q18353 | 0…0,06МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1450 руб. |
| Q18321 | 0…0,1МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18337 | 0…0,1МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18354 | 0…0,1МПа | M20x1,5 радиальный | Со склада | 1045 руб. |
| Q18370 | 0…0,1МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18322 | 0…0,16МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18338 | 0…0,16МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18355 | 0…0,16МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18371 | 0…0,16МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18323 | 0…0,25МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18339 | 0…0,25МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18356 | 0…0,25МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18372 | 0…0,25МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18324 | 0…0,4МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18340 | 0…0,4МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18357 | 0…0,4МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18373 | 0…0,4МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18325 | 0…0,6МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18341 | 0…0,6МПа | G1/2 радиальный | Со склада | 1045 руб. |
| Q18358 | 0…0,6МПа | M20x1,5 радиальный | Со склада | 1045 руб. |
| Q18374 | 0…0,6МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18326 | 0…1МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18342 | 0…1МПа | G1/2 радиальный | Со склада | 1045 руб. |
| Q18359 | 0…1МПа | M20x1,5 радиальный | Со склада | 1045 руб. |
| Q18375 | 0…1МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18327 | 0…1,6МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18343 | 0…1,6МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18360 | 0…1,6МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18376 | 0…1,6МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18328 | 0…2,5МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18344 | 0…2,5МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18361 | 0…2,5МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18377 | 0…2,5МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18329 | 0…4МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18345 | 0…4МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18362 | 0…4МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18378 | 0…4МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18330 | 0…6МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18346 | 0…6МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18363 | 0…6МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18379 | 0…6МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18331 | 0…10МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18347 | 0…10МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18364 | 0…10МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1045 руб. |
| Q18380 | 0…10МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1560 руб. |
| Q18332 | 0…16МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1595 руб. |
| Q18348 | 0…16МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1085 руб. |
| Q18365 | 0…16МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1085 руб. |
| Q18381 | 0…16МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1595 руб. |
| Q18333 | 0…25МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1595 руб. |
| Q18349 | 0…25МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1085 руб. |
| Q18366 | 0…25МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1085 руб. |
| Q18382 | 0…25МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1595 руб. |
| Q18334 | 0…40МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1595 руб. |
| Q18350 | 0…40МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1085 руб. |
| Q18367 | 0…40МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1085 руб. |
| Q18383 | 0…40МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1595 руб. |
| Q18335 | 0…60МПа | G1/2 осевой | 1...2 недели | 1595 руб. |
| Q18351 | 0…60МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1085 руб. |
| Q18368 | 0…60МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1085 руб. |
| Q18384 | 0…60МПа | M20x1,5 осевой | 1...2 недели | 1595 руб. |
| Q18352 | 0…100МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 2805 руб. |
| Q18369 | 0…100МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 2805 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.






