| Параметр
| КМИ-10910...11811 | КМИ-22510...23211 | КМИ-34012...35012 | КМИ-46512...49512 |
| Номинальное изоляционное напряжение | 660 В
| |||
| Номинальный рабочий ток
| 9 А, 12 А, 18 А | 25 А, 32 А | 40 А, 50 А | 65 А, 80 А, 95 А |
| Max кратковременная нагрузка, t ≤ 1 c | 162 А, 216 А, 324 А
| 162 А | 720 А, 900 А | 1170 А, 1440 А, 1710 А |
| Защита от замыкания предохранителем
| 10 А, 20 А, 25 А
| 10 А | 10 A | 10 А |
| Номинальное напряжение катушек управления | 24 В, 36 В, 110 В, 220 В, 230 В, 400 В | 24 В, 36 В, 110 В, 220 В, 230 В, 400 В | 36 В, 110 В, 220 В, 230 В, 400 В | 110 В, 220 В, 230 В, 400 В |
| Мощность потребления катушки:
- срабатывание - удержание |
60 ВА 7 ВА |
90 ВА 7,5 ВА |
200 ВА 20 ВА |
200 ВА 20 ВА |
| Время срабатывания:
- замыкание - размыкание |
12...22 мс 4...19 мс |
15...24 мс 5...19 мс |
20...26 мс 8...12 мс |
20...35 мс 6...20 мс |
| Механическая износоустойчивость
| 2×106 циклов
| |||
| Мощность рассеяния
| 3 Вт | 3,5 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
| Сопротивление изоляции дополнительного контакта
| 10 мОм | |||
| Наименование
| Номинальный рабочий ток, А
| Питание, В
| Количество и вид контактов
|
| КМИ-10910
| 9
| 24, 36, 110, 220, 230, 400
| 4НО |
| КМИ-10911
| 9
| 110, 220, 230, 400 | 3НО+1НЗ |
| КМИ-11210
| 12
| 24, 36, 110, 220, 230, 400 | 4НО |
| КМИ-11211 | 12
| 110, 220, 230, 400 | 3НО+1НЗ |
| КМИ-11810
| 18
| 24, 36, 110, 220, 230, 400 | 4НО |
| КМИ-11811 | 18 | 110, 220, 230, 400 | 3НО+1НЗ |
| КМИ-22510
| 25
| 24, 36, 110, 220, 230,400 | 4НО
|
| КМИ-22511
| 25
| 110, 220, 230,400 | 3НО+1НЗ |
| КМИ-23210
| 32
| 36, 110, 220, 230,400 | 4НО
|
| КМИ-23211
| 32
| 110, 220, 230,400 | 3НО+1НЗ |
| КМИ-34012
| 40
| 36, 110, 220, 230, 400
| 4НО + 1НЗ
|
| КМИ-35012
| 50
| 110, 220, 230, 400 | 4НО + 1НЗ
|
| КМИ-46512
| 65
| 110, 220, 230, 400
| 4НО + 1НЗ |
| КМИ-48012
| 80
| 110, 220, 230, 400 | 4НО + 1НЗ |
| КМИ-49512
| 95
| 110, 220, 230, 400 | 4НО + 1НЗ |
| Схема контактора 4НО
|
![]() |
| Схема контактора 3НО+1НЗ
|
![]() |
| Схема контактора 4НО+1НЗ
|
|
| Габаритные размеры
|
![]() |
| КМИ-10910, КМИ-10911, КМИ-11210, КМИ-11211, КМИ-11810, КМИ-11811, КМИ-22510, КМИ-22511
|
| Модель | B
| C
| D
|
| КМИ-10910; КМИ-10911
| 74
| 80
| 45
|
| КМИ-11210; КМИ-11211
| 74
| 80
| 45
|
| КМИ-11810; КМИ-11811
| 74
| 85
| 45
|
| КМИ-22510; КМИ-22511 | 84
| 93
| 56
|
| Габаритные размеры
|
![]() |
| КМИ-23210, КМИ-23211
|
| Габаритные размеры
|
![]() |
| КМИ-34010, КМИ-34011, КМИ-35012, КМИ-46512
|
| Габаритные размеры |
![]() |
| КМИ-48012, КМИ-49512
|
| Артикул | Ток, А | Число и вид контакта | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Ток, А | Число и вид контакта | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Ток, А | Число и вид контакта | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| O71902 | 80 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~220 | Со склада | 5731 руб. |
| Артикул | Ток, А | Число и вид контакта | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| O71874 | 9 | 3 НО+1 НЗ | ~110 | 1...2 недели | 1385 руб. |
| O71889 | 9 | 3 НО+1 НЗ | ~220 | 1...2 недели | 1103 руб. |
| O71904 | 9 | 3 НО+1 НЗ | ~400 | 1...2 недели | 1388 руб. |
| O71864 | 9 | 3 НО+1 НО | ~24 | 1...2 недели | 1358 руб. |
| O71868 | 9 | 3 НО+1 НО | ~36 | 1...2 недели | 1373 руб. |
| O71879 | 9 | 3 НО+1 НО | ~110 | 1...2 недели | 1393 руб. |
| O71894 | 9 | 3 НО+1 НО | ~220 | 1...2 недели | 962 руб. |
| O71909 | 9 | 3 НО+1 НО | ~400 | 1...2 недели | 1159 руб. |
| O71875 | 12 | 3 НО+1 НЗ | ~110 | 1...2 недели | 1472 руб. |
| O71890 | 12 | 3 НО+1 НЗ | ~220 | 1...2 недели | 1190 руб. |
| O71905 | 12 | 3 НО+1 НЗ | ~400 | 1...2 недели | 1507 руб. |
| O71865 | 12 | 3 НО+1 НО | ~24 | 1...2 недели | 1539 руб. |
| O71869 | 12 | 3 НО+1 НО | ~36 | 1...2 недели | 1592 руб. |
| O71880 | 12 | 3 НО+1 НО | ~110 | 1...2 недели | 1529 руб. |
| O71895 | 12 | 3 НО+1 НО | ~220 | 1...2 недели | 1087 руб. |
| O71910 | 12 | 3 НО+1 НО | ~400 | 1...2 недели | 1255 руб. |
| O71876 | 18 | 3 НО+1 НЗ | ~110 | 1...2 недели | 1830 руб. |
| O71891 | 18 | 3 НО+1 НЗ | ~220 | 1...2 недели | 1466 руб. |
| O71906 | 18 | 3 НО+1 НЗ | ~400 | 1...2 недели | 1824 руб. |
| O71866 | 18 | 3 НО+1 НО | ~24 | 1...2 недели | 1793 руб. |
| O71870 | 18 | 3 НО+1 НО | ~36 | 1...2 недели | 1663 руб. |
| O71881 | 18 | 3 НО+1 НО | ~110 | 1...2 недели | 1825 руб. |
| O71896 | 18 | 3 НО+1 НО | ~220 | 1...2 недели | 1257 руб. |
| O71911 | 18 | 3 НО+1 НО | ~400 | 1...2 недели | 1469 руб. |
| O71877 | 25 | 3 НО+1 НЗ | ~110 | 1...2 недели | 2334 руб. |
| O71892 | 25 | 3 НО+1 НЗ | ~220 | 1...2 недели | 1783 руб. |
| O71907 | 25 | 3 НО+1 НЗ | ~400 | 1...2 недели | 1921 руб. |
| O71867 | 25 | 3 НО+1 НО | ~24 | 1...2 недели | 2272 руб. |
| O71871 | 25 | 3 НО+1 НО | ~36 | 1...2 недели | 2314 руб. |
| O71882 | 25 | 3 НО+1 НО | ~110 | 1...2 недели | 2383 руб. |
| O71897 | 25 | 3 НО+1 НО | ~220 | 1...2 недели | 1591 руб. |
| O71912 | 25 | 3 НО+1 НО | ~400 | 1...2 недели | 1827 руб. |
| O71878 | 32 | 3 НО+1 НЗ | ~110 | 1...2 недели | 2969 руб. |
| O71893 | 32 | 3 НО+1 НЗ | ~220 | 1...2 недели | 2492 руб. |
| O71908 | 32 | 3 НО+1 НЗ | ~400 | 1...2 недели | 2975 руб. |
| O71872 | 32 | 3 НО+1 НО | ~36 | 1...2 недели | 2659 руб. |
| O71883 | 32 | 3 НО+1 НО | ~110 | 1...2 недели | 2685 руб. |
| O71898 | 32 | 3 НО+1 НО | ~220 | 1...2 недели | 1803 руб. |
| O71913 | 32 | 3 НО+1 НО | ~400 | 1...2 недели | 2138 руб. |
| O71873 | 40 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~36 | 1...2 недели | 4320 руб. |
| O71884 | 40 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~110 | 1...2 недели | 5193 руб. |
| O71899 | 40 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~220 | 1...2 недели | 3248 руб. |
| O71914 | 40 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~400 | 1...2 недели | 3533 руб. |
| O71885 | 50 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~110 | 1...2 недели | 5858 руб. |
| O71900 | 50 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~220 | 1...2 недели | 4177 руб. |
| O71915 | 50 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~400 | 1...2 недели | 4881 руб. |
| O71886 | 65 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~110 | 1...2 недели | 5611 руб. |
| O71901 | 65 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~220 | 1...2 недели | 4148 руб. |
| O71916 | 65 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~400 | 1...2 недели | 4444 руб. |
| O71887 | 80 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~110 | 1...2 недели | 8535 руб. |
| O71902 | 80 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~220 | Со склада | 5731 руб. |
| O71917 | 80 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~400 | 1...2 недели | 6683 руб. |
| O71888 | 95 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~110 | 1...2 недели | 9908 руб. |
| O71903 | 95 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~220 | 1...2 недели | 5794 руб. |
| O71918 | 95 | 3 НО+1 НО +1НЗ | ~400 | 1...2 недели | 6719 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
