| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения частоты | ~30...99,99 Гц |
| Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
| Дискретность измерения
| 0,01
|
| Скорость измерения
| 3 изм./с
|
| Диапазон напряжения на измерительном входе
| ~30...500 В
|
| Потребляемая мощность
| < 3 ВА
|
| Питание прибора
| ~220 В |
| Условия эксплуатации
| −10...+50°С, ≤ 85%RH |
| Условия хранения
| −40...+70°С, ≤ 85%RH
|
| Высота символов |
P44: 8 мм
Р77, Р94, Р99, Р1212: 14 мм
|
| Габаритные размеры | P44: 50×50×102 мм
Р77: 74×74×103 мм Р94: 52×98×103 мм Р99: 98×98×103 мм Р1212: 118×118×103 мм |
| Размер врезного отверстия | P44: 45×45 мм
Р77: 67×67 мм Р94: 45×91 мм Р99: 91×91 мм Р1212: 111×111 мм
|
| Вес | P44: 148 г
Р77: 262 г Р94: 282 г Р99: 300 г Р1212: 386 г |
| Габаритные размеры |
|
| P44 |
|
| P77 |
|
| P94 |
|
| P99 |
|
| P1212 |
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации (Прошивка v. 12.5) | 11.10.2022 | 0.53 Мб |
| Артикул | Тип корпуса | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Артикул | Тип корпуса | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Тип корпуса | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| E60914 | P44 | Со склада | 2145 руб. |
| E60915 | P77 | Со склада | 2145 руб. |
| E60916 | P94 | Со склада | 2145 руб. |
| E60918 | P1212 | Со склада | 2145 руб. |
| Артикул | Тип корпуса | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|
| E60914 | P44 | Со склада | 2145 руб. |
| E60915 | P77 | Со склада | 2145 руб. |
| E60916 | P94 | Со склада | 2145 руб. |
| E60917 | P99 | Ожидается 2025.12.22 | 2145 руб. |
| E60918 | P1212 | Со склада | 2145 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
