| Модель | Max коммутируемый ток, А
| Напряжение, В
| Количество полюсов*
| Степень пылевлагозащиты
|
| СКЭ-013 (P1-013)
| 16
| ~220 | 2P+PE | IP44 |
| СКЭ-023 (P1-023) | 32 | ~220 | 2P+PE | IP44 |
| СКЭ-024 (P1-024)
| ~380 | 3P+PE | IP44 | |
| СКЭ-033 (P1-033) | 63
| ~220 | 2P+PE | IP54 |
| СКЭ-035 (P1-035) | ~220/380
| 3P+PE+N | IP67 |
| Габаритные размеры |
![]() |
| СКЭ-013...025 |
![]() |
| СКЭ-033...035
|
| Параметр
| Размеры, мм
| |||
| H
| L
| D
| D1
| |
| СКЭ-013
| 56
| 124
| 44
| 23
|
| СКЭ-023 | 77 | 140 | 58 | 30 |
| СКЭ-024
| 77
| 140
| 58
| 30
|
| СКЭ-033 | 109 | 230 | 71 | 39 |
| СКЭ-035 | 109
| 230
| 71
| 39
|
| Артикул | Кол-во полюсов | Max коммутируемый ток, А | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Кол-во полюсов | Max коммутируемый ток, А | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Кол-во полюсов | Max коммутируемый ток, А | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| O54223 | 2P+PE | 63 | Со склада | 954 руб. |
| O54224 | 3P+PE+N | 63 | Со склада | 1158 руб. |
| Артикул | Кол-во полюсов | Max коммутируемый ток, А | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| O54222 | 2P+PE | 32 | Снято с производства | 257 руб. |
| O54223 | 2P+PE | 63 | Со склада | 954 руб. |
| O54224 | 3P+PE+N | 63 | Со склада | 1158 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
