| Параметр | Значение |
| Угол обзора | 25×19° |
| Min дистанция фокусировки | 0,25 м
|
| Пространственное разрешение | 0,68 мрад
|
| Разрешение | 640×480 пикселей |
| Детектор (FPA) | Микроболометр 640×480 пикселей последнего поколения с шагом 17 мкм |
| Спектральный диапазон | 7,8...14 мкм |
| Частота обновления изображения | 30 Гц |
| Фокусировка | Ручная или автоматическая |
| Дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 4,3" и разрешением 800×480 пикселей |
| Режимы изображения | ИК-изображение с выбранной цветовой шкалой, цветное визуальное изображение, «Картинка в картинке» (с возможностью изменения размера и перемещения), Thermal Fusion (выше, ниже или в пределах температурного интервала), галерея пиктограмм |
| Ручные настройки изображения | Уровень/диапазон/max/min |
| Автоматическая настройка изображений, непрерывная или ручная активация | Стандартная или на основе гистограмм изображения |
| Автоматическая настройка изображений с фиксированной шкалой | Фиксация max/min/диапазона |
| Погрешность | ± 2°C или ±2% от показаний |
| Точки измерения | 10
|
| Область | 5 окон max/min/средними показаниями в рамке или круге |
| Автоматическое обнаружение горячих/холодных участков | Max/min знач. темп. и положение отображаются в окне, области или на линии |
| Изотерма | Обнаружение высокой/низкой температуры/интервала |
| Разность температур | Разница температур между любыми двумя функциями измерений или референтной температурой |
| Референтная температура | Устанавливается вручную |
| Поправка на коэффициент излучения | Варьируется от 0,01 до 1,0 или выбирается из перечня материалов |
| Поправка измерений | Поправка на отраженную температуру, пропускание оптики и атмосферы |
| Поправка на внешнюю оптику/окна | Автоматически на основе входных значений пропускания оптики/окна и температуры |
| Параметры изображения | Палитры (Арктика, Полутона, Цвета каления железа, Лава, Радуга и Радуга HC), корректировка изображений (авто/ручная) |
| Параметры настройки | Локальная настройка единиц измерения, языка, формата даты и времени, автоматического отключения и яркости экрана |
| Настройка информации, показываемой на изображении | +
|
| Программируемые кнопки | +
|
| Тип | ИК/визуальные изображения, одновременное хранение ИК-изображений и визуальных изображений |
| Формат | Стандартный JPEG, включая данные измерений на карте памяти SD |
| Встроенная цифровая камера | 5 Мпикс с видеолампой |
| Лазер | Полупроводниковый диодный лазер AlGaInP, класс 2 – положение указателя отображается на ИК-изображении |
| Положение лазера | Положение указателя отображается на ИК-изображении |
| Голосовые комментарии
| Хранение (с изображением) записей продолжительностью 60 секунд (через Bluetooth®) |
| Текстовые комментарии
| Предварительно заданный текст или набор с клавиатуры на сенсорном экране |
| Маркер на изображениях | Пометки, нарисованные на изображении, автоматически сохраняются вместе с ним |
| MeterLinkTM | Беспроводное соединение с влагомером Extech MO297 или токоизмерительными клещами Extech EX845 |
| Мгновенные отчеты в камере | Автоматическое формирование PDF-отчетов на основании выбранных изображений прямо в камере |
| Нерадиометрическое потоковое ИК-видео | MPEG-4 на ПК через USB |
| Запись видео в камере | Нерадиометрическое ИК/визуальное – видео, MPEG-4 на карту SD |
| WiFi | Беспроводная передача нерадиометрического ИК-видео, MPEG-4 |
| Автоматическое обновление до последней версии | Автоматическое обновление через ПК с запущенным FLIR Tools |
| Интерфейсы | USB-мини, USB-A, Bluetooth®, WiFi, видео DVI |
| USB | USB-A: подключение внешнего USB-устройства –
USB-мини-B: передача данных с/на ПК / потоковое видео MPEG 4 |
| WiFi | Подключение к iPad/iPhone для передачи изображений |
| Тип аккумулятора | Ионно-литиевый аккумулятор с заменой на месте |
| Время работы от аккумулятора | 3 ч |
| Зарядная система | Встроенная, адаптер переменного тока, двухсекционное зарядное устройство или 12 В из автомобиля |
| Управление питанием | Автоматическое выключение и переход в спящий режим (по выбору пользователя) |
| Работа от сети переменного тока | Адаптер переменного тока, ~90...260 В, 50/60 Гц |
| Напряжение адаптера | =12 В на выходе |
| Диапазон рабочих температур | −15...+50°C |
| Диапазон температур при хранении | −40...+70°C |
| Влажность (эксплуатация и хранение), без конденсации | 95%RH |
| Герметичность | IP54
|
| Габаритные размеры
| 143×195×95 мм |
| Вес | 1300 г
|
| Параметр | FLIR T620
| FLIR T640 |
| Термочувствительность | 50 мК при +30°C
| 40 мК при +30°C |
| Цифровое масштабирование | Прямой доступ, 4× непрерывное | Прямой доступ, 8× непрерывное |
| Видоискатель | − | 800×480 пикселей |
| Диапазон температур | −40...+350°C
−40...+650°C | −40...+650°C
−40...+2000°C |
| Диапазон температур, опционально | −40...+2000°C | − |
| Профиль вдоль линии | − | Профиль в реальном времени, 1 линия, горизонтальная/вертикальная |
| Пользовательские профили | − | Добавление пользовательского профиля нажатием одной кнопки |
| Параметр
| Телеобъектив 15° | Широкоугольный объектив 45° |
| Угол обзора
| 15×11° | 45×34° |
| Min дистанция фокусировки
| 0,9 м | 0,1 м |
| Пространственное разрешение | 0,41 мрад | 1,23 мрад |
| Модель | Объектив в комплекте | Дополнительный объектив | Расширение температурного диапазона | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Объектив в комплекте | Дополнительный объектив | Расширение температурного диапазона | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Объектив в комплекте | Дополнительный объектив | Расширение температурного диапазона | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| FLIR T620/T620bx | 15x11° | Нет | Нет | 2...4 недели | 1309747 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 15x11° | Нет | Нет | 2...4 недели | 1608780 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 25x19° | Нет | Нет | 2...4 недели | 1182320 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 25x19° | Нет | Нет | 2...4 недели | 1477974 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 45x34° | Нет | Нет | 2...4 недели | 1241451 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 45x34° | Нет | Нет | 2...4 недели | 1558096 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 15x11° | 15x11° | Нет | 2...4 недели | 1525574 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 15x11° | 15x11° | Нет | 2...4 недели | 1824607 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 25x19° | 15x11° | Нет | 2...4 недели | 1398147 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 25x19° | 15x11° | Нет | 2...4 недели | 1693801 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 45x34° | 15x11° | Нет | 2...4 недели | 1457278 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 45x34° | 15x11° | Нет | 2...4 недели | 1773923 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 15x11° | 25x19° | Нет | 2...4 недели | 1484183 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 15x11° | 25x19° | Нет | 2...4 недели | 1783215 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 25x19° | 25x19° | Нет | 2...4 недели | 1356756 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 25x19° | 25x19° | Нет | 2...4 недели | 1652410 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 45x34° | 25x19° | Нет | 2...4 недели | 1415887 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 45x34° | 25x19° | Нет | 2...4 недели | 1732532 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 15x11° | 45x34° | Нет | 2...4 недели | 1484183 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 15x11° | 45x34° | Нет | 2...4 недели | 1783215 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 25x19° | 45x34° | Нет | 2...4 недели | 1356756 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 25x19° | 45x34° | Нет | 2...4 недели | 1652410 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 45x34° | 45x34° | Нет | 2...4 недели | 1415887 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 45x34° | 45x34° | Нет | 2...4 недели | 1732532 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 15x11° | Нет | Да | 2...4 недели | 1397852 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 15x11° | Нет | Да | 2...4 недели | 1696884 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 25x19° | Нет | Да | 2...4 недели | 1270425 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 25x19° | Нет | Да | 2...4 недели | 1566079 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 45x34° | Нет | Да | 2...4 недели | 1329556 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 45x34° | Нет | Да | 2...4 недели | 1646201 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 15x11° | 15x11° | Да | 2...4 недели | 1613679 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 15x11° | 15x11° | Да | 2...4 недели | 1912712 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 25x19° | 15x11° | Да | 2...4 недели | 1486252 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 25x19° | 15x11° | Да | 2...4 недели | 1781906 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 45x34° | 15x11° | Да | 2...4 недели | 1545383 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 45x34° | 15x11° | Да | 2...4 недели | 1862028 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 15x11° | 25x19° | Да | 2...4 недели | 1572287 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 15x11° | 25x19° | Да | 2...4 недели | 1871320 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 25x19° | 25x19° | Да | 2...4 недели | 1444861 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 25x19° | 25x19° | Да | 2...4 недели | 1740514 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 45x34° | 25x19° | Да | 2...4 недели | 1503991 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 45x34° | 25x19° | Да | 2...4 недели | 1820636 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 15x11° | 45x34° | Да | 2...4 недели | 1572287 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 15x11° | 45x34° | Да | 2...4 недели | 1871320 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 25x19° | 45x34° | Да | 2...4 недели | 1444861 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 25x19° | 45x34° | Да | 2...4 недели | 1740514 руб. |
| FLIR T620/T620bx | 45x34° | 45x34° | Да | 2...4 недели | 1503991 руб. |
| FLIR T640/T640bx | 45x34° | 45x34° | Да | 2...4 недели | 1820636 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

