| Параметр | Значение |
| Контакты
|
1 переключающий
|
| Исполнение
|
С фиксацией или без фиксации
|
| Коммутационная способность
| ~3 А, 250 В; =2 А, 36 В |
| Присоединение | Пайка или плоские изолированные разъемы НПИ-М2-0528 2,8×0,5 мм |
| Подсветка | Светодиодная кольцевая красная или зеленая |
| Питание подсветки |
~220 В, =24 В или =12 В
|
| Материал корпуса
|
Хромированная латунь
|
| Материал нажимной части |
Нержавеющая сталь
|
| Монтаж | В отверстие панели |
| Диаметр монтажного отверстия | 22 мм |
| Толщина панели |
≤ 10 мм
|
| Сечение присоединяемых проводов | ≤ 2,5 мм² |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 (со стороны лицевой панели) |
| Степень защиты от внешних механических воздействий | IK06 (со стороны лицевой панели) |
| Температурный диапазон эксплуатации | −20...+50°С |
| Электрическая износостойкость | ≥ 50 000 циклов |
| Механическая износостойкость | ≥ 500 000 циклов |
| Ресурс работы светодиода | ≥ 27 000 ч |
| Габаритные размеры выступающей части |
∅ 25×2 мм
|
| Максимальные габаритные размеры |
28×25×36 мм
|
| Монтажная глубина** |
34 мм
|
| Вес | 21 г |
| Модификация | Исполнение | Контакты | Цвет подсветки | Питание подсветки (*) |
| -22IFB-L001-U-SR*
-22IFB-L001-U-SG* |
с фиксацией
|
1 переключающий
|
красный
зеленый
|
220: ~220 В,
24: =24 В,
12: =12 В
|
|
-22IFB-M001-U-SR*
-22IFB-M001-U-SG* |
без фиксации
| красный
зеленый |
| Артикул | Цвет подсветки | Питание подсветки | Тип | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Цвет подсветки | Питание подсветки | Тип | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Модель | Цвет подсветки | Питание подсветки | Тип | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V59186 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SG220 | зеленый | ~220В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| V59192 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SG220 | зеленый | ~220В | с фиксацией | Со склада | 753 руб. |
| V59188 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SG24 | зеленый | =24В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| V59194 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SG24 | зеленый | =24В | с фиксацией | Со склада | 753 руб. |
| V59190 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SG12 | зеленый | =12В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| V59187 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SR220 | красный | ~220В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| V59193 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SR220 | красный | ~220В | с фиксацией | Со склада | 753 руб. |
| V59189 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SR24 | красный | =24В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| V59195 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SR24 | красный | =24В | с фиксацией | Со склада | 753 руб. |
| V59191 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SR12 | красный | =12В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| Артикул | Модель | Цвет подсветки | Питание подсветки | Тип | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V59186 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SG220 | зеленый | ~220В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| V59192 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SG220 | зеленый | ~220В | с фиксацией | Со склада | 753 руб. |
| V59188 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SG24 | зеленый | =24В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| V59194 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SG24 | зеленый | =24В | с фиксацией | Со склада | 753 руб. |
| V59190 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SG12 | зеленый | =12В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| V59196 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SG12 | зеленый | =12В | с фиксацией | 120 дней | 753 руб. |
| V59187 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SR220 | красный | ~220В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| V59193 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SR220 | красный | ~220В | с фиксацией | Со склада | 753 руб. |
| V59189 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SR24 | красный | =24В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| V59195 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SR24 | красный | =24В | с фиксацией | Со склада | 753 руб. |
| V59191 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SR12 | красный | =12В | без фиксации | Со склада | 655 руб. |
| V59197 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SR12 | красный | =12В | с фиксацией | 120 дней | 753 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.

