| Параметр | Значение |
| Диаметр корпуса | 100 мм
|
| Класс точности
| 1
|
| Диапазон показаний давлений
- −70…+5°C - −70…+20°C - −70…+40°C - −70…+55°C |
−0,1…0,5 МПа −0,1…0,9 МПа −0,1…1,5 МПа −0,1…2,4 МПа |
| Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
| Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - без заполнения - с заполнением силиконом ПМС-50 |
−60…+60°C −60…+60°C |
| Корпус
| IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Опция: IP67 |
| Кольцо
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Байонетное |
| Штуцер
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
| Чувствительный элемент | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| Трибко-секторный механизм
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
| Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
| Стекло
| Органическое
Опция: минеральное многослойное безопасное — триплекс |
| Присоединение
| Радиальное или эксцентрическое |
| Резьба присоединения
| G½" или M20×1,5 |
| Межповерочный интервал
| 2 года
|
| Климатическое исполнение
| Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
| Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88 |
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Q22330 | −0,1…0,5 МПа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 5919 руб. |
| Q22331 | −0,1…0,9 МПа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 5919 руб. |
| Q22332 | −0,1…1,5 МПа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 5919 руб. |
| Q22333 | −0,1…2,4 МПа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 5919 руб. |
| Q22334 | −0,1…0,5 МПа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22335 | −0,1…0,9 МПа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22336 | −0,1…1,5 МПа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22337 | −0,1…2,4 МПа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22338 | −0,1…0,5 МПа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22339 | −0,1…0,9 МПа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22340 | −0,1…1,5 МПа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22341 | −0,1…2,4 МПа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22342 | −0,1…0,5 МПа | М20×1,5, радиальный | 1...2 недели | 5919 руб. |
| Q22343 | −0,1…0,9 МПа | М20×1,5, радиальный | 1...2 недели | 5919 руб. |
| Q22344 | −0,1…1,5 МПа | М20×1,5, радиальный | 1...2 недели | 5919 руб. |
| Q22345 | −0,1…2,4 МПа | М20×1,5, радиальный | 1...2 недели | 5919 руб. |
| Q22346 | −0,1…0,5 МПа | М20×1,5, осевой | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22347 | −0,1…0,9 МПа | М20×1,5, осевой | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22348 | −0,1…1,5 МПа | М20×1,5, осевой | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22349 | −0,1…2,4 МПа | М20×1,5, осевой | 1...2 недели | 6042 руб. |
| Q22350 | −0,1…0,5 МПа | М20×1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5821 руб. |
| Q22351 | −0,1…0,9 МПа | М20×1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5821 руб. |
| Q22352 | −0,1…1,5 МПа | М20×1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5821 руб. |
| Q22353 | −0,1…2,4 МПа | М20×1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5821 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.
